Итоги за месяц : Щучин 53.5937°ш. 24.7477°д. 178 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Месяц | Температура воздуха | Влажность воздуха | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров, см | Число дней | Макс.диаметр мм |
Число дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
Т ср мин (°C) |
Т ср макс (°C) |
Т абс мин (°C) |
дата | Т абс макс (°C) |
дата | f ср (%) |
f мин (%) |
дата | ср (м/с) |
порыв (м/с) |
дата | знач | дата | P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
месяц мм |
сут макс мм |
дата | дней | макс высота см |
дата | дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | гололед | изм. | сн.отл. | ||||
| 26834 | Щучин | 01.2025 | +1.3 | -0.3 | +3.1 | -7.9 | 05.01 | +9.4 | 30.01 | 90 | 60 | 02.01 | 3.4 | 17 | 02.01 | 10.01 | 992.2 | 975.5 | 1014.0 | 32 | 5 | 07.01 | 3 | 1 | 07.01 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 02.2025 | -3.1 | -5.7 | +0.3 | -12.4 | 20.02 | +7.1 | 25.02 | 76 | 33 | 24.02 | 2.8 | 11 | 01.02 | 16.02 | 1006.5 | 992.2 | 1024.8 | 27 | 7 | 01.02 | 4 | 1 | 25.02 | 28 | ||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 03.2025 | +5.6 | +1.2 | +11.0 | -5.8 | 16.03 | +17.3 | 10.03 | 69 | 25 | 06.03 | 3.0 | 14 | 23.03 | 01.03 | 993.9 | 965.0 | 1005.3 | 31 | 16 | 24.03 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 04.2025 | +9.8 | +4.3 | +16.0 | -4.3 | 07.04 | +26.0 | 18.04 | 62 | 26 | 28.04 | 3.1 | 16 | 10.04 | 20.04 | 994.6 | 982.2 | 1008.9 | 16 | 3 | 06.04 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 05.2025 | +10.7 | +5.5 | +15.9 | -1.6 | 06.05 | +23.4 | 21.05 | 67 | 28 | 03.05 | 2.5 | 13 | 07.05 | 29.05 | 990.8 | 975.1 | 1001.1 | 60 | 13 | 29.05 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 06.2025 | +16.7 | +12.0 | +22.2 | +8.0 | 23.06 | +28.6 | 16.06 | 70 | 35 | 15.06 | 3.2 | 17 | 30.06 | 07.06 | 992.9 | 982.4 | 1002.7 | 89 | 35 | 06.06 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 07.2025 | +19.5 | +14.8 | +25.0 | +8.1 | 05.07 | +33.7 | 03.07 | 75 | 23 | 03.07 | 2.5 | 13 | 28.07 | 11.07 | 989.2 | 979.5 | 1000.4 | 130 | 26 | 30.07 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 08.2025 | +17.5 | +12.4 | +23.2 | +5.5 | 27.08 | +29.8 | 29.08 | 72 | 40 | 09.08 | 2.2 | 14 | 10.08 | 27.08 | 993.6 | 984.6 | 1004.9 | 53 | 18 | 04.08 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 09.2025 | +15.5 | +11.8 | +20.4 | +1.9 | 26.09 | +29.2 | 03.09 | 78 | 44 | 24.09 | 2.7 | 16 | 11.09 | 04.09 | 999.3 | 990.0 | 1015.1 | 52 | 25 | 12.09 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 10.2025 | +7.3 | +4.3 | +11.1 | -2.2 | 20.10 | +16.9 | 08.10 | 88 | 53 | 01.10 | 2.9 | 15 | 13.10 | 11.10 | 991.4 | 972.2 | 1011.6 | 76 | 20 | 25.10 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 11.2025 | +3.3 | +1.3 | +5.4 | -5.3 | 23.11 | +12.7 | 05.11 | 94 | 64 | 15.11 | 2.4 | 10 | 20.11 | 07.11 | 994.0 | 978.5 | 1006.1 | 47 | 17 | 26.11 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 12.2025 | +1.5 | -0.5 | +3.3 | -9.0 | 24.12 | +9.8 | 11.12 | 90 | 51 | 31.12 | 3.2 | 16 | 28.12 | 10.12 | 997.3 | 974.9 | 1018.6 | 35 | 9 | 09.12 | 31 | |||||||||||||||||||||||
САММАРИ за месяц: Щучин - архив
Саммари за день - Щучин
Саммари за год - Щучин
Выборка САММАРИ за определенный год из архива: Щучин.
Выберите интересующий год (начиная с 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены месячные сводки погоды за запрошенный год.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.