Итоги за сутки : Щучин 53.5937°ш. 24.7477°д. 178 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Дата | Температура воздуха | Влажность воздуха | Эффективная температура | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров | Число случаев | Макс.диаметр мм |
Число сроков | |||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
dТ ср (°C) |
adj dТ ср (°C) |
Т мин (°C) |
Т макс (°C) |
f ср (%) |
f мин (%) |
Тe мин (°C) |
Тe макс (°C) |
Тes макс (°C) |
ср (м/с) |
порыв (м/с) |
P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
ночь мм |
день мм |
сумма мм |
высота см |
покры- тие |
дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | голо- лед |
изм. | сн.отл. | |||||
| 26834 | Щучин | 01.05.2026 | +9.0 | -2.2 | +4.4 | +15.7 | 67 | 49 | +3 | +16 | +16 | 2.0 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 02.05.2026 | +15.3 | +3.9 | +4.4 | +25.0 | 53 | 24 | +4 | +24 | +24 | 2.6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 03.05.2026 | +16.9 | +5.3 | +6.1 | +25.7 | 43 | 22 | +5 | +24 | +24 | 2.1 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 04.05.2026 | +19.1 | +7.3 | +10.3 | +26.8 | 40 | 20 | +10 | +25 | +25 | 3.4 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 05.05.2026 | +16.9 | +5.0 | +11.9 | +24.6 | 69 | 50 | +11 | +26 | +26 | 2.5 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 06.05.2026 | +16.5 | +4.4 | +10.3 | +23.3 | 78 | 57 | +8 | +25 | +25 | 2.3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 07.05.2026 | +16.7 | +4.4 | +11.2 | +23.4 | 78 | 49 | +10 | +25 | +25 | 2.6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 08.05.2026 | +8.6 | -3.8 | +7.2 | +12.0 | 98 | 96 | +4 | +7 | +7 | 3.6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 09.05.2026 | +7.1 | -5.5 | +6.5 | +8.1 | 98 | 93 | +3 | +4 | +4 | 3.1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 10.05.2026 | +7.1 | -5.6 | +5.6 | +9.0 | 92 | 83 | +3 | +8 | +8 | 2.1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 11.05.2026 | +10.7 | -2.2 | +2.4 | +18.4 | 79 | 50 | +2 | +19 | +19 | 2.5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 12.05.2026 | +13.2 | +0.2 | +9.3 | +20.5 | 78 | 65 | +7 | +22 | +22 | 3.1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 13.05.2026 | +9.5 | -3.7 | +7.2 | +14.3 | 77 | 50 | +4 | +11 | +11 | 3.6 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 14.05.2026 | +11.0 | -2.3 | +3.7 | +18.7 | 66 | 36 | +1 | +19 | +19 | 2.0 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 15.05.2026 | +14.1 | +0.6 | +5.3 | +21.2 | 60 | 35 | +4 | +23 | +23 | 1.4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 16.05.2026 | +15.1 | +1.5 | +10.8 | +19.2 | 66 | 56 | +11 | +20 | +20 | 1.4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 17.05.2026 | +16.1 | +2.4 | +11.8 | +22.0 | 85 | 66 | +10 | +25 | +25 | 3.8 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 18.05.2026 | +12.7 | -1.2 | +12.0 | +16.1 | 96 | 90 | +10 | +13 | +13 | 3.5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 19.05.2026 | +16.0 | +2.0 | +11.5 | +22.1 | 75 | 52 | +10 | +24 | +24 | 2.5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 20.05.2026 | +14.7 | +0.6 | +12.1 | +18.9 | 82 | 74 | +11 | +16 | +16 | 3.4 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 21.05.2026 | +15.2 | +0.9 | +11.8 | +19.2 | 84 | 67 | +10 | +20 | +20 | 3.0 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 22.05.2026 | +16.0 | +1.6 | +10.7 | +21.1 | 67 | 44 | +9 | +21 | +21 | 3.1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 23.05.2026 | +15.5 | +1.0 | +7.5 | +22.5 | 66 | 38 | +8 | +23 | +23 | 2.0 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 24.05.2026 | +16.9 | +2.3 | +9.2 | +25.3 | 71 | 42 | +9 | +25 | +25 | 2.1 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
САММАРИ за сутки: Щучин - архив
Саммари за месяц - Щучин
Саммари за год - Щучин
Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Щучин.
Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.