Итоги за год : Щучин 53.5937°ш. 24.7477°д. 178 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Месяц | Температура воздуха | Влажность воздуха | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров, см | Число дней | Макс.диаметр мм |
Число дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
Т ср мин (°C) |
Т ср макс (°C) |
Т абс мин (°C) |
дата | Т абс макс (°C) |
дата | f ср (%) |
f мин (%) |
дата | ср (м/с) |
порыв (м/с) |
дата | знач | дата | P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
месяц мм |
сут макс мм |
дата | дней | макс высота см |
дата | дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | гололед | изм. | сн.отл. | ||||
| 26834 | Щучин | 1971 | +99.9 | -99.9 | 100 | 0 | 561 | 30 | 15.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 1972 | +99.9 | -99.9 | 100 | 0 | 697 | 32 | 03.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 1973 | +6.4 | +5.7 | +10.2 | -15.2 | 09.12 | +30.0 | 07.08 | 78 | 27 | 16.12 | 3.1 | 18 | 30.01 | 862.7 | 862.7 | 862.7 | 0.1 | 0.0 | 495 | 48 | 27.07 | 5 | 13 | 28.02 | 1 | 0 | 247 | |||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 1974 | +6.7 | +5.7 | +10.2 | -13.6 | 10.01 | +30.0 | 17.08 | 81 | 32 | 20.05 | 3.1 | 14 | 17.12 | 27.01 | 0.1 | 0.1 | 687 | 37 | 15.07 | 6 | 15 | 19.09 | 1 | 0 | 284 | |||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 1975 | +7.7 | +6.7 | +11.5 | -14.0 | 19.12 | +30.0 | 08.08 | 79 | 14 | 25.04 | 3.0 | 10 | 10.01 | 6.2 | 3.4 | 517 | 200 | 02.04 | 0 | 47 | 25 | 213 | ||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 1976 | +5.2 | +3.1 | +8.5 | -24.0 | 04.02 | +30.0 | 24.07 | 80 | 31 | 10.05 | 3.0 | 16 | 14.10 | 09.03 | 6.1 | 3.1 | 446 | 21 | 15.05 | 62 | 20 | 24.01 | 72 | 39 | 265 | |||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 1977 | +6.1 | +3.7 | +8.0 | -17.0 | 14.12 | +27.0 | 01.05 | 86 | 46 | 01.05 | 3.1 | 17 | 15.11 | 06.11 | 6.8 | 4.4 | 753 | 38 | 06.07 | 49 | 55 | 30.11 | 39 | 34 | 227 | |||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 1978 | +5.5 | +2.8 | +8.2 | -26.0 | 31.12 | +28.0 | 30.07 | 83 | 38 | 06.06 | 3.1 | 60 | 19.10 | 15.12 | 6.9 | 4.1 | 880 | 330 | 10.08 | 73 | 300 | 06.04 | 83 | 50 | 301 | |||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 1979 | +6.0 | +3.4 | +8.6 | -21.1 | 02.01 | +30.0 | 08.06 | 80 | 26 | 16.04 | 2.8 | 15 | 30.04 | 27.01 | 6.9 | 4.4 | 578 | 120 | 23.01 | 78 | 41 | 10.02 | 52 | 38 | 271 | |||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 1980 | +5.1 | +3.0 | +7.7 | -19.6 | 29.01 | +27.0 | 31.07 | 84 | 34 | 26.01 | 2.8 | 30 | 11.05 | 31.03 | 753.0 | 670.9 | 835.0 | 7.3 | 4.9 | 632 | 25 | 28.06 | 83 | 300 | 13.11 | 99 | 48 | 299 | ||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 1981 | +6.5 | +3.7 | +9.2 | -20.0 | 08.01 | +32.0 | 19.07 | 82 | 34 | 17.05 | 2.8 | 18 | 03.02 | 6.4 | 3.8 | 421 | 24 | 31.08 | 76 | 21 | 20.12 | 72 | 56 | 313 | ||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 1982 | +10.1 | +6.4 | +15.8 | -0.8 | 26.08 | +21.8 | 04.09 | 54 | 49 | 04.09 | 0.0 | 0 | 0.5 | 0.0 | 232 | 24 | 21.12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 1983 | +10.8 | +10.0 | +16.7 | +2.8 | 10.06 | +28.8 | 09.03 | 71 | 46 | 09.03 | 0.8 | 3 | 20.05 | 2.0 | 2.0 | 624 | 29 | 13.09 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 1984 | +9.1 | +6.4 | +10.9 | -1.6 | 01.03 | +21.2 | 12.08 | 70 | 35 | 19.04 | 4.0 | 10 | 13.11 | 4.0 | 1.7 | 593 | 28 | 08.05 | 1 | 14 | 01.03 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 1987 | +99.9 | -99.9 | 100 | 0 | 352 | 36 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 2006 | +7.6 | +5.7 | +9.5 | -27.6 | 20.01 | +30.8 | 11.07 | 100 | 1.6 | 5 | 11.03 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 2007 | +8.4 | +6.5 | +10.4 | -20.9 | 23.02 | +30.4 | 17.07 | 100 | 2.1 | 8 | 24.08 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 2008 | +8.4 | +6.7 | +10.2 | -15.6 | 05.01 | +26.1 | 16.08 | 100 | 2.5 | 9 | 06.01 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 2009 | +7.3 | +5.3 | +9.6 | -21.4 | 06.01 | +28.4 | 28.06 | 100 | 2.1 | 50 | 30.05 | 1.0 | 246 | 37 | 02.07 | 0 | 0 | 0 | 365 | |||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 2010 | +6.9 | +3.8 | +10.3 | -25.2 | 25.01 | +33.3 | 15.08 | 100 | 2.6 | 51 | 16.03 | 660 | 35 | 18.07 | 35 | 25 | 31.12 | 0 | 0 | 365 | ||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 2011 | +7.9 | +4.4 | +11.7 | -19.7 | 15.02 | +30.7 | 21.07 | 100 | 2.3 | 23 | 08.02 | 552 | 23 | 15.07 | 80 | 25 | 02.01 | 0 | 0 | 365 | ||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 2012 | +7.2 | +3.8 | +10.8 | -27.8 | 03.02 | +34.1 | 29.07 | 92 | 92 | 09.10 | 2.6 | 22 | 02.04 | 666 | 24 | 09.07 | 93 | 22 | 24.12 | 0 | 0 | 366 | ||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 2013 | +7.9 | +4.7 | +11.3 | -17.9 | 21.01 | +32.1 | 08.08 | 100 | 2.4 | 19 | 15.03 | 733 | 42 | 22.08 | 114 | 29 | 05.04 | 0 | 0 | 365 | ||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 2014 | +8.2 | +5.1 | +11.3 | -19.6 | 24.01 | +34.8 | 03.08 | 100 | 2.2 | 21 | 17.03 | 1.0 | 393 | 32 | 09.08 | 34 | 13 | 18.01 | 0 | 0 | 365 | |||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 2019 | +5.8 | +3.7 | +8.7 | -5.6 | 23.11 | +21.5 | 14.10 | 100 | 3.1 | 15 | 21.11 | 79 | 12 | 24.12 | 8 | 2 | 01.12 | 0 | 0 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 2020 | +9.5 | +5.9 | +13.3 | -7.1 | 24.03 | +29.9 | 10.08 | 66 | 0 | 03.02 | 2.4 | 19 | 12.03 | 24.08 | 1005.6 | 968.4 | 1028.0 | 575 | 22 | 19.08 | 32 | 4 | 23.12 | 0 | 0 | 363 | ||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 2021 | +7.6 | +4.1 | +11.5 | -22.8 | 07.02 | +33.8 | 23.06 | 91 | 47 | 09.10 | 2.3 | 17 | 24.09 | 13.10 | 995.7 | 965.3 | 1017.4 | 771 | 52 | 18.09 | 107 | 36 | 15.02 | 0 | 0 | 365 | ||||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 2022 | +8.4 | +4.7 | +12.4 | -16.3 | 19.12 | +32.1 | 28.06 | 79 | 26 | 19.05 | 2.8 | 20 | 14.01 | 31.01 | 994.6 | 957.0 | 1024.9 | 5.0 | 646 | 47 | 06.07 | 54 | 25 | 15.12 | 0 | 0 | 359 | |||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 2023 | +9.3 | +5.6 | +13.4 | -10.3 | 07.01 | +33.3 | 17.08 | 78 | 25 | 07.06 | 2.8 | 19 | 04.03 | 23.04 | 992.6 | 952.6 | 1023.8 | 10.0 | 674 | 37 | 28.06 | 58 | 9 | 12.12 | 1 | 0 | 356 | |||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 2024 | +10.4 | +6.9 | +14.4 | -17.8 | 08.01 | +32.8 | 11.07 | 76 | 21 | 28.05 | 2.7 | 26 | 16.12 | 26.10 | 994.7 | 963.9 | 1016.2 | 6.5 | 686 | 78 | 17.09 | 42 | 20 | 21.01 | 0 | 0 | 331 | |||||||||||||||||
| 26834 | Щучин | 2025 | +8.8 | +5.1 | +13.1 | -12.4 | 20.02 | +33.7 | 03.07 | 78 | 23 | 03.07 | 2.8 | 17 | 02.01 | 20.04 | 994.6 | 965.0 | 1024.8 | 646 | 35 | 06.06 | 7 | 1 | 07.01 | 0 | 0 | 365 | ||||||||||||||||||
САММАРИ за год: Щучин - архив
Саммари за день - Щучин
Саммари за месяц - Щучин
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.