Итоги за месяц : Березино 53.8252°ш. 28.9963°д. 154 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Месяц | Температура воздуха | Влажность воздуха | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров, см | Число дней | Макс.диаметр мм |
Число дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
Т ср мин (°C) |
Т ср макс (°C) |
Т абс мин (°C) |
дата | Т абс макс (°C) |
дата | f ср (%) |
f мин (%) |
дата | ср (м/с) |
порыв (м/с) |
дата | знач | дата | P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
месяц мм |
сут макс мм |
дата | дней | макс высота см |
дата | дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | гололед | изм. | сн.отл. | ||||
| 26853 | Березино | 01.2025 | +1.2 | -0.5 | +2.8 | -7.8 | 06.01 | +9.6 | 27.01 | 92 | 62 | 02.01 | 2.5 | 16 | 04.01 | 23.01 | 996.0 | 977.6 | 1013.5 | 8.7 | 6.8 | 31 | 5 | 10.01 | 10 | 5 | 12.01 | 18 | 18 | 31 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 02.2025 | -4.9 | -8.9 | -0.7 | -18.0 | 21.02 | +6.8 | 28.02 | 78 | 27 | 25.02 | 1.4 | 11 | 01.02 | 17.02 | 1010.1 | 994.5 | 1029.9 | 6.8 | 4.2 | 7 | 4 | 03.02 | 22 | 5 | 04.02 | 1 | 14 | 28 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 03.2025 | +5.0 | +0.4 | +10.3 | -7.3 | 16.03 | +17.4 | 06.03 | 74 | 20 | 06.03 | 2.2 | 19 | 14.03 | 28.03 | 996.7 | 970.5 | 1011.6 | 6.6 | 3.9 | 34 | 14 | 24.03 | 2 | 2 | 01.03 | 14 | 8 | 31 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 04.2025 | +9.1 | +3.7 | +15.0 | -7.5 | 09.04 | +27.2 | 22.04 | 66 | 24 | 22.04 | 2.4 | 16 | 06.04 | 07.04 | 996.6 | 981.6 | 1011.2 | 5.9 | 3.0 | 36 | 8 | 07.04 | 6 | 10 | 07.04 | 13 | 8 | 30 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 05.2025 | +11.1 | +6.0 | +16.8 | -3.3 | 09.05 | +24.4 | 22.05 | 74 | 25 | 03.05 | 1.8 | 16 | 04.05 | 11.05 | 992.7 | 977.7 | 1004.4 | 7.4 | 4.8 | 137 | 31 | 27.05 | 23 | 1 | 31 | |||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 06.2025 | +16.6 | +12.1 | +22.1 | +7.6 | 02.06 | +27.6 | 05.06 | 73 | 31 | 29.06 | 2.4 | 19 | 05.06 | 06.06 | 993.8 | 981.6 | 1001.9 | 7.2 | 4.3 | 101 | 19 | 05.06 | 24 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 07.2025 | +20.0 | +15.1 | +25.7 | +11.3 | 05.07 | +30.4 | 03.07 | 78 | 32 | 06.07 | 1.6 | 24 | 26.07 | 18.07 | 991.8 | 983.3 | 1000.9 | 6.9 | 3.8 | 179 | 45 | 09.07 | 20 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 08.2025 | +17.1 | +11.2 | +23.6 | +4.3 | 28.08 | +31.6 | 31.08 | 72 | 30 | 31.08 | 1.6 | 14 | 30.08 | 20.08 | 996.3 | 986.6 | 1007.9 | 5.2 | 3.3 | 19 | 3 | 01.08 | 15 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 09.2025 | +14.8 | +9.7 | +20.7 | -2.3 | 26.09 | +27.9 | 04.09 | 75 | 33 | 12.09 | 1.7 | 13 | 15.09 | 25.09 | 1003.6 | 993.0 | 1017.8 | 5.5 | 3.2 | 13 | 5 | 16.09 | 11 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 10.2025 | +7.5 | +5.1 | +10.5 | +0.7 | 02.10 | +16.9 | 04.10 | 87 | 31 | 04.10 | 2.0 | 15 | 12.10 | 19.10 | 994.4 | 971.8 | 1015.3 | 9.0 | 6.1 | 62 | 16 | 25.10 | 28 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 11.2025 | +3.5 | +1.3 | +5.7 | -6.0 | 16.11 | +10.9 | 05.11 | 94 | 71 | 05.11 | 1.7 | 11 | 18.11 | 05.11 | 997.9 | 978.2 | 1010.2 | 9.0 | 7.2 | 62 | 13 | 18.11 | 2 | 9 | 24.11 | 22 | 11 | 30 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 12.2025 | +0.3 | -1.6 | +2.1 | -8.7 | 24.12 | +8.6 | 11.12 | 90 | 56 | 24.12 | 2.3 | 15 | 28.12 | 03.12 | 999.4 | 973.9 | 1017.6 | 9.4 | 7.7 | 42 | 12 | 09.12 | 6 | 13 | 31.12 | 20 | 19 | 31 | ||||||||||||||||
САММАРИ за месяц: Березино - архив
Саммари за день - Березино
Саммари за год - Березино
Выборка САММАРИ за определенный год из архива: Березино.
Выберите интересующий год (начиная с 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены месячные сводки погоды за запрошенный год.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.