Итоги за год : Березино 53.8252°ш. 28.9963°д. 154 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Месяц | Температура воздуха | Влажность воздуха | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров, см | Число дней | Макс.диаметр мм |
Число дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
Т ср мин (°C) |
Т ср макс (°C) |
Т абс мин (°C) |
дата | Т абс макс (°C) |
дата | f ср (%) |
f мин (%) |
дата | ср (м/с) |
порыв (м/с) |
дата | знач | дата | P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
месяц мм |
сут макс мм |
дата | дней | макс высота см |
дата | дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | гололед | изм. | сн.отл. | ||||
| 26853 | Березино | 1971 | +4.8 | +1.8 | +7.9 | -23.9 | 07.01 | +27.8 | 04.06 | 78 | 20 | 09.05 | 2.9 | 18 | 01.01 | 07.01 | 6.1 | 4.7 | 611 | 31 | 14.06 | 0 | 50 | 63 | 177 | |||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 1972 | +99.9 | -99.9 | 100 | 0 | 593 | 32 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 1973 | +5.9 | +2.6 | +9.4 | -22.0 | 02.02 | +30.0 | 29.06 | 80 | 23 | 21.01 | 2.7 | 16 | 07.02 | 832.1 | 771.8 | 892.3 | 2.3 | 1.9 | 853 | 72 | 15.06 | 21 | 75 | 06.01 | 40 | 40 | 357 | |||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 1974 | +6.8 | +3.3 | +10.3 | -19.0 | 13.01 | +29.0 | 17.08 | 79 | 7 | 21.11 | 2.5 | 40 | 12.05 | 1070.4 | 1070.4 | 1070.4 | 0.1 | 0.1 | 678 | 23 | 20.07 | 1 | 8 | 13.01 | 3 | 2 | 362 | |||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 1975 | +7.8 | +4.4 | +11.0 | -17.0 | 19.12 | +31.0 | 18.05 | 81 | 23 | 10.05 | 2.1 | 14 | 22.12 | 550.0 | 550.0 | 550.0 | 6.0 | 4.6 | 379 | 56 | 05.06 | 4 | 13 | 12.02 | 104 | 66 | 354 | |||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 1976 | +4.6 | +1.2 | +8.4 | -28.0 | 07.02 | +30.0 | 28.06 | 83 | 2 | 09.09 | 2.6 | 24 | 08.10 | 6.8 | 5.4 | 483 | 23 | 04.10 | 74 | 23 | 13.03 | 139 | 88 | 357 | ||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 1977 | +5.6 | +2.6 | +8.7 | -22.0 | 18.01 | +28.0 | 16.06 | 83 | 12 | 20.09 | 2.5 | 80 | 18.12 | 821.3 | 821.3 | 821.3 | 7.2 | 5.9 | 730 | 66 | 11.07 | 86 | 54 | 31.12 | 148 | 77 | 351 | |||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 1978 | +5.0 | +1.4 | +9.0 | -30.0 | 31.12 | +29.0 | 03.08 | 80 | 17 | 30.08 | 2.5 | 26 | 23.07 | 6.8 | 5.5 | 853 | 359 | 15.02 | 97 | 54 | 07.04 | 154 | 86 | 364 | ||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 1979 | +5.7 | +1.9 | +9.5 | -27.0 | 16.02 | +32.0 | 26.06 | 78 | 20 | 22.05 | 2.4 | 80 | 31.12 | 23.03 | 702.6 | 550.0 | 951.8 | 6.4 | 5.0 | 437 | 70 | 04.01 | 94 | 28 | 12.01 | 120 | 84 | 364 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 1980 | +4.8 | +1.3 | +8.6 | -26.0 | 14.02 | +28.0 | 09.06 | 82 | 18 | 09.04 | 2.5 | 26 | 03.10 | 31.08 | 741.8 | 471.9 | 940.0 | 7.2 | 5.8 | 612 | 21 | 07.10 | 115 | 38 | 26.03 | 169 | 101 | 365 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 1981 | +6.4 | +2.7 | +10.2 | -24.0 | 08.01 | +32.0 | 24.06 | 79 | 11 | 18.01 | 2.4 | 22 | 04.02 | 02.08 | 905.1 | 882.1 | 950.0 | 6.8 | 5.5 | 341 | 18 | 28.07 | 91 | 27 | 22.12 | 138 | 100 | 364 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 1982 | +10.3 | +8.8 | +12.1 | -4.0 | 01.03 | +28.6 | 13.12 | 65 | 26 | 13.12 | 2.3 | 8 | 30.05 | 5.1 | 4.2 | 291 | 35 | 02.07 | 0 | 7 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 1983 | +7.8 | +6.6 | +9.9 | -12.2 | 25.01 | +33.5 | 23.12 | 58 | 18 | 05.01 | 4.1 | 14 | 05.01 | 25.01 | 5.9 | 3.8 | 505 | 27 | 15.06 | 0 | 0 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 1984 | +9.2 | +7.5 | +11.6 | -12.9 | 14.02 | +31.4 | 02.08 | 72 | 23 | 04.05 | 3.1 | 8 | 02.08 | 891.8 | 891.8 | 891.8 | 4.2 | 2.2 | 545 | 17 | 29.06 | 11 | 26 | 05.03 | 2 | 3 | 38 | |||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 1987 | +99.9 | -99.9 | 100 | 0 | 560 | 21 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 1988 | +99.9 | -99.9 | 100 | 0 | 660 | 58 | 02.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 1989 | +99.9 | -99.9 | 100 | 0 | 744 | 47 | 02.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 1990 | +99.9 | -99.9 | 100 | 0 | 706 | 47 | 07.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 2000 | +9.7 | +5.5 | +14.5 | -8.2 | 26.11 | +32.5 | 12.06 | 79 | 23 | 03.05 | 2.5 | 19 | 07.08 | 997.0 | 966.3 | 1021.1 | 7.2 | 489 | 48 | 17.07 | 31 | 140 | 10.04 | 79 | 21 | 288 | ||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 2001 | +6.8 | +2.8 | +11.2 | -24.3 | 25.12 | +34.2 | 23.07 | 80 | 24 | 01.04 | 2.5 | 17 | 01.11 | 28.01 | 997.5 | 959.7 | 1986.7 | 7.4 | 7.3 | 666 | 43 | 18.06 | 125 | 29 | 31.12 | 79 | 59 | 353 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 2002 | +7.3 | +2.7 | +12.1 | -25.8 | 04.01 | +32.8 | 20.07 | 76 | 19 | 11.04 | 2.3 | 17 | 10.03 | 18.09 | 997.2 | 964.8 | 1024.6 | 7.3 | 3.0 | 486 | 30 | 08.10 | 74 | 126 | 15.02 | 81 | 48 | 352 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 2003 | +6.4 | +2.2 | +11.0 | -33.8 | 07.01 | +31.3 | 27.05 | 79 | 25 | 19.04 | 2.6 | 84 | 13.01 | 13.01 | 998.2 | 966.8 | 1024.5 | 7.6 | 10.0 | 514 | 34 | 08.07 | 103 | 30 | 15.02 | 73 | 54 | 353 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 2004 | +3.7 | -0.8 | +8.4 | -23.4 | 14.02 | +24.9 | 06.06 | 76 | 24 | 05.04 | 2.5 | 16 | 05.05 | 995.6 | 966.5 | 1020.1 | 8.1 | 283 | 23 | 26.04 | 82 | 50 | 04.03 | 31 | 47 | 167 | ||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 2005 | +7.3 | +3.0 | +12.3 | -24.0 | 06.02 | +31.3 | 24.05 | 79 | 21 | 08.04 | 1.9 | 20 | 10.08 | 22.05 | 998.2 | 963.1 | 1026.3 | 6.4 | 4.0 | 620 | 29 | 09.08 | 98 | 48 | 17.03 | 105 | 67 | 334 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 2006 | +6.7 | +2.6 | +11.3 | -29.2 | 20.01 | +33.1 | 11.07 | 79 | 15 | 06.05 | 2.1 | 62 | 11.01 | 20.06 | 997.8 | 968.0 | 1026.9 | 6.5 | 4.4 | 548 | 35 | 30.08 | 80 | 29 | 13.03 | 135 | 71 | 365 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 2007 | +7.6 | +3.7 | +12.1 | -28.8 | 22.02 | +34.7 | 24.08 | 79 | 22 | 26.03 | 2.2 | 19 | 15.01 | 25.04 | 995.9 | 950.8 | 1021.2 | 7.0 | 4.6 | 633 | 39 | 12.07 | 78 | 32 | 28.02 | 154 | 82 | 365 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 2008 | +7.9 | +4.2 | +12.0 | -17.6 | 05.01 | +34.7 | 16.08 | 81 | 22 | 24.04 | 2.3 | 20 | 08.04 | 07.02 | 996.6 | 952.4 | 1030.8 | 7.1 | 5.0 | 660 | 29 | 23.05 | 70 | 12 | 25.12 | 165 | 67 | 366 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 2009 | +7.0 | +3.1 | +11.2 | -23.0 | 16.12 | +31.4 | 19.07 | 81 | 14 | 28.04 | 2.0 | 17 | 01.05 | 10.08 | 996.6 | 966.5 | 1013.2 | 6.9 | 5.1 | 830 | 41 | 14.10 | 109 | 29 | 18.02 | 154 | 72 | 365 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 2010 | +6.9 | +3.0 | +11.3 | -28.6 | 27.01 | +36.2 | 08.08 | 82 | 19 | 27.04 | 2.0 | 24 | 28.07 | 24.02 | 996.0 | 969.0 | 1023.5 | 6.7 | 4.6 | 735 | 40 | 04.07 | 117 | 42 | 15.02 | 154 | 89 | 365 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 2011 | +7.5 | +3.5 | +12.1 | -24.2 | 16.02 | +31.3 | 08.06 | 79 | 19 | 22.04 | 2.2 | 18 | 09.02 | 06.04 | 998.1 | 966.4 | 1020.5 | 6.5 | 4.8 | 508 | 28 | 12.07 | 87 | 30 | 02.01 | 142 | 71 | 365 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 2012 | +6.6 | +2.9 | +11.1 | -29.3 | 12.02 | +32.6 | 07.08 | 81 | 27 | 21.05 | 2.1 | 19 | 20.03 | 19.03 | 996.9 | 968.4 | 1028.4 | 6.8 | 4.9 | 841 | 45 | 17.10 | 107 | 37 | 22.02 | 152 | 79 | 366 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 2013 | +7.4 | +3.4 | +11.9 | -26.0 | 27.01 | +32.0 | 08.08 | 79 | 21 | 11.05 | 2.1 | 18 | 02.12 | 13.04 | 996.6 | 961.9 | 1017.8 | 7.1 | 4.9 | 640 | 30 | 15.03 | 123 | 52 | 17.03 | 141 | 83 | 365 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 2014 | +7.6 | +3.3 | +12.5 | -24.0 | 26.01 | +34.8 | 03.08 | 76 | 13 | 06.04 | 2.0 | 21 | 10.06 | 23.02 | 999.1 | 962.5 | 1028.3 | 6.2 | 4.0 | 557 | 29 | 19.07 | 61 | 13 | 16.01 | 152 | 47 | 365 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 2015 | +8.4 | +3.7 | +13.2 | -17.7 | 10.02 | +34.7 | 08.08 | 76 | 18 | 17.03 | 2.1 | 20 | 26.04 | 04.05 | 998.3 | 957.7 | 1029.5 | 6.5 | 4.3 | 504 | 21 | 14.06 | 58 | 14 | 30.01 | 170 | 61 | 365 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 2016 | +7.5 | +3.2 | +12.0 | -22.8 | 03.01 | +33.0 | 27.06 | 79 | 21 | 28.03 | 2.2 | 21 | 13.07 | 26.05 | 997.2 | 963.1 | 1022.7 | 7.1 | 4.8 | 720 | 54 | 02.07 | 97 | 29 | 25.01 | 157 | 95 | 366 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 2017 | +7.5 | +3.5 | +11.7 | -26.4 | 08.01 | +33.8 | 02.08 | 79 | 23 | 15.05 | 2.2 | 19 | 19.09 | 08.08 | 996.1 | 958.2 | 1024.6 | 7.3 | 5.0 | 739 | 32 | 05.09 | 85 | 25 | 15.01 | 169 | 83 | 365 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 2018 | +7.7 | +3.4 | +12.2 | -26.7 | 27.02 | +31.2 | 04.08 | 78 | 18 | 04.05 | 2.1 | 19 | 21.04 | 14.07 | 998.6 | 964.6 | 1026.0 | 6.9 | 4.7 | 563 | 59 | 14.06 | 117 | 34 | 04.03 | 120 | 104 | 365 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 2019 | +8.6 | +4.3 | +13.2 | -19.7 | 28.01 | +34.3 | 01.07 | 80 | 21 | 22.04 | 2.1 | 18 | 22.03 | 17.06 | 996.2 | 960.2 | 1021.8 | 6.9 | 4.6 | 630 | 28 | 08.08 | 75 | 35 | 31.01 | 146 | 62 | 365 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 2020 | +8.9 | +5.0 | +13.2 | -9.8 | 08.12 | +33.4 | 11.06 | 81 | 15 | 27.03 | 2.1 | 22 | 12.03 | 09.03 | 997.3 | 969.4 | 1021.4 | 7.3 | 5.0 | 639 | 47 | 14.06 | 49 | 10 | 30.01 | 202 | 72 | 366 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 2021 | +7.2 | +2.9 | +11.5 | -26.1 | 07.02 | +35.2 | 24.06 | 79 | 19 | 11.05 | 2.0 | 20 | 03.05 | 10.08 | 996.5 | 961.3 | 1022.7 | 6.9 | 4.6 | 672 | 25 | 15.07 | 83 | 25 | 10.01 | 166 | 100 | 365 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 2022 | +7.6 | +3.6 | +12.0 | -17.4 | 13.01 | +32.2 | 28.06 | 77 | 18 | 19.05 | 2.0 | 22 | 19.02 | 13.10 | 997.0 | 961.6 | 1027.7 | 7.2 | 4.6 | 809 | 51 | 03.10 | 99 | 26 | 18.12 | 176 | 96 | 365 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 2023 | +8.5 | +4.1 | +13.1 | -18.6 | 07.01 | +32.6 | 30.08 | 77 | 19 | 18.03 | 2.0 | 21 | 07.10 | 04.05 | 995.6 | 957.9 | 1027.0 | 7.2 | 4.4 | 676 | 31 | 28.03 | 84 | 29 | 04.12 | 176 | 109 | 365 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 2024 | +9.4 | +5.1 | +14.1 | -21.0 | 08.01 | +33.8 | 01.07 | 78 | 25 | 09.05 | 1.9 | 20 | 07.02 | 29.11 | 997.6 | 966.0 | 1019.3 | 7.0 | 4.2 | 547 | 29 | 20.06 | 54 | 19 | 21.01 | 177 | 81 | 366 | ||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 2025 | +8.4 | +4.5 | +12.9 | -18.0 | 21.02 | +31.6 | 31.08 | 79 | 20 | 06.03 | 2.0 | 24 | 26.07 | 11.05 | 997.4 | 970.5 | 1029.9 | 7.3 | 4.9 | 723 | 45 | 09.07 | 48 | 13 | 31.12 | 209 | 79 | 365 | ||||||||||||||||
САММАРИ за год: Березино - архив
Саммари за день - Березино
Саммари за месяц - Березино
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.