Итоги за сутки : Березино 53.8252°ш. 28.9963°д. 154 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Дата | Температура воздуха | Влажность воздуха | Эффективная температура | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров | Число случаев | Макс.диаметр мм |
Число сроков | |||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
dТ ср (°C) |
adj dТ ср (°C) |
Т мин (°C) |
Т макс (°C) |
f ср (%) |
f мин (%) |
Тe мин (°C) |
Тe макс (°C) |
Тes макс (°C) |
ср (м/с) |
порыв (м/с) |
P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
ночь мм |
день мм |
сумма мм |
высота см |
покры- тие |
дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | голо- лед |
изм. | сн.отл. | |||||
| 26853 | Березино | 01.05.2026 | +6.9 | -4.1 | +3.1 | +13.0 | 74 | 56 | +3 | +12 | +12 | 0.9 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 02.05.2026 | +14.0 | +2.8 | +5.3 | +22.6 | 56 | 26 | +5 | +22 | +28 | 2.1 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 03.05.2026 | +16.2 | +4.8 | +4.1 | +26.4 | 49 | 19 | +3 | +24 | +38 | 0.9 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 04.05.2026 | +17.9 | +6.3 | +7.0 | +27.2 | 49 | 19 | +6 | +25 | +36 | 1.8 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 05.05.2026 | +17.9 | +6.1 | +8.4 | +26.9 | 54 | 31 | +8 | +25 | +40 | 1.3 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 06.05.2026 | +19.2 | +7.3 | +8.9 | +28.6 | 55 | 18 | +8 | +26 | +38 | 1.9 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 07.05.2026 | +18.6 | +6.5 | +10.9 | +27.8 | 57 | 32 | +11 | +27 | +33 | 2.1 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 08.05.2026 | +11.4 | -0.9 | +8.5 | +17.5 | 98 | 93 | +5 | +15 | +15 | 2.6 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 09.05.2026 | +9.0 | -3.5 | +7.7 | +10.7 | 90 | 80 | +5 | +9 | +10 | 2.3 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 10.05.2026 | +8.6 | -4.0 | +6.8 | +10.6 | 83 | 67 | +5 | +9 | +9 | 1.4 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 11.05.2026 | +10.2 | -2.6 | +7.2 | +16.0 | 78 | 53 | +6 | +15 | +17 | 0.5 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 12.05.2026 | +14.1 | +1.1 | +5.1 | +21.8 | 67 | 32 | +4 | +23 | +31 | 1.4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 13.05.2026 | +12.3 | -0.8 | +8.6 | +16.4 | 93 | 89 | +7 | +14 | +14 | 2.3 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 14.05.2026 | +10.9 | -2.4 | +3.0 | +17.8 | 67 | 37 | +2 | +17 | +24 | 1.4 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 15.05.2026 | +12.2 | -1.2 | +8.0 | +17.2 | 74 | 62 | +7 | +16 | +18 | 1.6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 16.05.2026 | +15.2 | +1.6 | +6.1 | +23.5 | 64 | 31 | +5 | +23 | +29 | 1.6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 17.05.2026 | +17.9 | +4.2 | +10.6 | +23.8 | 55 | 35 | +12 | +24 | +31 | 1.6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 18.05.2026 | +16.8 | +2.9 | +13.3 | +24.3 | 82 | 59 | +13 | +28 | +33 | 1.8 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 19.05.2026 | +17.3 | +3.3 | +13.8 | +23.2 | 82 | 61 | +13 | +26 | +34 | 1.3 | 14 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 20.05.2026 | +18.4 | +4.2 | +13.5 | +24.2 | 79 | 65 | +13 | +27 | +31 | 2.1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 21.05.2026 | +21.2 | +6.9 | +13.6 | +29.7 | 67 | 29 | +13 | +29 | +39 | 2.5 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 22.05.2026 | +18.2 | +3.7 | +15.4 | +23.7 | 65 | 37 | +16 | +22 | +27 | 2.1 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 23.05.2026 | +15.3 | +0.7 | +8.0 | +21.8 | 67 | 38 | +8 | +22 | +25 | 1.4 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 24.05.2026 | +16.9 | +2.1 | +9.0 | +23.6 | 71 | 47 | +9 | +26 | +30 | 1.9 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26853 | Березино | 25.05.2026 | +16.9 | +2.0 | +11.9 | +21.9 | 62 | 41 | +11 | +22 | +28 | 2.6 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
САММАРИ за сутки: Березино - архив
Саммари за месяц - Березино
Саммари за год - Березино
Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Березино.
Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.