Итоги за месяц : Брест 52.1167°ш. 23.6856°д. 144 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Месяц | Температура воздуха | Влажность воздуха | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров, см | Число дней | Макс.диаметр мм |
Число дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
Т ср мин (°C) |
Т ср макс (°C) |
Т абс мин (°C) |
дата | Т абс макс (°C) |
дата | f ср (%) |
f мин (%) |
дата | ср (м/с) |
порыв (м/с) |
дата | знач | дата | P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
месяц мм |
сут макс мм |
дата | дней | макс высота см |
дата | дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | гололед | изм. | сн.отл. | ||||
| 33008 | Брест | 01.2025 | +2.2 | +0.3 | +4.6 | -7.2 | 05.01 | +12.4 | 27.01 | 85 | 44 | 02.01 | 2.5 | 15 | 02.01 | 20.01 | 998.4 | 981.7 | 1020.5 | 8.0 | 6.0 | 32 | 8 | 15.01 | 8 | 5 | 15.01 | 15 | 9 | 31 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 02.2025 | -1.9 | -5.2 | +2.1 | -12.3 | 17.02 | +11.0 | 27.02 | 73 | 33 | 24.02 | 1.9 | 12 | 01.02 | 25.02 | 1011.3 | 996.4 | 1027.4 | 5.8 | 4.3 | 5 | 4 | 28.02 | 3 | 8 | 28 | |||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 03.2025 | +6.9 | +2.4 | +12.6 | -6.1 | 18.03 | +19.5 | 10.03 | 66 | 20 | 06.03 | 2.3 | 14 | 14.03 | 01.03 | 999.1 | 971.7 | 1011.5 | 6.2 | 4.1 | 34 | 14 | 24.03 | 1 | 3 | 15.03 | 11 | 3 | 31 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 04.2025 | +11.0 | +5.1 | +17.4 | -3.4 | 07.04 | +28.2 | 18.04 | 60 | 26 | 28.04 | 2.4 | 15 | 05.04 | 11.04 | 999.3 | 988.4 | 1013.1 | 5.2 | 2.9 | 15 | 4 | 16.04 | 2 | 1 | 06.04 | 8 | 4 | 30 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 05.2025 | +11.4 | +6.5 | +16.7 | -1.7 | 09.05 | +24.0 | 31.05 | 66 | 27 | 01.05 | 1.9 | 16 | 04.05 | 16.05 | 995.9 | 981.6 | 1005.2 | 6.7 | 4.8 | 58 | 11 | 04.05 | 17 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 06.2025 | +18.2 | +12.9 | +23.9 | +7.3 | 10.06 | +28.6 | 16.06 | 64 | 27 | 21.06 | 2.7 | 16 | 07.06 | 04.06 | 998.8 | 986.3 | 1007.7 | 6.0 | 3.5 | 69 | 13 | 03.06 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 07.2025 | +20.0 | +15.0 | +26.1 | +9.0 | 05.07 | +34.6 | 03.07 | 69 | 25 | 03.07 | 1.9 | 14 | 07.07 | 09.07 | 994.1 | 984.1 | 1005.5 | 5.8 | 3.5 | 152 | 33 | 19.07 | 17 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 08.2025 | +18.9 | +13.1 | +25.1 | +8.3 | 25.08 | +32.0 | 29.08 | 64 | 26 | 29.08 | 1.8 | 15 | 25.08 | 27.08 | 998.6 | 989.7 | 1007.9 | 4.8 | 2.4 | 18 | 6 | 26.08 | 9 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 09.2025 | +16.6 | +12.4 | +21.7 | +1.7 | 25.09 | +30.3 | 02.09 | 74 | 37 | 02.09 | 2.1 | 14 | 11.09 | 20.09 | 1003.1 | 994.0 | 1017.7 | 5.4 | 3.4 | 41 | 11 | 11.09 | 14 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 10.2025 | +8.3 | +4.8 | +12.5 | -3.6 | 20.10 | +17.8 | 23.10 | 80 | 43 | 01.10 | 2.0 | 15 | 31.10 | 11.10 | 996.9 | 976.4 | 1013.4 | 6.9 | 5.5 | 38 | 10 | 24.10 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 11.2025 | +4.5 | +2.2 | +7.4 | -3.5 | 16.11 | +15.5 | 02.11 | 88 | 56 | 19.11 | 1.6 | 11 | 27.11 | 11.11 | 998.8 | 983.0 | 1011.2 | 8.1 | 6.4 | 45 | 8 | 17.11 | 3 | 6 | 24.11 | 16 | 7 | 30 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 12.2025 | +2.2 | +0.4 | +4.3 | -12.5 | 25.12 | +10.5 | 11.12 | 87 | 50 | 26.12 | 2.3 | 16 | 28.12 | 20.12 | 1002.8 | 983.8 | 1023.2 | 8.9 | 8.3 | 17 | 8 | 09.12 | 1 | 2 | 31.12 | 15 | 8 | 31 | ||||||||||||||||
САММАРИ за месяц: Брест - архив
Саммари за день - Брест
Саммари за год - Брест
Выборка САММАРИ за определенный год из архива: Брест.
Выберите интересующий год (начиная с 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены месячные сводки погоды за запрошенный год.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.