Итоги за сутки : Брест 52.1167°ш. 23.6856°д. 144 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случаев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
33008 Брест 01.10.2026 +14.1 +3.1 +8.0 +20.0 67 37 +7 +21 +25 1.9 3 20000 м 1034.6 1033.4 1035.6 1017.3 1016.4 1018.2 1.3 0.0 0.0 8
33008 Брест 02.10.2026 +12.9 +2.1 +6.4 +20.4 69 38 +6 +21 +26 1.1 2 20000 м 1035.7 1034.2 1037.0 1018.3 1017.1 1019.8 2.0 0.0 0.0 8
33008 Брест 03.10.2026 +11.3 +0.7 +3.1 +21.0 73 37 +3 +21 +27 0.3 1 10 км 1032.7 1030.1 1034.7 1015.2 1012.9 1016.9 0.8 0.0 0.0 8
33008 Брест 04.10.2026 +11.9 +1.5 +4.4 +20.3 76 55 +4 +22 +24 1.1 3 12000 м 1027.5 1025.1 1030.2 1010.1 1008.2 1012.5 4.9 1.1 0.0 8
33008 Брест 05.10.2026 +12.6 +2.3 +7.7 +17.8 82 59 +8 +17 +19 1.5 10 300 м 1023.7 1021.5 1025.1 1006.4 1004.5 1007.8 5.3 2.0 0.0 3 8
33008 Брест 06.10.2026 +15.2 +5.1 +10.6 +21.3 70 47 +10 +22 +24 2.1 10 10 км 1019.0 1016.7 1021.5 1002.0 1000.1 1004.3 7.0 0.0 0.0 8
33008 Брест 07.10.2026 +13.9 +4.0 +8.5 +21.0 76 55 +8 +22 +24 0.6 1 8000 м 1018.7 1016.5 1020.1 1001.6 999.5 1003.2 6.5 4.1 0.0 8


САММАРИ за сутки: Брест - архив


Саммари за месяц - Брест
Саммари за год - Брест

Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Брест.


Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.