Итоги за сутки : Брест 52.1167°ш. 23.6856°д. 144 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Дата | Температура воздуха | Влажность воздуха | Эффективная температура | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров | Число случаев | Макс.диаметр мм |
Число сроков | |||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
dТ ср (°C) |
adj dТ ср (°C) |
Т мин (°C) |
Т макс (°C) |
f ср (%) |
f мин (%) |
Тe мин (°C) |
Тe макс (°C) |
Тes макс (°C) |
ср (м/с) |
порыв (м/с) |
P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
ночь мм |
день мм |
сумма мм |
высота см |
покры- тие |
дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | голо- лед |
изм. | сн.отл. | |||||
| 33008 | Брест | 01.02.2026 | -15.7 | -13.6 | -18.4 | -12.4 | 78 | 70 | -21 | -14 | -14 | 0.9 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 02.02.2026 | -18.4 | -16.3 | -22.1 | -13.0 | 73 | 51 | -26 | -17 | -17 | 1.5 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 03.02.2026 | -16.6 | -14.6 | -22.4 | -9.5 | 75 | 62 | -24 | -12 | -10 | 1.3 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 04.02.2026 | -11.5 | -9.5 | -15.5 | -7.9 | 76 | 69 | -24 | -14 | -14 | 4.0 | 10 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 05.02.2026 | -4.2 | -2.3 | -8.6 | -1.3 | 88 | 85 | -14 | -7 | -7 | 3.8 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 06.02.2026 | -1.5 | +0.4 | -2.5 | -0.4 | 96 | 94 | -8 | -4 | -4 | 2.5 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 07.02.2026 | -2.1 | -0.3 | -3.0 | -0.5 | 91 | 82 | -7 | -4 | -4 | 1.9 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 08.02.2026 | -3.6 | -1.8 | -4.9 | -2.2 | 84 | 75 | -9 | -5 | -5 | 2.3 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 09.02.2026 | -9.0 | -7.3 | -10.3 | -3.5 | 82 | 74 | -16 | -12 | -12 | 2.9 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 10.02.2026 | -8.6 | -7.0 | -13.9 | -3.7 | 79 | 69 | -17 | -8 | -8 | 1.8 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 11.02.2026 | -0.4 | +1.2 | -4.2 | +4.2 | 80 | 69 | -8 | +1 | +1 | 2.6 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 12.02.2026 | +2.5 | +4.0 | +1.1 | +4.0 | 93 | 80 | -2 | +2 | +2 | 1.5 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 13.02.2026 | +4.0 | +5.4 | +2.1 | +6.0 | 92 | 83 | 0 | +3 | +4 | 1.9 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 14.02.2026 | -1.2 | +0.1 | -4.6 | +4.7 | 83 | 80 | -9 | -2 | -2 | 3.1 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 15.02.2026 | -7.1 | -5.8 | -8.1 | -4.6 | 77 | 70 | -13 | -8 | -8 | 1.9 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 16.02.2026 | -10.2 | -9.0 | -15.1 | -5.6 | 66 | 53 | -17 | -8 | -4 | 1.4 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 17.02.2026 | -7.5 | -6.4 | -9.2 | -5.3 | 67 | 56 | -15 | -11 | -11 | 3.4 | 10 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 18.02.2026 | -5.2 | -4.2 | -6.3 | -3.0 | 76 | 72 | -12 | -4 | -4 | 1.8 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 19.02.2026 | -5.6 | -4.7 | -9.0 | -1.8 | 78 | 57 | -11 | -5 | -5 | 1.5 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 20.02.2026 | -7.4 | -6.6 | -12.0 | -2.0 | 78 | 61 | -14 | -6 | -3 | 1.1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 21.02.2026 | -4.8 | -4.1 | -10.8 | +1.8 | 67 | 44 | -13 | -3 | -2 | 2.5 | 11 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 22.02.2026 | +2.2 | +2.8 | -2.0 | +5.3 | 91 | 71 | -7 | +1 | +1 | 2.6 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 23.02.2026 | +3.4 | +3.9 | +2.1 | +5.2 | 96 | 89 | -1 | +2 | +2 | 2.1 | 12 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
САММАРИ за сутки: Брест - архив
Саммари за месяц - Брест
Саммари за год - Брест
Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Брест.
Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.