Итоги за сутки : Брест 52.1167°ш. 23.6856°д. 144 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случаев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
33008 Брест 01.07.2026 +27.8 +8.6 +21.7 +36.4 52 29 +25 +37 +48 2.0 18 20000 м 1014.4 1009.5 1018.9 998.3 993.9 1002.6 5.9 2.0 2.0 2.0 1 1 8
33008 Брест 02.07.2026 +20.8 +1.5 +19.2 +23.2 82 52 +21 +28 +28 2.0 3 10 км 1014.2 1012.9 1015.0 997.6 996.3 998.4 9.4 5.3 5.0 5.0 4 2 8
33008 Брест 03.07.2026 +19.2 -0.2 +14.9 +24.3 66 35 +16 +25 +28 2.3 12 20000 м 1013.9 1012.7 1014.9 997.3 996.2 998.1 4.1 3.8 0.3 0.3 2 8
33008 Брест 04.07.2026 +16.2 -3.2 +13.8 +20.7 66 51 +13 +19 +19 3.3 11 10 км 1015.1 1014.7 1016.0 998.3 997.8 999.2 8.5 5.5 1.0 1.0 3 8
33008 Брест 05.07.2026 +16.5 -3.0 +10.7 +23.0 71 47 +11 +23 +24 2.8 10 30000 м 1011.5 1008.2 1014.8 994.7 991.5 997.8 6.0 4.5 3.0 0.0 3.0 3 8
33008 Брест 06.07.2026 +17.3 -2.2 +12.0 +22.6 61 31 +10 +22 +25 3.9 13 20000 м 1010.2 1008.8 1011.1 993.5 992.0 994.6 6.1 3.5 0.5 0.5 2 8
33008 Брест 07.07.2026 +17.5 -2.1 +14.7 +21.1 72 41 +14 +21 +22 3.3 13 15000 м 1006.6 1003.9 1010.2 990.0 987.3 993.5 9.4 7.6 1.0 0.8 1.8 4 8
33008 Брест 08.07.2026 +16.1 -3.5 +12.3 +20.2 66 39 +11 +21 +21 4.3 15 30000 м 1002.7 1000.5 1005.7 986.1 983.9 989.0 9.0 8.9 2.0 0.0 2.0 6 8


САММАРИ за сутки: Брест - архив


Саммари за месяц - Брест
Саммари за год - Брест

Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Брест.


Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.