Итоги за год : Брест 52.1167°ш. 23.6856°д. 144 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Месяц | Температура воздуха | Влажность воздуха | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров, см | Число дней | Макс.диаметр мм |
Число дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
Т ср мин (°C) |
Т ср макс (°C) |
Т абс мин (°C) |
дата | Т абс макс (°C) |
дата | f ср (%) |
f мин (%) |
дата | ср (м/с) |
порыв (м/с) |
дата | знач | дата | P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
месяц мм |
сут макс мм |
дата | дней | макс высота см |
дата | дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | гололед | изм. | сн.отл. | ||||
| 33008 | Брест | 1971 | +7.8 | +3.8 | +12.1 | -22.3 | 05.03 | +32.9 | 07.08 | 77 | 19 | 02.06 | 2.8 | 19 | 21.02 | 09.01 | 5.0 | 3.6 | 379 | 38 | 09.09 | 74 | 19 | 11.01 | 64 | 34 | 365 | |||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 1972 | +7.5 | +3.8 | +12.0 | -28.9 | 15.01 | +32.1 | 13.06 | 100 | 0 | 760 | 52 | 12.07 | 49 | 17 | 30.01 | 0 | 0 | 366 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 1973 | +7.6 | +3.6 | +11.8 | -16.1 | 10.12 | +30.3 | 07.08 | 78 | 26 | 16.04 | 3.0 | 14 | 21.08 | 03.06 | 502.0 | 502.0 | 502.0 | 6.5 | 4.8 | 713 | 68 | 10.07 | 91 | 45 | 24.03 | 164 | 86 | 365 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 1974 | +7.9 | +4.1 | +12.0 | -13.6 | 11.01 | +31.7 | 17.08 | 78 | 18 | 11.04 | 2.8 | 13 | 07.04 | 6.4 | 4.3 | 855 | 86 | 19.07 | 20 | 95 | 31.07 | 188 | 44 | 365 | ||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 1975 | +8.9 | +5.0 | +13.2 | -14.3 | 19.12 | +30.1 | 15.07 | 78 | 23 | 14.05 | 2.7 | 16 | 06.03 | 23.02 | 6.1 | 4.2 | 541 | 38 | 09.06 | 29 | 7 | 09.01 | 168 | 51 | 365 | |||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 1976 | +6.5 | +2.4 | +11.0 | -21.2 | 08.02 | +30.4 | 28.06 | 76 | 24 | 10.05 | 2.6 | 33 | 20.10 | 6.4 | 4.5 | 506 | 52 | 10.07 | 87 | 18 | 31.12 | 165 | 86 | 366 | ||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 1977 | +7.7 | +4.1 | +12.0 | -14.6 | 12.12 | +29.3 | 17.06 | 80 | 23 | 04.05 | 2.7 | 66 | 16.07 | 22.12 | 6.8 | 5.0 | 690 | 53 | 20.08 | 80 | 18 | 01.01 | 178 | 74 | 365 | |||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 1978 | +6.5 | +2.9 | +10.7 | -23.6 | 31.12 | +29.3 | 03.08 | 80 | 24 | 06.05 | 2.7 | 48 | 26.06 | 20.11 | 7.0 | 5.4 | 541 | 28 | 25.05 | 92 | 32 | 09.02 | 197 | 82 | 365 | |||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 1979 | +7.0 | +3.0 | +11.4 | -21.3 | 02.01 | +30.2 | 01.06 | 77 | 24 | 17.05 | 2.6 | 47 | 15.12 | 30.08 | 890.7 | 471.9 | 1073.0 | 6.5 | 5.1 | 669 | 48 | 05.08 | 97 | 45 | 13.02 | 158 | 82 | 365 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 1980 | +6.1 | +2.7 | +10.1 | -20.1 | 02.12 | +26.6 | 31.07 | 80 | 19 | 21.04 | 2.6 | 20 | 19.04 | 30.10 | 916.4 | 571.2 | 1054.0 | 7.3 | 5.7 | 686 | 40 | 16.06 | 112 | 18 | 11.03 | 179 | 89 | 366 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 1981 | +7.8 | +3.9 | +12.2 | -17.9 | 08.01 | +32.7 | 19.07 | 76 | 20 | 06.04 | 2.7 | 31 | 29.08 | 24.04 | 880.4 | 720.6 | 1040.1 | 6.6 | 5.0 | 602 | 29 | 24.08 | 86 | 20 | 20.12 | 171 | 87 | 365 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 1982 | +8.2 | +4.1 | +12.8 | -17.3 | 08.01 | +30.9 | 09.08 | 75 | 17 | 08.11 | 2.7 | 9 | 06.01 | 14.03 | 5.8 | 4.4 | 462 | 25 | 29.08 | 50 | 14 | 01.01 | 145 | 61 | 365 | |||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 1983 | +8.9 | +4.9 | +13.3 | -15.8 | 15.12 | +31.8 | 16.05 | 75 | 23 | 24.06 | 3.0 | 12 | 11.03 | 02.02 | 6.2 | 4.5 | 558 | 34 | 27.06 | 65 | 92 | 15.11 | 170 | 80 | 365 | |||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 1984 | +7.8 | +4.1 | +11.9 | -13.5 | 18.02 | +31.6 | 12.07 | 77 | 18 | 16.04 | 2.9 | 70 | 24.11 | 26.04 | 6.5 | 5.1 | 572 | 40 | 12.08 | 53 | 99 | 20.11 | 150 | 79 | 366 | |||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 1985 | +6.2 | +2.5 | +10.4 | -24.6 | 12.02 | +31.6 | 17.08 | 79 | 17 | 27.02 | 2.7 | 60 | 14.06 | 21.05 | 6.4 | 4.8 | 608 | 39 | 18.08 | 107 | 20 | 23.02 | 168 | 87 | 365 | |||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 1986 | +7.4 | +3.4 | +11.8 | -24.4 | 07.02 | +32.5 | 06.07 | 76 | 19 | 07.05 | 2.8 | 27 | 05.05 | 1004.0 | 1004.0 | 1004.0 | 5.9 | 4.4 | 555 | 40 | 13.08 | 89 | 26 | 24.02 | 139 | 59 | 365 | |||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 1987 | +6.2 | +2.3 | +10.7 | -28.4 | 14.01 | +32.3 | 01.07 | 77 | 21 | 20.04 | 2.9 | 20 | 26.01 | 6.4 | 4.7 | 499 | 29 | 10.06 | 99 | 114 | 13.05 | 160 | 75 | 365 | ||||||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 1988 | +7.9 | +4.2 | +12.1 | -13.0 | 17.12 | +30.5 | 06.07 | 77 | 21 | 15.04 | 2.9 | 27 | 30.11 | 1007.0 | 1007.0 | 1007.0 | 6.5 | 4.9 | 759 | 53 | 24.08 | 90 | 9 | 16.03 | 154 | 92 | 366 | |||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 1989 | +9.5 | +5.5 | +13.8 | -17.5 | 29.11 | +33.7 | 09.07 | 77 | 22 | 15.04 | 2.9 | 19 | 16.01 | 997.7 | 972.0 | 1020.2 | 6.5 | 5.0 | 525 | 22 | 12.07 | 31 | 16 | 30.11 | 163 | 42 | 365 | |||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 1990 | +9.2 | +5.4 | +13.6 | -12.0 | 05.01 | +32.0 | 06.08 | 70 | 15 | 12.04 | 3.2 | 21 | 27.02 | 999.4 | 956.9 | 1025.1 | 5.8 | 4.4 | 576 | 22 | 17.08 | 28 | 10 | 10.12 | 58 | 26 | 365 | |||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 1991 | +8.0 | +4.2 | +12.3 | -21.6 | 01.02 | +33.1 | 08.08 | 77 | 25 | 04.04 | 2.8 | 60 | 18.06 | 26.08 | 1000.0 | 975.0 | 1026.0 | 6.4 | 5.0 | 415 | 19 | 14.06 | 60 | 18 | 18.02 | 140 | 56 | 365 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 1992 | +8.7 | +4.8 | +12.9 | -15.1 | 21.01 | +35.5 | 29.08 | 76 | 23 | 24.05 | 2.9 | 23 | 17.01 | 998.8 | 969.0 | 1024.7 | 6.3 | 4.9 | 587 | 50 | 06.09 | 50 | 101 | 07.06 | 162 | 51 | 366 | |||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 1993 | +7.7 | +3.8 | +11.9 | -18.4 | 02.01 | +32.5 | 16.08 | 75 | 14 | 13.05 | 3.0 | 21 | 23.01 | 999.3 | 968.7 | 1031.1 | 6.2 | 4.7 | 527 | 40 | 23.08 | 81 | 19 | 26.02 | 145 | 53 | 365 | |||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 1994 | +8.8 | +4.9 | +13.0 | -20.7 | 13.02 | +36.1 | 31.07 | 75 | 18 | 29.07 | 2.8 | 88 | 25.11 | 07.08 | 998.0 | 970.9 | 1027.2 | 6.3 | 4.8 | 630 | 28 | 10.08 | 63 | 120 | 19.07 | 157 | 65 | 365 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 1995 | +8.1 | +4.5 | +12.4 | -18.5 | 30.12 | +32.1 | 22.07 | 77 | 22 | 25.04 | 2.3 | 19 | 27.03 | 997.8 | 962.4 | 1023.6 | 6.2 | 4.8 | 672 | 55 | 11.07 | 88 | 165 | 20.02 | 153 | 72 | 365 | |||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 1996 | +6.7 | +3.0 | +11.0 | -24.4 | 27.12 | +33.0 | 09.06 | 77 | 20 | 23.04 | 2.2 | 17 | 09.07 | 999.6 | 973.9 | 1023.4 | 6.3 | 4.5 | 570 | 32 | 22.02 | 121 | 46 | 25.02 | 124 | 73 | 366 | |||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 1997 | +7.7 | +4.1 | +11.8 | -23.1 | 17.12 | +33.0 | 29.06 | 78 | 15 | 04.05 | 2.3 | 21 | 18.09 | 998.4 | 963.3 | 1033.3 | 6.3 | 4.9 | 671 | 33 | 07.07 | 58 | 16 | 21.11 | 150 | 70 | 365 | |||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 1998 | +8.0 | +4.4 | +12.0 | -21.5 | 02.12 | +34.4 | 03.08 | 78 | 27 | 27.04 | 2.4 | 18 | 28.02 | 997.5 | 968.1 | 1027.7 | 6.4 | 4.9 | 592 | 28 | 09.06 | 65 | 22 | 10.12 | 152 | 58 | 365 | |||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 1999 | +8.9 | +5.1 | +13.2 | -15.8 | 31.01 | +33.1 | 06.07 | 75 | 22 | 18.05 | 2.2 | 20 | 09.05 | 997.3 | 962.4 | 1020.3 | 6.1 | 4.3 | 605 | 49 | 11.08 | 73 | 28 | 24.11 | 131 | 58 | 365 | |||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 2000 | +9.5 | +5.5 | +13.9 | -20.0 | 24.01 | +32.9 | 22.06 | 75 | 16 | 09.06 | 2.2 | 19 | 06.04 | 997.9 | 970.2 | 1019.9 | 6.2 | 5.2 | 639 | 60 | 06.04 | 55 | 17 | 27.12 | 139 | 56 | 366 | |||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 2001 | +8.4 | +4.6 | +12.5 | -19.5 | 14.12 | +33.5 | 15.07 | 78 | 12 | 20.07 | 2.3 | 20 | 18.05 | 10.10 | 997.3 | 970.0 | 1026.0 | 6.7 | 4.7 | 669 | 34 | 05.08 | 75 | 97 | 02.04 | 143 | 76 | 365 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 2002 | +9.2 | +5.0 | +13.8 | -22.4 | 04.01 | +34.5 | 11.07 | 75 | 20 | 30.03 | 2.4 | 20 | 28.10 | 22.01 | 998.5 | 971.1 | 1024.0 | 6.2 | 4.2 | 516 | 76 | 28.05 | 71 | 29 | 03.01 | 146 | 69 | 365 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 2003 | +8.2 | +3.9 | +12.7 | -22.3 | 10.01 | +33.0 | 28.07 | 74 | 19 | 27.03 | 2.4 | 20 | 16.07 | 11.03 | 999.7 | 968.0 | 1023.0 | 6.4 | 4.3 | 409 | 14 | 30.08 | 73 | 30 | 08.02 | 131 | 54 | 365 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 2004 | +8.3 | +4.4 | +12.4 | -16.0 | 22.01 | +31.5 | 20.08 | 76 | 19 | 03.04 | 2.5 | 21 | 21.03 | 26.09 | 997.8 | 968.0 | 1022.0 | 6.7 | 4.5 | 565 | 45 | 02.08 | 90 | 29 | 03.03 | 153 | 68 | 366 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 2005 | +8.3 | +4.1 | +12.9 | -18.6 | 08.02 | +33.4 | 30.07 | 75 | 19 | 01.11 | 2.6 | 17 | 09.01 | 11.10 | 999.0 | 956.1 | 1026.4 | 6.3 | 4.1 | 531 | 29 | 05.05 | 94 | 31 | 12.03 | 131 | 78 | 365 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 2006 | +8.5 | +4.5 | +12.8 | -25.3 | 20.01 | +34.5 | 10.07 | 76 | 15 | 07.05 | 2.6 | 18 | 09.11 | 20.02 | 999.3 | 972.4 | 1030.6 | 6.3 | 3.9 | 634 | 74 | 06.08 | 94 | 26 | 12.03 | 137 | 67 | 365 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 2007 | +9.2 | +5.5 | +13.4 | -16.1 | 11.02 | +35.0 | 17.07 | 77 | 20 | 30.03 | 2.8 | 21 | 19.01 | 13.03 | 997.6 | 958.0 | 1022.2 | 6.6 | 4.3 | 581 | 38 | 06.07 | 58 | 660 | 14.04 | 160 | 49 | 365 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 2008 | +9.4 | +5.8 | +13.6 | -15.1 | 05.01 | +33.9 | 16.08 | 77 | 22 | 24.06 | 2.6 | 22 | 23.02 | 14.01 | 998.1 | 960.0 | 1023.8 | 6.6 | 4.0 | 633 | 34 | 03.05 | 53 | 447 | 04.01 | 185 | 43 | 366 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 2009 | +8.5 | +4.8 | +12.7 | -21.3 | 06.01 | +31.5 | 18.07 | 78 | 16 | 28.04 | 2.4 | 19 | 19.11 | 22.01 | 997.6 | 964.1 | 1015.9 | 6.5 | 4.5 | 762 | 39 | 26.06 | 80 | 17 | 08.03 | 167 | 72 | 365 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 2010 | +8.0 | +4.4 | +12.3 | -26.1 | 25.01 | +35.5 | 15.08 | 76 | 23 | 15.08 | 2.3 | 18 | 18.07 | 28.02 | 996.5 | 968.1 | 1023.5 | 6.8 | 4.2 | 785 | 65 | 01.09 | 107 | 49 | 15.02 | 144 | 77 | 365 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 2011 | +8.8 | +5.0 | +13.2 | -17.5 | 22.02 | +32.0 | 20.07 | 73 | 16 | 27.04 | 2.6 | 20 | 28.11 | 10.10 | 1000.2 | 967.9 | 1022.7 | 6.2 | 4.3 | 544 | 28 | 01.07 | 68 | 26 | 01.01 | 150 | 53 | 365 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 2012 | +8.4 | +4.6 | +12.8 | -25.8 | 03.02 | +35.0 | 06.08 | 73 | 16 | 30.04 | 2.5 | 20 | 29.03 | 21.10 | 998.4 | 965.0 | 1026.8 | 6.7 | 4.2 | 593 | 39 | 13.06 | 83 | 15 | 24.12 | 160 | 67 | 366 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 2013 | +8.8 | +5.2 | +12.8 | -20.1 | 27.01 | +34.5 | 08.08 | 76 | 19 | 10.05 | 2.6 | 18 | 06.12 | 12.02 | 998.3 | 970.7 | 1021.3 | 6.8 | 4.3 | 648 | 68 | 25.05 | 102 | 30 | 25.01 | 149 | 70 | 365 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 2014 | +9.4 | +5.5 | +13.9 | -21.0 | 25.01 | +34.6 | 04.08 | 74 | 11 | 28.10 | 2.4 | 20 | 15.03 | 21.09 | 999.5 | 973.3 | 1021.1 | 6.5 | 4.2 | 556 | 37 | 29.05 | 59 | 15 | 20.11 | 165 | 40 | 365 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 2015 | +10.1 | +6.0 | +14.6 | -14.2 | 07.01 | +36.7 | 09.08 | 70 | 13 | 08.08 | 2.6 | 20 | 11.01 | 28.10 | 1000.5 | 957.4 | 1028.0 | 6.3 | 4.1 | 506 | 50 | 27.05 | 22 | 6 | 01.01 | 159 | 34 | 365 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 2016 | +9.2 | +5.4 | +13.5 | -18.1 | 04.01 | +33.4 | 26.06 | 75 | 19 | 28.03 | 2.2 | 20 | 30.05 | 27.02 | 999.1 | 968.5 | 1021.4 | 6.7 | 4.9 | 689 | 38 | 14.07 | 65 | 14 | 21.01 | 189 | 73 | 366 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 2017 | +9.0 | +5.4 | +13.0 | -21.3 | 07.01 | +34.0 | 01.08 | 76 | 22 | 03.06 | 2.3 | 19 | 18.09 | 08.03 | 998.5 | 957.1 | 1026.3 | 6.9 | 5.2 | 687 | 44 | 28.06 | 56 | 26 | 09.02 | 182 | 56 | 365 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 2018 | +9.7 | +5.6 | +14.4 | -19.0 | 02.03 | +32.1 | 14.08 | 76 | 19 | 03.05 | 2.1 | 22 | 18.07 | 02.01 | 999.8 | 972.0 | 1024.5 | 6.1 | 4.3 | 645 | 68 | 12.07 | 71 | 16 | 18.12 | 143 | 68 | 365 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 2019 | +10.5 | +6.5 | +15.0 | -13.1 | 10.01 | +35.5 | 01.07 | 76 | 16 | 23.03 | 2.5 | 21 | 10.03 | 23.10 | 998.0 | 963.0 | 1027.3 | 6.2 | 4.2 | 536 | 38 | 21.05 | 41 | 12 | 12.01 | 154 | 43 | 365 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 2020 | +10.3 | +6.4 | +14.8 | -6.5 | 24.03 | +31.9 | 12.06 | 77 | 18 | 06.04 | 2.3 | 18 | 23.02 | 17.01 | 999.3 | 973.4 | 1024.4 | 6.5 | 4.8 | 560 | 31 | 24.06 | 19 | 4 | 13.12 | 183 | 29 | 366 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 2021 | +8.7 | +4.9 | +13.0 | -21.6 | 18.01 | +34.7 | 15.07 | 79 | 25 | 11.05 | 2.1 | 20 | 03.05 | 24.02 | 998.6 | 972.2 | 1020.6 | 6.5 | 4.8 | 787 | 78 | 02.08 | 74 | 21 | 26.01 | 170 | 71 | 365 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 2022 | +9.4 | +5.6 | +13.6 | -14.4 | 19.12 | +33.3 | 28.06 | 77 | 21 | 19.05 | 2.1 | 21 | 19.02 | 27.09 | 999.6 | 966.7 | 1029.4 | 6.5 | 5.0 | 653 | 53 | 06.07 | 60 | 29 | 18.12 | 177 | 63 | 365 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 2023 | +10.4 | +6.5 | +14.7 | -8.9 | 05.12 | +33.9 | 16.07 | 77 | 24 | 10.05 | 2.2 | 24 | 18.02 | 24.10 | 997.5 | 961.1 | 1029.2 | 6.7 | 4.8 | 652 | 27 | 18.05 | 47 | 18 | 03.12 | 179 | 54 | 365 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 2024 | +11.0 | +7.0 | +15.4 | -17.2 | 09.01 | +34.8 | 11.07 | 73 | 17 | 12.05 | 2.1 | 19 | 16.12 | 24.10 | 999.1 | 969.6 | 1022.4 | 6.5 | 4.5 | 711 | 81 | 14.09 | 31 | 17 | 04.01 | 158 | 41 | 366 | ||||||||||||||||
| 33008 | Брест | 2025 | +9.9 | +5.8 | +14.5 | -12.5 | 25.12 | +34.6 | 03.07 | 73 | 20 | 06.03 | 2.1 | 16 | 04.05 | 04.06 | 999.8 | 971.7 | 1027.4 | 6.5 | 4.6 | 523 | 33 | 19.07 | 15 | 6 | 24.11 | 161 | 39 | 365 | ||||||||||||||||
САММАРИ за год: Брест - архив
Саммари за день - Брест
Саммари за месяц - Брест
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.