Итоги за месяц : Гомель 52.4021°ш. 30.9629°д. 127 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Месяц | Температура воздуха | Влажность воздуха | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров, см | Число дней | Макс.диаметр мм |
Число дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
Т ср мин (°C) |
Т ср макс (°C) |
Т абс мин (°C) |
дата | Т абс макс (°C) |
дата | f ср (%) |
f мин (%) |
дата | ср (м/с) |
порыв (м/с) |
дата | знач | дата | P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
месяц мм |
сут макс мм |
дата | дней | макс высота см |
дата | дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | гололед | изм. | сн.отл. | ||||
| 33041 | Гомель | 01.2025 | +1.5 | -0.2 | +3.5 | -7.6 | 06.01 | +8.8 | 02.01 | 88 | 42 | 02.01 | 2.4 | 16 | 02.01 | 30.01 | 1001.5 | 985.6 | 1016.9 | 8.8 | 7.7 | 21 | 6 | 11.01 | 9 | 2 | 11.01 | 19 | 14 | 31 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 02.2025 | -4.8 | -8.1 | -0.9 | -17.4 | 17.02 | +6.2 | 01.02 | 77 | 26 | 26.02 | 1.3 | 11 | 01.02 | 13.02 | 1014.0 | 995.8 | 1033.2 | 7.0 | 4.9 | 8 | 4 | 14.02 | 17 | 5 | 15.02 | 2 | 16 | 28 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 03.2025 | +6.0 | +1.8 | +10.9 | -5.5 | 18.03 | +18.8 | 06.03 | 69 | 18 | 06.03 | 2.3 | 16 | 14.03 | 28.03 | 1000.9 | 979.1 | 1013.0 | 6.8 | 4.2 | 48 | 12 | 12.03 | 4 | 3 | 01.03 | 14 | 7 | 31 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 04.2025 | +10.2 | +4.8 | +15.6 | -4.7 | 09.04 | +27.6 | 23.04 | 58 | 16 | 20.04 | 2.4 | 14 | 27.04 | 07.04 | 999.8 | 983.0 | 1015.3 | 6.0 | 3.2 | 46 | 18 | 01.04 | 3 | 9 | 07.04 | 9 | 5 | 30 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 05.2025 | +12.9 | +8.1 | +18.4 | -0.4 | 12.05 | +26.4 | 24.05 | 65 | 18 | 02.05 | 2.0 | 15 | 01.05 | 30.05 | 996.3 | 985.4 | 1007.4 | 7.3 | 4.1 | 70 | 20 | 16.05 | 21 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 06.2025 | +17.6 | +13.4 | +22.7 | +9.5 | 23.06 | +30.7 | 06.06 | 71 | 37 | 16.06 | 2.6 | 19 | 03.06 | 03.06 | 997.3 | 986.4 | 1006.8 | 7.4 | 3.8 | 125 | 37 | 03.06 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 07.2025 | +21.6 | +17.1 | +26.8 | +12.1 | 06.07 | +33.5 | 10.07 | 70 | 32 | 06.07 | 1.7 | 15 | 01.07 | 21.07 | 995.0 | 988.3 | 1004.3 | 6.6 | 3.1 | 92 | 25 | 17.07 | 17 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 08.2025 | +18.5 | +13.1 | +24.2 | +6.2 | 28.08 | +32.0 | 31.08 | 67 | 25 | 30.08 | 1.6 | 14 | 25.08 | 23.08 | 1000.1 | 989.9 | 1009.8 | 4.9 | 2.9 | 23 | 10 | 22.08 | 12 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 09.2025 | +15.7 | +10.8 | +21.4 | +1.3 | 26.09 | +28.1 | 01.09 | 69 | 30 | 16.09 | 1.7 | 14 | 15.09 | 04.09 | 1007.1 | 994.0 | 1020.6 | 5.3 | 2.7 | 44 | 23 | 17.09 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 10.2025 | +8.3 | +6.3 | +11.0 | +1.8 | 15.10 | +16.5 | 04.10 | 84 | 37 | 01.10 | 1.9 | 16 | 12.10 | 20.10 | 998.4 | 977.5 | 1016.7 | 9.2 | 7.2 | 73 | 17 | 25.10 | 23 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 11.2025 | +4.8 | +2.4 | +7.1 | -4.5 | 16.11 | +12.9 | 03.11 | 90 | 64 | 16.11 | 1.9 | 14 | 18.11 | 07.11 | 1002.3 | 982.3 | 1012.7 | 9.0 | 7.9 | 57 | 16 | 12.11 | 1 | 3 | 24.11 | 21 | 4 | 30 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 12.2025 | +0.2 | -1.6 | +2.0 | -12.5 | 24.12 | +8.7 | 11.12 | 88 | 56 | 23.12 | 2.3 | 14 | 13.12 | 03.12 | 1003.3 | 977.0 | 1021.6 | 9.2 | 8.7 | 40 | 9 | 09.12 | 7 | 12 | 30.12 | 22 | 15 | 31 | ||||||||||||||||
САММАРИ за месяц: Гомель - архив
Саммари за день - Гомель
Саммари за год - Гомель
Выборка САММАРИ за определенный год из архива: Гомель.
Выберите интересующий год (начиная с 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены месячные сводки погоды за запрошенный год.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.