Итоги за год : Гомель 52.4021°ш. 30.9629°д. 127 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Месяц | Температура воздуха | Влажность воздуха | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров, см | Число дней | Макс.диаметр мм |
Число дней | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
Т ср мин (°C) |
Т ср макс (°C) |
Т абс мин (°C) |
дата | Т абс макс (°C) |
дата | f ср (%) |
f мин (%) |
дата | ср (м/с) |
порыв (м/с) |
дата | знач | дата | P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
месяц мм |
сут макс мм |
дата | дней | макс высота см |
дата | дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | гололед | изм. | сн.отл. | ||||
| 33041 | Гомель | 1971 | +4.7 | +1.5 | +8.2 | -27.8 | 08.01 | +28.9 | 09.06 | 79 | 21 | 19.05 | 3.7 | 18 | 13.06 | 23.02 | 5.7 | 3.7 | 2331 | 150 | 07.03 | 0 | 64 | 54 | 182 | |||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 1972 | +99.9 | -99.9 | 100 | 0 | 412 | 64 | 24.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 1973 | +6.5 | +2.3 | +11.0 | -24.0 | 21.01 | +32.0 | 30.06 | 77 | 25 | 13.04 | 3.9 | 18 | 25.11 | 13.07 | 520.8 | 520.8 | 520.8 | 6.3 | 4.2 | 578 | 21 | 04.05 | 47 | 36 | 04.07 | 140 | 86 | 365 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 1974 | +7.1 | +3.3 | +11.2 | -18.0 | 15.01 | +31.0 | 18.08 | 79 | 23 | 28.04 | 3.3 | 18 | 06.05 | 740.2 | 520.4 | 960.0 | 6.6 | 4.5 | 566 | 29 | 10.07 | 2 | 30 | 08.02 | 144 | 56 | 365 | |||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 1975 | +8.5 | +4.0 | +13.1 | -19.0 | 19.12 | +32.0 | 19.06 | 72 | 17 | 10.01 | 3.3 | 18 | 04.04 | 18.05 | 563.0 | 563.0 | 563.0 | 6.2 | 3.9 | 826 | 400 | 21.08 | 3 | 92 | 02.09 | 144 | 70 | 365 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 1976 | +5.2 | +1.0 | +9.5 | -30.0 | 08.02 | +30.0 | 28.06 | 75 | 21 | 24.05 | 3.3 | 22 | 08.10 | 6.5 | 4.7 | 404 | 24 | 04.10 | 101 | 20 | 06.02 | 156 | 83 | 366 | ||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 1977 | +6.4 | +2.6 | +10.6 | -24.0 | 23.01 | +30.0 | 26.07 | 78 | 20 | 25.02 | 3.4 | 71 | 23.12 | 6.9 | 5.0 | 569 | 51 | 09.07 | 83 | 23 | 19.02 | 153 | 78 | 365 | ||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 1978 | +5.6 | +1.6 | +9.8 | -28.0 | 31.12 | +29.0 | 04.08 | 77 | 24 | 20.04 | 3.5 | 20 | 23.11 | 715.4 | 560.0 | 870.7 | 6.8 | 4.8 | 845 | 300 | 28.07 | 99 | 15 | 31.12 | 151 | 84 | 365 | |||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 1979 | +6.5 | +2.3 | +10.7 | -28.0 | 17.02 | +32.0 | 31.05 | 74 | 16 | 31.05 | 3.2 | 24 | 06.12 | 12.06 | 635.1 | 550.0 | 720.2 | 6.4 | 4.4 | 779 | 270 | 24.11 | 96 | 240 | 08.01 | 147 | 92 | 365 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 1980 | +5.5 | +1.8 | +9.5 | -29.0 | 30.01 | +29.0 | 22.07 | 78 | 22 | 11.05 | 3.1 | 85 | 12.08 | 608.4 | 470.2 | 970.9 | 7.1 | 4.7 | 794 | 50 | 29.06 | 121 | 18 | 31.01 | 168 | 101 | 366 | |||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 1981 | +7.4 | +3.6 | +11.5 | -20.0 | 11.01 | +33.0 | 21.07 | 76 | 21 | 15.05 | 2.9 | 86 | 25.03 | 948.8 | 622.7 | 1060.0 | 6.7 | 4.5 | 588 | 32 | 07.07 | 99 | 17 | 21.02 | 138 | 95 | 365 | |||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 1982 | +7.2 | +3.4 | +11.3 | -23.8 | 10.02 | +29.3 | 10.08 | 78 | 21 | 12.06 | 2.8 | 89 | 08.06 | 06.04 | 6.4 | 4.1 | 580 | 60 | 07.10 | 18 | 10 | 10.02 | 137 | 61 | 365 | |||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 1983 | +7.9 | +4.0 | +12.3 | -19.2 | 03.03 | +29.8 | 17.05 | 75 | 23 | 23.06 | 3.0 | 88 | 13.12 | 30.08 | 1005.5 | 1004.0 | 1007.0 | 6.2 | 3.8 | 564 | 53 | 19.05 | 66 | 11 | 14.03 | 138 | 80 | 365 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 1984 | +6.6 | +2.9 | +10.9 | -18.4 | 24.12 | +30.1 | 13.07 | 77 | 15 | 07.05 | 2.9 | 80 | 10.08 | 07.03 | 6.4 | 3.7 | 622 | 27 | 23.05 | 57 | 12 | 05.03 | 120 | 73 | 366 | |||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 1985 | +5.1 | +1.1 | +9.3 | -29.2 | 10.02 | +30.8 | 18.08 | 78 | 23 | 22.05 | 2.8 | 17 | 22.09 | 19.03 | 1012.3 | 1012.2 | 1012.5 | 6.4 | 3.6 | 728 | 43 | 13.07 | 118 | 35 | 12.02 | 127 | 74 | 365 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 1986 | +6.7 | +2.6 | +11.1 | -26.1 | 26.02 | +32.4 | 07.07 | 75 | 17 | 05.05 | 3.1 | 77 | 14.01 | 27.05 | 6.2 | 3.7 | 705 | 125 | 23.06 | 82 | 25 | 23.12 | 135 | 68 | 365 | |||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 1987 | +4.8 | +0.6 | +9.2 | -32.6 | 30.01 | +31.3 | 24.07 | 76 | 22 | 30.10 | 2.9 | 17 | 18.04 | 1027.1 | 1024.7 | 1029.5 | 6.6 | 4.1 | 577 | 32 | 06.08 | 127 | 56 | 22.03 | 140 | 74 | 365 | |||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 1988 | +6.8 | +3.0 | +10.8 | -21.7 | 27.01 | +30.1 | 02.07 | 78 | 19 | 03.05 | 2.7 | 22 | 11.04 | 10.08 | 6.5 | 3.9 | 595 | 27 | 09.06 | 86 | 24 | 22.12 | 136 | 86 | 366 | |||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 1989 | +8.8 | +4.9 | +13.0 | -20.4 | 11.12 | +33.3 | 13.07 | 77 | 20 | 18.05 | 2.7 | 18 | 25.06 | 999.5 | 967.1 | 1019.3 | 6.5 | 4.2 | 471 | 30 | 09.05 | 41 | 10 | 11.12 | 153 | 62 | 365 | |||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 1990 | +6.0 | +2.2 | +10.1 | -18.1 | 05.01 | +25.4 | 11.05 | 70 | 14 | 20.03 | 3.3 | 32 | 17.02 | 1000.3 | 963.1 | 1030.7 | 6.2 | 3.9 | 714 | 38 | 12.06 | 18 | 7 | 17.02 | 55 | 44 | 135 | |||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 1991 | +7.4 | +4.0 | +11.4 | -23.7 | 31.01 | +32.9 | 09.08 | 78 | 11 | 17.03 | 2.9 | 17 | 26.01 | 1002.1 | 968.7 | 1030.0 | 6.9 | 4.3 | 581 | 32 | 02.10 | 70 | 32 | 17.05 | 145 | 69 | 365 | |||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 1992 | +7.6 | +3.8 | +11.7 | -17.4 | 21.01 | +35.6 | 11.08 | 75 | 16 | 03.05 | 2.8 | 22 | 06.09 | 02.09 | 1000.6 | 970.6 | 1025.8 | 6.6 | 4.4 | 1460 | 950 | 10.12 | 67 | 8 | 24.02 | 139 | 93 | 366 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 1993 | +6.4 | +2.8 | +10.3 | -22.8 | 03.01 | +27.7 | 06.08 | 77 | 21 | 13.05 | 2.5 | 21 | 06.02 | 1001.9 | 963.8 | 1034.0 | 6.6 | 4.3 | 679 | 38 | 13.07 | 83 | 13 | 10.01 | 147 | 74 | 365 | |||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 1994 | +8.6 | +4.9 | +12.7 | -23.8 | 19.12 | +32.9 | 08.08 | 76 | 11 | 08.05 | 2.8 | 22 | 20.05 | 1000.1 | 973.5 | 1031.0 | 6.6 | 4.2 | 574 | 25 | 06.06 | 60 | 19 | 04.03 | 148 | 73 | 337 | |||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 1995 | +7.8 | +3.9 | +12.1 | -19.9 | 31.12 | +33.0 | 23.07 | 75 | 21 | 24.04 | 2.7 | 17 | 16.02 | 29.06 | 1000.3 | 965.7 | 1029.9 | 6.4 | 4.2 | 544 | 54 | 30.09 | 61 | 6 | 14.01 | 131 | 80 | 364 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 1996 | +6.7 | +2.7 | +11.1 | -29.0 | 28.12 | +34.4 | 09.07 | 74 | 16 | 13.05 | 2.3 | 16 | 04.05 | 1003.1 | 976.2 | 1027.3 | 6.2 | 3.7 | 683 | 104 | 06.03 | 110 | 18 | 06.03 | 122 | 62 | 366 | |||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 1997 | +6.8 | +3.2 | +10.8 | -30.7 | 17.12 | +30.3 | 26.08 | 76 | 15 | 05.05 | 2.4 | 19 | 07.05 | 999.8 | 962.4 | 1039.8 | 6.8 | 4.2 | 611 | 29 | 31.07 | 81 | 26 | 15.12 | 150 | 83 | 365 | |||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 1998 | +7.0 | +3.4 | +11.0 | -23.8 | 01.12 | +34.0 | 14.06 | 78 | 20 | 25.04 | 2.7 | 27 | 15.09 | 16.09 | 1000.2 | 970.8 | 1033.0 | 6.6 | 4.1 | 131 | 43 | 13.04 | 98 | 23 | 15.12 | 146 | 79 | 365 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 1999 | +8.4 | +4.6 | +12.5 | -21.7 | 26.11 | +33.6 | 08.07 | 77 | 16 | 18.03 | 2.4 | 20 | 17.06 | 23.06 | 1000.3 | 962.1 | 1027.7 | 6.4 | 4.1 | 820 | 86 | 03.07 | 115 | 26 | 21.11 | 133 | 73 | 365 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 2000 | +8.4 | +4.8 | +12.3 | -21.7 | 26.01 | +32.3 | 22.08 | 80 | 20 | 10.06 | 2.4 | 19 | 04.02 | 05.01 | 1000.6 | 964.9 | 1027.8 | 6.6 | 5.7 | 750 | 50 | 14.07 | 94 | 25 | 02.02 | 144 | 72 | 366 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 2001 | +7.8 | +4.0 | +11.9 | -19.8 | 14.12 | +35.1 | 23.07 | 80 | 23 | 31.03 | 2.2 | 20 | 25.07 | 08.01 | 1000.0 | 963.6 | 1027.0 | 6.7 | 3.8 | 661 | 30 | 09.07 | 113 | 26 | 03.03 | 136 | 80 | 365 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 2002 | +8.5 | +4.2 | +13.0 | -21.6 | 20.12 | +35.3 | 30.07 | 75 | 19 | 21.07 | 2.2 | 19 | 30.01 | 22.09 | 1001.2 | 970.0 | 1028.0 | 6.4 | 3.2 | 505 | 46 | 08.10 | 70 | 23 | 03.01 | 135 | 61 | 365 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 2003 | +7.3 | +3.4 | +11.5 | -28.2 | 07.01 | +31.8 | 26.07 | 77 | 18 | 18.04 | 2.3 | 19 | 21.03 | 12.03 | 1002.1 | 967.0 | 1028.0 | 6.5 | 4.1 | 607 | 37 | 15.07 | 89 | 8 | 06.01 | 135 | 69 | 365 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 2004 | +7.6 | +3.8 | +11.8 | -22.0 | 21.02 | +31.8 | 28.07 | 77 | 21 | 14.05 | 1.9 | 19 | 19.11 | 05.02 | 1000.3 | 963.0 | 1026.0 | 6.8 | 4.3 | 578 | 28 | 23.08 | 105 | 34 | 29.01 | 139 | 77 | 366 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 2005 | +7.7 | +3.8 | +12.1 | -24.5 | 07.02 | +33.6 | 31.07 | 76 | 21 | 06.04 | 1.9 | 17 | 09.08 | 05.01 | 1002.0 | 964.0 | 1030.6 | 6.6 | 3.9 | 603 | 31 | 27.01 | 110 | 34 | 07.03 | 114 | 93 | 365 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 2006 | +7.4 | +3.6 | +11.5 | -28.2 | 20.01 | +32.4 | 06.08 | 78 | 18 | 05.05 | 2.1 | 17 | 05.03 | 15.02 | 1001.9 | 973.0 | 1029.5 | 6.7 | 4.4 | 757 | 39 | 05.06 | 92 | 24 | 12.03 | 138 | 75 | 365 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 2007 | +8.6 | +4.8 | +12.9 | -22.7 | 23.02 | +35.8 | 24.08 | 75 | 21 | 23.05 | 2.2 | 22 | 15.01 | 03.03 | 999.8 | 959.4 | 1024.5 | 6.9 | 4.3 | 610 | 37 | 25.07 | 77 | 24 | 13.02 | 144 | 75 | 365 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 2008 | +8.8 | +5.2 | +13.0 | -17.6 | 04.01 | +37.3 | 16.08 | 76 | 16 | 16.08 | 2.2 | 16 | 28.02 | 01.10 | 1000.6 | 957.3 | 1033.7 | 7.0 | 4.4 | 580 | 22 | 30.08 | 69 | 15 | 09.12 | 161 | 65 | 366 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 2009 | +8.0 | +4.3 | +12.1 | -24.8 | 06.01 | +31.7 | 19.07 | 77 | 16 | 05.05 | 1.9 | 25 | 12.06 | 20.02 | 1000.2 | 966.2 | 1016.1 | 6.9 | 4.5 | 902 | 66 | 27.07 | 92 | 33 | 21.12 | 146 | 78 | 365 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 2010 | +8.3 | +4.3 | +12.8 | -22.6 | 24.01 | +38.9 | 08.08 | 74 | 15 | 08.08 | 1.8 | 18 | 10.07 | 09.12 | 999.7 | 968.3 | 1026.7 | 6.7 | 3.7 | 672 | 34 | 28.07 | 116 | 42 | 15.02 | 136 | 81 | 365 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 2011 | +8.1 | +4.3 | +12.4 | -19.8 | 17.02 | +32.6 | 21.07 | 75 | 21 | 23.04 | 2.0 | 20 | 28.11 | 23.08 | 1001.9 | 967.9 | 1024.1 | 6.5 | 4.1 | 506 | 34 | 05.07 | 92 | 19 | 24.01 | 138 | 72 | 365 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 2012 | +7.6 | +4.1 | +11.8 | -28.9 | 12.02 | +35.5 | 07.08 | 77 | 23 | 27.05 | 2.0 | 20 | 13.06 | 22.10 | 1000.8 | 972.8 | 1029.4 | 7.0 | 4.2 | 838 | 69 | 10.07 | 98 | 46 | 06.02 | 155 | 75 | 366 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 2013 | +8.5 | +5.0 | +12.5 | -21.0 | 26.01 | +32.3 | 09.08 | 75 | 19 | 18.04 | 1.9 | 20 | 02.12 | 27.10 | 1000.1 | 967.0 | 1021.5 | 7.2 | 4.5 | 681 | 35 | 02.06 | 120 | 23 | 01.02 | 141 | 80 | 365 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 2014 | +8.5 | +4.4 | +13.3 | -23.9 | 30.01 | +35.7 | 03.08 | 71 | 14 | 06.04 | 1.7 | 20 | 15.03 | 01.01 | 1002.8 | 968.0 | 1034.6 | 6.4 | 3.5 | 636 | 40 | 21.07 | 55 | 17 | 23.01 | 133 | 46 | 365 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 2015 | +9.3 | +5.2 | +13.9 | -18.4 | 08.01 | +34.9 | 02.09 | 71 | 18 | 10.08 | 1.9 | 17 | 14.06 | 05.11 | 1001.9 | 963.8 | 1031.5 | 6.6 | 4.0 | 507 | 30 | 14.06 | 58 | 10 | 30.11 | 143 | 64 | 365 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 2016 | +8.2 | +4.3 | +12.4 | -22.6 | 04.01 | +33.5 | 17.07 | 75 | 17 | 27.03 | 2.0 | 19 | 06.07 | 10.06 | 1000.7 | 968.8 | 1026.5 | 7.3 | 4.6 | 631 | 36 | 20.05 | 78 | 17 | 25.01 | 141 | 97 | 366 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 2017 | +8.2 | +4.4 | +12.3 | -22.4 | 09.02 | +33.3 | 13.08 | 74 | 19 | 21.08 | 2.3 | 18 | 28.02 | 09.03 | 1000.0 | 962.2 | 1027.2 | 7.4 | 4.7 | 612 | 35 | 29.07 | 80 | 22 | 04.02 | 145 | 68 | 365 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 2018 | +8.4 | +4.6 | +12.7 | -23.8 | 27.02 | +31.1 | 04.05 | 73 | 15 | 04.05 | 1.9 | 17 | 31.01 | 07.11 | 1002.3 | 969.3 | 1029.1 | 7.1 | 4.5 | 622 | 73 | 21.07 | 122 | 38 | 08.03 | 104 | 102 | 365 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 2019 | +9.5 | +5.4 | +14.0 | -19.8 | 28.01 | +35.5 | 01.07 | 74 | 17 | 23.04 | 2.1 | 22 | 01.07 | 08.04 | 1000.2 | 969.3 | 1025.3 | 7.1 | 4.2 | 483 | 34 | 27.06 | 63 | 37 | 27.01 | 133 | 54 | 365 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 2020 | +9.9 | +6.1 | +14.3 | -9.8 | 08.12 | +33.6 | 11.06 | 75 | 12 | 23.04 | 2.2 | 20 | 12.03 | 25.08 | 1001.2 | 976.1 | 1024.7 | 7.3 | 4.7 | 590 | 40 | 29.05 | 31 | 5 | 30.01 | 158 | 44 | 366 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 2021 | +8.1 | +4.1 | +12.4 | -23.8 | 19.02 | +36.2 | 24.06 | 78 | 19 | 11.04 | 2.1 | 19 | 27.01 | 17.10 | 1000.3 | 966.5 | 1025.1 | 7.1 | 4.7 | 648 | 47 | 31.08 | 88 | 33 | 15.02 | 149 | 82 | 365 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 2022 | +8.6 | +5.0 | +12.7 | -20.0 | 13.01 | +33.3 | 25.08 | 76 | 16 | 19.05 | 2.2 | 22 | 12.05 | 15.09 | 1000.6 | 970.7 | 1030.8 | 7.2 | 5.0 | 728 | 47 | 02.10 | 92 | 18 | 22.11 | 157 | 85 | 365 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 2023 | +9.5 | +5.7 | +13.7 | -16.3 | 07.01 | +33.6 | 30.08 | 74 | 20 | 21.04 | 2.1 | 20 | 08.10 | 09.11 | 999.4 | 965.5 | 1031.8 | 7.1 | 4.6 | 671 | 36 | 28.10 | 80 | 29 | 09.12 | 154 | 80 | 365 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 2024 | +10.3 | +6.3 | +14.8 | -19.5 | 09.01 | +35.8 | 13.07 | 74 | 17 | 25.05 | 1.9 | 29 | 14.07 | 13.02 | 1001.4 | 972.3 | 1024.7 | 6.8 | 4.4 | 554 | 39 | 11.06 | 56 | 22 | 24.01 | 153 | 62 | 366 | ||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 2025 | +9.4 | +5.7 | +13.6 | -17.4 | 17.02 | +33.5 | 10.07 | 75 | 16 | 20.04 | 2.0 | 19 | 03.06 | 30.01 | 1001.3 | 977.0 | 1033.2 | 7.3 | 5.0 | 645 | 37 | 03.06 | 41 | 12 | 30.12 | 189 | 61 | 365 | ||||||||||||||||
САММАРИ за год: Гомель - архив
Саммари за день - Гомель
Саммари за месяц - Гомель
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.