Итоги за сутки : Гомель 52.4021°ш. 30.9629°д. 127 м над ур. моря [Беларусь]

Индекс Название Дата Температура воздуха Влажность воздуха Эффективная температура Ветер Миним
видим
Атмосферное давление Облачность Осадки Снежный покров Число случаев Макс.диаметр
мм
Число сроков
Т ср
(°C)
dТ ср
(°C)
adj dТ ср
(°C)
Т мин
(°C)
Т макс
(°C)
f ср
(%)
f мин
(%)
Тe мин
(°C)
Тe макс
(°C)
Тes макс
(°C)
ср
(м/с)
порыв
(м/с)
P ср
(гПа)
P мин
(гПа)
P макс
(гПа)
Po ср
(гПа)
Po мин
(гПа)
Po макс
(гПа)
общ,
балл
нижн,
балл
ночь
мм
день
мм
сумма
мм
высота
см
покры-
тие
дожд снег туман мгла метель позёмок гроза смерч п.буря п.позём. град голо-
лед
изм. сн.отл.
33041 Гомель 01.10.2026 +12.4 +2.0 +6.4 +19.1 71 47 +6 +19 +23 0.6 1 7000 м 1035.6 1034.6 1036.4 1020.1 1019.4 1020.9 6.3 1.4 0.0 8
33041 Гомель 02.10.2026 +11.2 +1.0 +5.3 +17.0 62 37 +6 +17 +22 0.5 1 17000 м 1036.9 1034.3 1038.7 1021.3 1018.7 1022.9 6.0 0.0 0.0 8
33041 Гомель 03.10.2026 +12.2 +2.2 +8.0 +18.1 68 49 +8 +18 +20 1.1 3 15000 м 1031.1 1029.1 1033.7 1015.6 1013.9 1017.9 4.0 3.9 0.0 8
33041 Гомель 04.10.2026 +11.2 +1.4 +4.4 +17.9 78 52 +4 +18 +20 0.6 2 1100 м 1026.3 1022.7 1029.5 1010.9 1007.5 1013.8 6.9 2.0 0.0 4 8
33041 Гомель 05.10.2026 +13.2 +3.6 +10.7 +17.1 75 61 +9 +16 +17 1.4 2 7000 м 1020.4 1019.0 1021.6 1005.1 1003.9 1006.3 9.4 6.6 0.1 0.1 2 8
33041 Гомель 06.10.2026 +13.2 +3.8 +9.5 +18.9 74 55 +9 +18 +20 1.5 3 13000 м 1016.8 1014.2 1019.3 1001.6 999.3 1003.9 8.8 1.3 0.0 8
33041 Гомель 07.10.2026 +13.3 +4.1 +9.1 +18.7 78 55 +9 +18 +19 1.1 3 7000 м 1018.1 1016.0 1019.6 1002.9 1000.8 1004.2 5.4 1.5 0.0 8


САММАРИ за сутки: Гомель - архив


Саммари за месяц - Гомель
Саммари за год - Гомель

Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Гомель.


Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.

Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.