Итоги за сутки : Гомель 52.4021°ш. 30.9629°д. 127 м над ур. моря [Беларусь]
| Индекс | Название | Дата | Температура воздуха | Влажность воздуха | Эффективная температура | Ветер | Миним видим |
Атмосферное давление | Облачность | Осадки | Снежный покров | Число случаев | Макс.диаметр мм |
Число сроков | |||||||||||||||||||||||||||||
| Т ср (°C) |
dТ ср (°C) |
adj dТ ср (°C) |
Т мин (°C) |
Т макс (°C) |
f ср (%) |
f мин (%) |
Тe мин (°C) |
Тe макс (°C) |
Тes макс (°C) |
ср (м/с) |
порыв (м/с) |
P ср (гПа) |
P мин (гПа) |
P макс (гПа) |
Po ср (гПа) |
Po мин (гПа) |
Po макс (гПа) |
общ, балл |
нижн, балл |
ночь мм |
день мм |
сумма мм |
высота см |
покры- тие |
дожд | снег | туман | мгла | метель | позёмок | гроза | смерч | п.буря | п.позём. | град | голо- лед |
изм. | сн.отл. | |||||
| 33041 | Гомель | 01.02.2026 | -18.1 | -13.8 | -20.0 | -12.5 | 78 | 71 | -28 | -20 | -20 | 2.6 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 02.02.2026 | -20.1 | -15.8 | -23.9 | -16.9 | 78 | 72 | -27 | -20 | -20 | 1.3 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 03.02.2026 | -16.2 | -11.9 | -20.4 | -11.9 | 79 | 70 | -21 | -14 | -13 | 0.8 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 04.02.2026 | -17.8 | -13.5 | -23.8 | -11.2 | 76 | 62 | -23 | -16 | -14 | 0.9 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 05.02.2026 | -10.6 | -6.4 | -14.2 | -8.0 | 79 | 73 | -19 | -15 | -15 | 3.4 | 10 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 06.02.2026 | -7.6 | -3.4 | -9.1 | -5.4 | 79 | 71 | -16 | -10 | -10 | 3.1 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 07.02.2026 | -6.7 | -2.5 | -7.6 | -5.6 | 82 | 77 | -12 | -8 | -8 | 1.4 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 08.02.2026 | -7.0 | -2.9 | -8.1 | -5.6 | 81 | 73 | -15 | -11 | -11 | 3.3 | 10 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 09.02.2026 | -13.8 | -9.7 | -18.3 | -8.1 | 82 | 72 | -19 | -15 | -15 | 1.8 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 10.02.2026 | -16.0 | -12.0 | -23.8 | -4.3 | 71 | 44 | -23 | -8 | -5 | 0.6 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 11.02.2026 | -6.6 | -2.6 | -10.4 | -4.0 | 77 | 57 | -17 | -9 | -9 | 3.6 | 10 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 12.02.2026 | -0.5 | +3.4 | -4.1 | +1.8 | 94 | 87 | -8 | -3 | -3 | 2.8 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 13.02.2026 | +1.8 | +5.6 | +1.0 | +2.7 | 96 | 95 | -4 | -1 | -1 | 2.8 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 14.02.2026 | +1.0 | +4.7 | +0.2 | +2.0 | 97 | 84 | -4 | -2 | -2 | 2.3 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 15.02.2026 | -4.7 | -1.1 | -7.0 | +1.0 | 81 | 75 | -13 | -5 | -5 | 2.8 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 16.02.2026 | -9.0 | -5.4 | -10.0 | -7.0 | 81 | 71 | -17 | -14 | -14 | 4.1 | 12 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 17.02.2026 | -10.8 | -7.3 | -14.5 | -6.0 | 56 | 40 | -19 | -9 | -6 | 1.5 | 4 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 18.02.2026 | -10.9 | -7.5 | -14.0 | -7.2 | 64 | 57 | -18 | -12 | -12 | 1.8 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 19.02.2026 | -7.3 | -4.1 | -9.3 | -4.4 | 74 | 61 | -16 | -8 | -8 | 3.0 | 11 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 20.02.2026 | -5.9 | -2.8 | -8.9 | -3.8 | 70 | 65 | -12 | -8 | -6 | 2.5 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 21.02.2026 | -8.1 | -5.1 | -15.9 | +0.2 | 71 | 51 | -14 | -3 | +1 | 0.9 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 22.02.2026 | -4.6 | -1.7 | -9.0 | +0.5 | 72 | 56 | -15 | -2 | -2 | 3.3 | 5 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 33041 | Гомель | 23.02.2026 | -0.0 | +2.7 | -1.9 | +1.3 | 94 | 89 | -4 | -2 | -2 | 1.4 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
САММАРИ за сутки: Гомель - архив
Саммари за месяц - Гомель
Саммари за год - Гомель
Выборка САММАРИ за определенный месяц из архива: Гомель.
Выберите интересующий месяц (начиная с января 1971 г.) и нажмите кнопку "Найти".
Будут отображены суточные сводки погоды за запрошенный месяц.
Щелкните по названию столбца для сортировки значений по возрастанию или убыванию.
Информация, представленная в этом разделе, является неофициальной и предназначена исключительно для личного использования в познавательных и исследовательских целях.