www.pogodaiklimat.by

Сводная таблица. Температура воздуха и осадки. Октябрь 2025.

Индекс станции Название Температура воздуха, °С Осадки, мм
средняя норма отклонение от нормы выпало норма % от нормы
Беларусь
26554 Верхнедвинск 6.4 6.2 +0.2° 61 58 106
26566 Езерище 6.5 5.8 +0.7° 66 68 98
26643 Шарковщина 6.6 6.4 +0.2° 60 57 104
26645 Лынтупы 6.3 6.1 +0.2° 76 68 112
26649 Нарочь 6.5 6.3 +0.2° 76 63 121
26653 Полоцк 7.1 6.2 +0.9° 73 65 113
26657 Докшицы 6.4 6.1 +0.3° 70 59 119
26659 Лепель 7.2 6.8 +0.4° 30 58 52
26666 Витебск 7.0 6.4 +0.6° 83 67 123
26668 Сенно 7.3 6.3 +1.0° 75 60 126
26736 Ошмяны 6.7 6.5 +0.2° 103 55 189
26745 Вилейка 6.9 6.5 +0.4° 99 57 174
26748 Воложин 6.9 6.6 +0.3° 88 58 151
26759 Борисов 7.3 6.4 +0.9° 63 55 116
26763 Орша 7.4 6.2 +1.2° 67 59 114
26774 Горки 7.1 5.8 +1.3° 64 61 104
26779 Мстиславль 7.1 6.0 +1.1° 45 63 71
26820 Гродно 7.7 7.7 0.0 52 42 123
26832 Лида 7.2 7.1 +0.1° 81 55 148
26836 Новогрудок 6.6 6.6 0.0 86 62 138
26846 Столбцы 7.3 6.8 +0.5° 67 50 134
26850 Минск 7.2 6.3 +0.9° 77 55 139
26853 Березино 7.5 6.5 +1.0° 62 53 116
26855 Марьина Горка 7.6 6.9 +0.7° 42 51 83
26862 Могилев 8.0 6.7 +1.3° 58 56 104
26864 Кличев 7.5 6.5 +1.0° 61 58 105
26878 Славгород 7.7 6.5 +1.2° 64 58 111
26887 Костюковичи 7.4 6.3 +1.1° 52 64 81
26923 Волковыск 7.1 7.5 -0.4° 79 45 176
26929 Пружаны 7.5 7.6 -0.1° 54 42 127
26938 Ивацевичи 7.6 7.5 +0.1° 38 45 86
26941 Барановичи 7.2 7.2 0.0 60 47 128
26947 Ганцевичи 7.3 7.1 +0.2° 46 49 95
26950 Октябрь 7.9 7.1 +0.8° 63 54 118
26951 Слуцк 7.4 7.0 +0.4° 55 50 110
26959 Березинский Заповедник 6.7 6.0 +0.7° 77 60 129
26961 Бобруйск 7.5 6.6 +0.9° 65 57 113
26966 Жлобин 8.1 7.2 +0.9° 61 57 108
33001 Высокое 8.0 7.9 +0.1° 53 43 123
33008 Брест 8.3 8.4 -0.1° 38 42 89
33015 Полесская 7.5 7.2 +0.3° 46 45 102
33019 Пинск 7.9 7.9 0.0 39 56 69
33027 Житковичи 8.1 7.5 +0.6° 67 58 116
33036 Мозырь 7.7 7.6 +0.1° 91 56 164
33038 Василевичи 8.0 7.0 +1.0° 84 54 155
33041 Гомель 8.3 7.4 +0.9° 73 58 125
33105 Лельчицы 8.1 7.6 +0.5° 49 49 101
33124 Брагин 8.2 7.3 +0.9° 74 52 144
Выберите интересующий вас месяц и нажмите кнопку "Найти!"