Национальный температурный рекорд побит в Беларуси: +40.4 в Пинске
Новый абсолютный температурный максимум за всю историю метеорологических наблюдений был установлен в Беларуси 29 июня, об этом сообщает Белгидромет. Согласно опубликованной информации, В понедельник с 14:00 до 14:20 в Пинске столбик термометра достиг отметки +40.4 °С. Предыдущий рекорд принадлежал Гомелю и был установлен в августе 2010 года. Согласно отчетам Белгидромета, самая высокая температура тогда была зарегистрирована 8 августа в Гомеле, когда столбик термометра достиг отметки +38.9 градуса. В этот же день температура воздуха в районе гомельского аэропорта достигла +39.2 градуса.
Рекорды дня вчера были побиты на следующих метеостанциях:
Шарковщина 30.1 (предыдущий 29.5 в 1973 году)
Лынтупы 33.1 (предыдущий 29.4 в 1997 году)
Нарочь 32.3 (предыдущий 29.0 в 1973 году)
Полоцк 32.1 (предыдущий 31.9 в 1940 году)
Докшицы 31.6 (предыдущий 29.2 в 1999 году)
Лепель 31.6 (предыдущий 29.4 в 1999 году)
Витебск 32.1 (предыдущий 31.8 в 2024 году)
Ошмяны 33.6 (предыдущий 29.2 в 2018 году)
Вилейка 33.8 (предыдущий 29.7 в 1981 году)
Воложин 33.9 (предыдущий 29.3 в 1997 году)
Борисов 32.7 (предыдущий 30.4 в 2017 году)
Гродно 34.6 (предыдущий 31.5 в 1997 году)
Лида 35.2 (предыдущий 31.9 в 1997 году)
Новогрудок 34.7 (предыдущий 29.4 в 1963 году)
Столбцы 36.4 (предыдущий 31.0 в 2022 году)
Минск 32.7 (предыдущий 31.2 в 1963 году)
Березино 32.2 (предыдущий 31.4 в 2017 году)
Марьина Горка 33.0 (предыдущий 32.1 в 1963 году)
Могилев 32.8 (предыдущий 32.0 в 2024 году)
Славгород 30.9 (предыдущий 30.6 в 1999 году)
Волковыск 36.0 (предыдущий 32.3 в 1997 году)
Пружаны 38.1 (предыдущий 33.1 в 2022 году)
Ивацевичи 38.4 (предыдущий 32.9 в 2022 году)
Барановичи 36.3 (предыдущий 31.0 в 2017 году)
Ганцевичи 37.6 (предыдущий 31.5 в 2022 году)
Слуцк 34.1 (предыдущий 31.4 в 2017 году)
Березинский Заповедник 32.4 (предыдущий 29.8 в 1999 году)
Высокое 37.2 (предыдущий 32.2 в 2009 году)
Брест 38.7 (предыдущий 33.2 в 2022 году)
Полесская 37.8 (предыдущий 32.7 в 2022 году)
Пинск 40.4 (предыдущий 33.6 в 2022 году)
Житковичи 36.9 (предыдущий 34.3 в 1963 году)
Мозырь 36.4 (предыдущий 34.9 в 1963 году)
Лельчицы 38.2 (предыдущий 35.3 в 1963 году)
В Ошмянах, Воложине, Гродно, Лиде, Житковичах, Мозыре и Лельчицах были побиты абсолютные рекорды июня. В Новогрудке, Столбцах, Волковыске, Барановичах, Ганцевичах, на Полесской и Пинске побиты исторические максимумы, а на метеорологических станциях Пружаны, Ивацевичи, Высокое, Брест рекорды июня и абсолютные рекорды за весь период наблюдений побиты повторно, т.к. на этих станциях максимумы оказались перекрыты еще накануне, 28-го числа.
