ПОГОДА в Езерище
Климатические таблицы. Данные для Езерища.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -7.8 | -5.2 | -2.8 | ||
| февраль | -8.6 | -5.2 | -1.9 | ||
| март | -4.3 | -0.6 | 3.4 | ||
| апрель | 1.7 | 6.4 | 11.5 | ||
| май | 7.0 | 12.4 | 18.0 | ||
| июнь | 10.8 | 16.0 | 21.3 | ||
| июль | 13.0 | 18.1 | 23.4 | ||
| август | 11.8 | 16.7 | 22.0 | ||
| сентябрь | 7.4 | 11.5 | 16.2 | ||
| октябрь | 2.9 | 5.8 | 9.0 | ||
| ноябрь | -1.6 | 0.4 | 2.5 | ||
| декабрь | -5.6 | -3.4 | -1.3 | ||
| year | -39.3 (1956) | 2.2 | 5.9 | 10.1 | 36.2 (2010) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 49 | 7 (1964) | 91 (2007) | 23 (2016) |
| февраль | 42 | 5 (1982) | 74 (2023) | 17 (1963) |
| март | 39 | 2 (1928) | 108 (2023) | 25 (2023) |
| апрель | 38 | 0.8 (2019) | 97 (1956) | 30 (2008) |
| май | 64 | 3 (2023) | 179 (2025) | 52 (2025) |
| июнь | 76 | 4 (2015) | 213 (1987) | 60 (2020) |
| июль | 96 | 11 (2021) | 215 (2019) | 112 (2019) |
| август | 69 | 5 (2015) | 244 (2006) | 71 (1930) |
| сентябрь | 62 | 13 (2023) | 183 (1952) | 52 (1985) |
| октябрь | 68 | 10 (1987) | 149 (2009) | 54 (2009) |
| ноябрь | 56 | 0.3 (1993) | 130 (2023) | 34 (2013) |
| декабрь | 49 | 10 (1948) | 83 (2010) | 18 (2014) |
| year | 707 | 436 (1959) | 947 (1990) | 112 (2019) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
| 3.2 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 2.8 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
| 87 | 83 | 75 | 68 | 69 | 74 | 77 | 79 | 83 | 85 | 88 | 88 | 80 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 8.4 | 7.8 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | 6.0 | 6.6 | 7.7 | 8.7 | 8.7 | 7.2 |
| нижняя | 6.1 | 4.9 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 4.2 | 6.2 | 6.3 | 3.8 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
