ПОГОДА в Полоцке
Климатические таблицы. Данные для Полоцка.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -6.7 | -4.5 | -2.0 | ||
| февраль | -7.2 | -4.4 | -1.1 | ||
| март | -3.4 | 0.1 | 4.2 | ||
| апрель | 2.1 | 7.0 | 12.4 | ||
| май | 7.2 | 12.8 | 18.7 | ||
| июнь | 11.1 | 16.5 | 22.1 | ||
| июль | 13.3 | 18.5 | 24.1 | ||
| август | 12.2 | 17.2 | 23.0 | ||
| сентябрь | 7.8 | 12.0 | 17.3 | ||
| октябрь | 3.3 | 6.2 | 10.0 | ||
| ноябрь | -0.8 | 1.0 | 3.3 | ||
| декабрь | -4.6 | -2.7 | -0.6 | ||
| year | -38.1 (1956) | 2.9 | 6.5 | 11.0 | 35.8 (2010) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 50 | 4 (1894) | 112 (1902) | 22 (2016) |
| февраль | 47 | 6 (1972) | 104 (1900) | 32 (1999) |
| март | 39 | 7 (2022) | 95 (1912) | 22 (2008) |
| апрель | 41 | 0.0 (1894) | 101 (1956) | 29 (1981) |
| май | 64 | 4 (2023) | 183 (2025) | 76 (1995) |
| июнь | 84 | 0.8 (2015) | 239 (1899) | 65 (1899) |
| июль | 89 | 16 (1994) | 226 (1962) | 93 (2013) |
| август | 70 | 1 (1955) | 171 (2006) | 58 (2004) |
| сентябрь | 59 | 11 (2025) | 201 (1952) | 64 (1952) |
| октябрь | 65 | 2 (1891) | 166 (2009) | 48 (2009) |
| ноябрь | 54 | 0.0 (1993) | 152 (1927) | 35 (2013) |
| декабрь | 50 | 9 (1911) | 108 (1900) | 24 (1981) |
| year | 712 | 383 (1897) | 1025 (1902) | 93 (2013) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
| твердые | 14 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 10 | 50 |
| смешанные | 5 | 5 | 3 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 26 |
| жидкие | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | 14 | 16 | 14 | 13 | 14 | 11 | 6 | 123 |
Скорость ветра, м/с
| 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.2 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
| 87 | 84 | 77 | 68 | 69 | 72 | 75 | 77 | 82 | 85 | 89 | 88 | 79 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 8.4 | 8.0 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 7.6 | 8.7 | 8.7 | 7.4 |
| нижняя | 6.8 | 5.7 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 5.4 | 7.4 | 7.4 | 4.9 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
