ПОГОДА в Сенно
Климатические таблицы. Данные для Сенно.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -6.5 | -4.7 | -1.9 | ||
| февраль | -6.5 | -4.4 | -1.0 | ||
| март | -3.4 | 0.2 | 3.4 | ||
| апрель | 1.9 | 7.4 | 11.2 | ||
| май | 7.0 | 13.2 | 17.4 | ||
| июнь | 11.2 | 16.8 | 21.1 | ||
| июль | 13.3 | 18.8 | 23.0 | ||
| август | 12.5 | 17.7 | 22.2 | ||
| сентябрь | 8.2 | 12.2 | 16.8 | ||
| октябрь | 3.6 | 6.3 | 9.9 | ||
| ноябрь | -0.4 | 0.9 | 3.6 | ||
| декабрь | -4.4 | -3.0 | -0.4 | ||
| year | -37.2 (1956) | 3.0 | 6.7 | 10.4 | 37.4 (2010) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 45 | 6 (1964) | 96 (2004) | 34 (2016) |
| февраль | 41 | 5 (1972) | 73 (2010) | 23 (1999) |
| март | 40 | 5 (1969) | 118 (2023) | 30 (1992) |
| апрель | 40 | 0.0 (2019) | 97 (1995) | 24 (1993) |
| май | 65 | 6 (2023) | 155 (1928) | 42 (1939) |
| июнь | 70 | 13 (1954) | 202 (1988) | 65 (1971) |
| июль | 95 | 7 (1994) | 269 (1977) | 113 (1977) |
| август | 74 | 3 (1973) | 227 (2006) | 50 (2019) |
| сентябрь | 62 | 6 (1892) | 181 (1952) | 46 (2015) |
| октябрь | 60 | 6 (1961) | 139 (1932) | 41 (2022) |
| ноябрь | 48 | 0.4 (1993) | 123 (2023) | 28 (2023) |
| декабрь | 44 | 7 (1946) | 81 (1928) | 17 (1965) |
| year | 683 | 443 (1959) | 901 (1902) | 113 (1977) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
| 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.1 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
| 86 | 83 | 75 | 67 | 68 | 71 | 74 | 75 | 82 | 84 | 88 | 88 | 78 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 8.1 | 7.5 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.0 | 5.6 | 6.2 | 7.0 | 8.3 | 8.4 | 6.8 |
| нижняя | 6.6 | 5.3 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 4.1 | 5.6 | 7.3 | 7.1 | 4.9 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
