ПОГОДА в Мстиславле
Климатические таблицы. Данные для Мстиславля.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -7.7 | -5.4 | -3.1 | ||
| февраль | -7.4 | -5.0 | -2.3 | ||
| март | -3.6 | -0.3 | 3.5 | ||
| апрель | 2.5 | 7.3 | 12.4 | ||
| май | 8.0 | 13.3 | 18.9 | ||
| июнь | 11.8 | 16.9 | 22.2 | ||
| июль | 13.9 | 18.8 | 24.1 | ||
| август | 12.7 | 17.6 | 23.1 | ||
| сентябрь | 7.9 | 12.0 | 16.9 | ||
| октябрь | 3.0 | 6.0 | 9.6 | ||
| ноябрь | -1.7 | 0.1 | 2.1 | ||
| декабрь | -5.7 | -3.9 | -2.0 | ||
| year | -30.8 (2012) | 2.8 | 6.4 | 10.5 | 37.9 (2010) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 43 | 36 (2013) | 98 (2022) | 15 (2022) |
| февраль | 38 | 9 (2025) | 75 (2021) | 18 (2021) |
| март | 41 | 6 (2011) | 82 (2013) | 30 (2013) |
| апрель | 38 | 4 (2019) | 130 (2022) | 29 (2009) |
| май | 57 | 11 (2023) | 118 (2020) | 39 (2010) |
| июнь | 67 | 28 (2021) | 157 (2012) | 44 (2010) |
| июль | 79 | 4 (2009) | 159 (2018) | 56 (2022) |
| август | 69 | 13 (2015) | 115 (2014) | 31 (2013) |
| сентябрь | 63 | 10 (2024) | 134 (2021) | 51 (2015) |
| октябрь | 63 | 7 (2014) | 110 (2017) | 30 (2017) |
| ноябрь | 50 | 7 (2014) | 105 (2023) | 28 (2010) |
| декабрь | 43 | 24 (2015) | 121 (2022) | 25 (2022) |
| year | 649 | 506 (2015) | 856 (2022) | 56 (2022) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
| твердые | 14 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 9 | 50 |
| смешанные | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 21 |
| жидкие | 3 | 3 | 7 | 12 | 16 | 16 | 19 | 13 | 14 | 16 | 10 | 6 | 137 |
Скорость ветра, м/с
| 2.8 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.5 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
| 88 | 85 | 74 | 63 | 67 | 71 | 75 | 74 | 79 | 83 | 89 | 91 | 78 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 8.8 | 8.9 | 8.0 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.7 | 8.0 | 7.9 | 8.4 | 9.3 | 9.2 | 8.3 |
| нижняя | 7.1 | 5.8 | 4.2 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 4.3 | 7.4 | 6.7 | 4.5 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| ясных | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| облачных | 4 | 4 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 3 | 4 | 90 |
| пасмурных | 26 | 24 | 21 | 19 | 22 | 20 | 22 | 21 | 20 | 24 | 27 | 27 | 273 |
| Нижняя облачность | |||||||||||||
| ясных | 10 | 10 | 14 | 16 | 15 | 15 | 13 | 18 | 19 | 16 | 10 | 14 | 170 |
| облачных | 7 | 9 | 12 | 12 | 15 | 14 | 16 | 12 | 10 | 11 | 8 | 6 | 132 |
| пасмурных | 14 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 | 11 | 63 |
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
