ПОГОДА в Могилеве
Климатические таблицы. Данные для Могилева.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -6.6 | -4.3 | -2.0 | ||
| февраль | -6.5 | -4.1 | -1.3 | ||
| март | -3.0 | 0.3 | 4.1 | ||
| апрель | 3.2 | 7.9 | 13.1 | ||
| май | 8.6 | 14.0 | 19.6 | ||
| июнь | 12.2 | 17.6 | 23.1 | ||
| июль | 14.3 | 19.6 | 25.1 | ||
| август | 13.2 | 18.5 | 24.2 | ||
| сентябрь | 8.6 | 13.0 | 18.2 | ||
| октябрь | 3.5 | 6.7 | 10.5 | ||
| ноябрь | -0.8 | 1.1 | 3.3 | ||
| декабрь | -4.8 | -2.8 | -0.8 | ||
| year | -37.3 (1940) | 3.5 | 7.2 | 11.4 | 36.8 (2010) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 42 | 9 (1941) | 129 (1915) | 24 (1958) |
| февраль | 37 | 1 (1890) | 81 (1924) | 18 (2021) |
| март | 38 | 5 (1954) | 110 (1912) | 28 (1992) |
| апрель | 41 | 2 (2019) | 140 (1905) | 31 (1995) |
| май | 58 | 6 (1993) | 179 (1925) | 49 (1952) |
| июнь | 69 | 19 (1897) | 186 (1983) | 62 (2020) |
| июль | 89 | 18 (1908) | 215 (1956) | 90 (2009) |
| август | 62 | 0.0 (1937) | 263 (1910) | 58 (1970) |
| сентябрь | 49 | 5 (1922) | 151 (1978) | 34 (1998) |
| октябрь | 56 | 2 (1891) | 144 (1996) | 35 (2022) |
| ноябрь | 46 | 2 (1987) | 150 (1910) | 52 (1981) |
| декабрь | 41 | 6 (1940) | 112 (1933) | 43 (1966) |
| year | 628 | 457 (1996) | 1001 (1912) | 90 (2009) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
| твердые | 15 | 13 | 9 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 59 |
| смешанные | 5 | 4 | 3 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 3 | 5 | 24 |
| жидкие | 3 | 2 | 5 | 12 | 14 | 15 | 16 | 14 | 12 | 13 | 10 | 5 | 121 |
Скорость ветра, м/с
| 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
| 89 | 82 | 70 | 57 | 68 | 72 | 71 | 72 | 76 | 87 | 91 | 90 | 77 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 8.4 | 7.9 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 6.0 | 6.6 | 7.3 | 8.4 | 8.5 | 7.2 |
| нижняя | 7.1 | 5.9 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.9 | 5.3 | 7.3 | 7.5 | 4.9 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| ясных | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| облачных | 8 | 10 | 15 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 7 | 7 | 185 |
| пасмурных | 22 | 17 | 14 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 16 | 22 | 24 | 166 |
| Нижняя облачность | |||||||||||||
| ясных | 4 | 6 | 10 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 10 | 6 | 3 | 2 | 89 |
| облачных | 11 | 11 | 15 | 16 | 18 | 22 | 22 | 19 | 17 | 17 | 11 | 11 | 190 |
| пасмурных | 16 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | 18 | 86 |
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
