ПОГОДА в Костюковичах
Климатические таблицы. Данные для Костюковичей.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -7.7 | -5.2 | -2.8 | ||
| февраль | -7.8 | -4.7 | -1.7 | ||
| март | -3.6 | 0.0 | 4.0 | ||
| апрель | 2.6 | 7.6 | 13.0 | ||
| май | 7.8 | 13.6 | 19.5 | ||
| июнь | 11.5 | 17.1 | 22.8 | ||
| июль | 13.4 | 19.0 | 24.8 | ||
| август | 12.0 | 17.8 | 23.9 | ||
| сентябрь | 7.5 | 12.3 | 17.9 | ||
| октябрь | 2.7 | 6.3 | 10.4 | ||
| ноябрь | -1.6 | 0.6 | 2.9 | ||
| декабрь | -5.8 | -3.6 | -1.4 | ||
| year | -38.1 (1940) | 2.6 | 6.6 | 11.1 | 38.8 (2010) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 39 | 6 (1972) | 90 (2022) | 22 (2005) |
| февраль | 36 | 4 (1976) | 75 (2024) | 27 (1986) |
| март | 35 | 2 (1960) | 97 (2023) | 27 (2013) |
| апрель | 37 | 6 (2019) | 138 (2022) | 33 (2022) |
| май | 65 | 12 (1992) | 139 (1991) | 49 (2015) |
| июнь | 76 | 2 (1979) | 174 (1949) | 59 (2018) |
| июль | 86 | 17 (1951) | 243 (2000) | 79 (2018) |
| август | 56 | 3 (1955) | 226 (1986) | 60 (1986) |
| сентябрь | 59 | 5 (2024) | 168 (1985) | 53 (1993) |
| октябрь | 64 | 2 (1987) | 140 (2003) | 43 (2003) |
| ноябрь | 46 | 5 (1993) | 102 (1928) | 26 (2004) |
| декабрь | 43 | 2 (1948) | 110 (2022) | 23 (1947) |
| year | 643 | 365 (1946) | 928 (1933) | 79 (2018) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
| твердые | 15 | 11 | 8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 11 | 50 |
| смешанные | 4 | 4 | 4 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 23 |
| жидкие | 3 | 3 | 5 | 10 | 15 | 13 | 16 | 13 | 12 | 13 | 10 | 6 | 119 |
Скорость ветра, м/с
| 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.4 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
| 86 | 83 | 76 | 68 | 69 | 72 | 75 | 74 | 79 | 83 | 88 | 88 | 78 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 8.3 | 7.7 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 6.4 | 7.1 | 8.4 | 8.6 | 7.0 |
| нижняя | 6.8 | 5.6 | 4.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 4.6 | 7.1 | 7.2 | 4.5 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| ясных | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 |
| облачных | 7 | 9 | 16 | 19 | 20 | 22 | 22 | 21 | 18 | 14 | 7 | 7 | 182 |
| пасмурных | 22 | 17 | 13 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 10 | 15 | 22 | 23 | 162 |
| Нижняя облачность | |||||||||||||
| ясных | 5 | 6 | 10 | 14 | 13 | 11 | 11 | 15 | 13 | 9 | 4 | 3 | 114 |
| облачных | 10 | 11 | 15 | 14 | 16 | 18 | 19 | 15 | 14 | 15 | 9 | 10 | 166 |
| пасмурных | 16 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 17 | 18 | 85 |
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
