ПОГОДА в Ивацевичах
Климатические таблицы. Данные для Ивацевичей.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -5.6 | -3.3 | -1.0 | ||
| февраль | -5.1 | -2.4 | 0.5 | ||
| март | -1.8 | 1.8 | 6.0 | ||
| апрель | 3.2 | 8.4 | 13.9 | ||
| май | 8.1 | 13.9 | 19.7 | ||
| июнь | 12.0 | 17.4 | 23.2 | ||
| июль | 13.9 | 19.3 | 25.1 | ||
| август | 12.8 | 18.4 | 24.5 | ||
| сентябрь | 8.3 | 13.1 | 18.5 | ||
| октябрь | 3.8 | 7.5 | 11.7 | ||
| ноябрь | 0.2 | 2.4 | 4.8 | ||
| декабрь | -3.9 | -1.7 | 0.3 | ||
| year | -37.5 (1950) | 3.8 | 7.8 | 12.3 | 36.0 (1975) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 40 | 4 (1932) | 105 (1986) | 21 (1986) |
| февраль | 35 | 4 (1972) | 68 (1973) | 20 (1996) |
| март | 36 | 2 (2022) | 112 (1958) | 23 (1958) |
| апрель | 42 | 8 (1957) | 126 (1975) | 39 (1961) |
| май | 69 | 8 (2023) | 149 (2019) | 53 (2013) |
| июнь | 67 | 6 (1930) | 177 (1985) | 60 (1957) |
| июль | 93 | 0.8 (1994) | 220 (2007) | 62 (1991) |
| август | 59 | 2 (2015) | 202 (2006) | 69 (2005) |
| сентябрь | 53 | 12 (2016) | 159 (1952) | 53 (1992) |
| октябрь | 45 | 1 (1961) | 185 (2016) | 41 (2016) |
| ноябрь | 45 | 6 (2011) | 111 (1960) | 30 (1926) |
| декабрь | 47 | 3 (1927) | 109 (1981) | 22 (2022) |
| year | 631 | 298 (1953) | 870 (2016) | 69 (2005) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
| 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.0 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
| 86 | 83 | 74 | 66 | 65 | 67 | 70 | 69 | 77 | 81 | 87 | 88 | 76 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 8.2 | 7.8 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | 8.2 | 8.4 | 7.0 |
| нижняя | 6.0 | 5.6 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 3.6 | 4.3 | 4.7 | 6.8 | 6.5 | 5.0 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
