ПОГОДА в Ганцевичах
Климатические таблицы. Данные для Ганцевичей.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -6.0 | -3.6 | -1.1 | ||
| февраль | -5.6 | -2.8 | 0.4 | ||
| март | -2.4 | 1.4 | 5.9 | ||
| апрель | 2.5 | 8.0 | 13.8 | ||
| май | 7.5 | 13.6 | 19.6 | ||
| июнь | 11.1 | 17.2 | 22.8 | ||
| июль | 13.1 | 18.9 | 24.7 | ||
| август | 11.9 | 17.9 | 24.1 | ||
| сентябрь | 7.6 | 12.7 | 18.4 | ||
| октябрь | 3.2 | 7.1 | 11.6 | ||
| ноябрь | -0.2 | 2.1 | 4.6 | ||
| декабрь | -4.3 | -2.0 | 0.2 | ||
| year | -38.2 (1970) | 3.2 | 7.5 | 12.1 | 35.5 (2021) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 40 | 6 (2006) | 109 (1979) | 23 (2021) |
| февраль | 36 | 2 (1972) | 72 (1963) | 24 (1996) |
| март | 38 | 3 (2022) | 113 (1958) | 25 (1983) |
| апрель | 42 | 6 (1957) | 109 (1975) | 30 (2024) |
| май | 69 | 6 (2023) | 149 (2005) | 44 (2019) |
| июнь | 82 | 19 (1950) | 176 (1988) | 94 (2001) |
| июль | 101 | 2 (1994) | 256 (2007) | 143 (1972) |
| август | 61 | 10 (1992) | 232 (1977) | 67 (1950) |
| сентябрь | 52 | 6 (1949) | 174 (1990) | 66 (1998) |
| октябрь | 49 | 1 (2000) | 185 (2016) | 52 (1960) |
| ноябрь | 46 | 6 (2011) | 131 (1960) | 28 (1950) |
| декабрь | 45 | 8 (1972) | 101 (1954) | 18 (2023) |
| year | 659 | 417 (1961) | 911 (1998) | 143 (1972) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
| 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.5 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
| 86 | 83 | 75 | 67 | 68 | 71 | 73 | 73 | 78 | 83 | 88 | 89 | 78 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 8.0 | 7.8 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 8.1 | 8.3 | 6.8 |
| нижняя | 6.6 | 5.8 | 4.2 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 2.4 | 3.3 | 4.5 | 6.7 | 6.9 | 4.5 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
