ПОГОДА в Житковичах
Климатические таблицы. Данные для Житковичей.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -6.0 | -3.5 | -0.8 | ||
| февраль | -5.6 | -2.6 | 0.9 | ||
| март | -2.2 | 1.8 | 6.4 | ||
| апрель | 3.2 | 8.7 | 14.7 | ||
| май | 8.3 | 14.3 | 20.6 | ||
| июнь | 12.0 | 17.9 | 24.0 | ||
| июль | 14.0 | 19.6 | 25.7 | ||
| август | 12.7 | 18.6 | 25.0 | ||
| сентябрь | 8.1 | 13.2 | 19.1 | ||
| октябрь | 3.5 | 7.5 | 12.3 | ||
| ноябрь | -0.2 | 2.2 | 5.1 | ||
| декабрь | -4.2 | -2.0 | 0.5 | ||
| year | -36.5 (1970) | 3.6 | 7.9 | 12.8 | 37.9 (2024) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 47 | 7 (1933) | 123 (1948) | 26 (1966) |
| февраль | 44 | 3 (1909) | 89 (1973) | 25 (1973) |
| март | 49 | 2 (1974) | 98 (1912) | 33 (2005) |
| апрель | 43 | 3 (2009) | 129 (1975) | 40 (1977) |
| май | 70 | 5 (2023) | 161 (1962) | 41 (1983) |
| июнь | 74 | 19 (1979) | 220 (1988) | 65 (1953) |
| июль | 119 | 13 (1963) | 241 (2018) | 115 (1991) |
| август | 68 | 3 (1983) | 232 (1954) | 107 (1954) |
| сентябрь | 55 | 3 (2016) | 193 (1906) | 46 (1978) |
| октябрь | 58 | 3 (1907) | 223 (2016) | 61 (2016) |
| ноябрь | 50 | 9 (1926) | 114 (1905) | 36 (1937) |
| декабрь | 53 | 3 (1934) | 110 (1981) | 23 (2023) |
| year | 729 | 422 (1963) | 968 (1998) | 115 (1991) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
| твердые | 14 | 11 | 6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 10 | 46 |
| смешанные | 4 | 4 | 4 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 |
| жидкие | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 14 | 11 | 7 | 132 |
Скорость ветра, м/с
| 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.1 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
| С | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 16 | 17 | 12 | 13 | 8 | 7 | 6 | 12 |
| СВ | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| В | 8 | 12 | 12 | 15 | 13 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| ЮВ | 9 | 12 | 14 | 15 | 12 | 8 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 | 14 | 12 |
| Ю | 16 | 13 | 15 | 11 | 11 | 9 | 8 | 10 | 13 | 15 | 19 | 17 | 13 |
| ЮЗ | 22 | 16 | 16 | 10 | 11 | 14 | 13 | 16 | 16 | 19 | 17 | 20 | 16 |
| З | 22 | 20 | 16 | 14 | 13 | 20 | 20 | 21 | 18 | 20 | 17 | 18 | 18 |
| СЗ | 10 | 11 | 9 | 12 | 14 | 18 | 18 | 15 | 11 | 10 | 8 | 10 | 12 |
| штиль | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 13 | 16 | 15 | 12 | 8 | 5 | 11 |
Влажность воздуха, %
| 85 | 82 | 75 | 67 | 68 | 70 | 73 | 73 | 78 | 82 | 87 | 88 | 77 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 9 | 20 | 24 | 23 | 16 | 1 | 0 | 0 | 94 |
| высота (см) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| макс.выс. (см) | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 35 | 36 | 38 | 51 | 27 | 0 | 0 | 51 |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 8.3 | 8.0 | 7.0 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 6.4 | 7.0 | 8.3 | 8.5 | 7.1 |
| нижняя | 5.9 | 5.2 | 3.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 4.0 | 6.3 | 6.4 | 4.0 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| ясных | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 |
| облачных | 8 | 9 | 14 | 17 | 20 | 20 | 21 | 22 | 19 | 15 | 8 | 7 | 180 |
| пасмурных | 22 | 18 | 15 | 11 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 14 | 21 | 23 | 168 |
| Нижняя облачность | |||||||||||||
| ясных | 6 | 6 | 10 | 14 | 12 | 11 | 11 | 16 | 13 | 10 | 4 | 4 | 117 |
| облачных | 17 | 16 | 17 | 15 | 18 | 19 | 20 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16 | 202 |
| пасмурных | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 11 | 46 |
Число дней с различными явлениями
| явление | |||||||||||||
| дождь | 9 | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 | 16 | 14 | 15 | 14 | 14 | 11 | 157 |
| снег | 18 | 18 | 11 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | 9 | 17 | 76 |
| туман | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 32 |
| гроза | 0.03 | 0.03 | 0.3 | 1 | 6 | 8 | 9 | 6 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 33 |
| метель | 0.3 | 0.1 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 |
| пыльная буря | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.2 |
| гололёд | 2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 1 | 2 | 6 |
| изморозь | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| налипание м.с. | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1 |
| сложное отл. | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.1 |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков | |||||||||||||
| Ci | 6 | 8 | 11 | 15 | 22 | 25 | 24 | 22 | 16 | 12 | 6 | 5 | 14 |
| Cc | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.7 |
| Cs | 5 | 7 | 10 | 15 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 | 10 |
| Ac | 14 | 15 | 23 | 34 | 39 | 43 | 42 | 39 | 34 | 26 | 15 | 11 | 28 |
| As | 14 | 17 | 18 | 21 | 17 | 17 | 18 | 16 | 18 | 15 | 11 | 12 | 16 |
| Cu | 0.2 | 0.6 | 3 | 10 | 17 | 19 | 21 | 17 | 8 | 2 | 0.6 | 0.2 | 8 |
| Cb | 6 | 7 | 12 | 20 | 25 | 31 | 29 | 24 | 19 | 10 | 6 | 4 | 16 |
| Sc | 19 | 19 | 16 | 9 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 | 18 | 21 | 18 | 12 |
| Ns | 25 | 21 | 15 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 13 | 16 | 26 | 29 | 16 |
| St | 13 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 14 | 17 | 6 |
| Frnb | 20 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 10 | 22 | 25 | 10 |
| ? | 2 | 2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 2 | 5 | 3 | 1 |
