ПОГОДА в Василевичах
Климатические таблицы. Данные для Василевичей.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -6.7 | -4.2 | -1.4 | ||
| февраль | -6.4 | -3.5 | 0.1 | ||
| март | -2.6 | 1.2 | 5.9 | ||
| апрель | 3.0 | 8.3 | 14.6 | ||
| май | 8.0 | 13.9 | 20.5 | ||
| июнь | 11.6 | 17.4 | 24.0 | ||
| июль | 13.6 | 19.1 | 25.7 | ||
| август | 12.3 | 18.0 | 25.0 | ||
| сентябрь | 7.8 | 12.8 | 19.2 | ||
| октябрь | 3.2 | 7.0 | 12.0 | ||
| ноябрь | -0.8 | 1.5 | 4.4 | ||
| декабрь | -4.9 | -2.7 | -0.1 | ||
| year | -35.7 (1940) | 3.2 | 7.3 | 12.5 | 38.0 (1946) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 38 | 0.8 (1885) | 97 (1915) | 22 (2021) |
| февраль | 39 | 0.4 (1890) | 76 (1973) | 26 (2012) |
| март | 42 | 4 (1960) | 89 (2013) | 34 (2013) |
| апрель | 38 | 6 (1984) | 153 (1905) | 56 (1977) |
| май | 65 | 3 (2023) | 148 (1932) | 50 (1996) |
| июнь | 72 | 11 (1889) | 184 (1958) | 82 (1958) |
| июль | 94 | 13 (1951) | 271 (1935) | 99 (1935) |
| август | 58 | 3 (1890) | 186 (1885) | 73 (1970) |
| сентябрь | 55 | 0.7 (2005) | 167 (1990) | 66 (1990) |
| октябрь | 54 | 2 (2021) | 146 (2016) | 51 (2016) |
| ноябрь | 45 | 2 (2014) | 164 (1931) | 41 (1966) |
| декабрь | 47 | 3 (1934) | 120 (1906) | 27 (1906) |
| year | 648 | 331 (1881) | 1049 (1906) | 82 (1958) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
| твердые | 10 | 8 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 8 | 33 |
| смешанные | 4 | 4 | 4 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 |
| жидкие | 4 | 4 | 5 | 9 | 12 | 11 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 99 |
Скорость ветра, м/с
| 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 1.9 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
| 85 | 82 | 74 | 65 | 67 | 70 | 73 | 73 | 77 | 81 | 87 | 87 | 77 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 8.4 | 7.9 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 8.4 | 8.5 | 7.2 |
| нижняя | 5.9 | 5.0 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 6.5 | 4.2 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
