ПОГОДА в Брагине
Климатические таблицы. Данные для Брагина.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -6.8 | -4.0 | -1.4 | ||
| февраль | -6.6 | -3.4 | 0.0 | ||
| март | -2.7 | 1.2 | 5.9 | ||
| апрель | 3.2 | 8.8 | 14.6 | ||
| май | 8.2 | 14.5 | 20.6 | ||
| июнь | 11.7 | 18.1 | 24.1 | ||
| июль | 13.6 | 19.9 | 26.0 | ||
| август | 12.2 | 18.7 | 25.2 | ||
| сентябрь | 7.7 | 13.3 | 19.3 | ||
| октябрь | 3.0 | 7.3 | 12.2 | ||
| ноябрь | -0.8 | 1.7 | 4.6 | ||
| декабрь | -5.0 | -2.6 | -0.2 | ||
| year | -35.0 (1964) | 3.1 | 7.7 | 12.6 | 38.1 (2010) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 32 | 3 (1997) | 69 (2004) | 25 (2005) |
| февраль | 31 | 4 (1976) | 60 (2013) | 21 (1947) |
| март | 34 | 1 (1986) | 85 (2013) | 30 (2013) |
| апрель | 31 | 0.4 (2009) | 107 (2024) | 33 (2024) |
| май | 56 | 6 (2023) | 112 (2016) | 41 (1961) |
| июнь | 60 | 3 (1964) | 189 (2024) | 82 (2024) |
| июль | 69 | 7 (1959) | 167 (1974) | 50 (2005) |
| август | 58 | 4 (1973) | 173 (2012) | 77 (1949) |
| сентябрь | 51 | 9 (1975) | 139 (2022) | 85 (2007) |
| октябрь | 52 | 0.1 (2021) | 181 (2016) | 53 (2012) |
| ноябрь | 39 | 0.8 (2014) | 101 (2023) | 33 (2012) |
| декабрь | 38 | 5 (1972) | 101 (2012) | 20 (2012) |
| year | 549 | 299 (1963) | 867 (2012) | 85 (2007) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
| 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.5 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
| 85 | 82 | 76 | 68 | 69 | 70 | 72 | 72 | 76 | 81 | 87 | 88 | 77 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 8.0 | 7.5 | 6.5 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 8.1 | 8.2 | 6.6 |
| нижняя | 6.2 | 5.2 | 4.0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.0 | 3.4 | 4.3 | 6.6 | 6.8 | 4.5 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
