www.pogodaiklimat.by

Месячные минимальные температуры воздуха в Витебске

(по online данным и литературным источникам)
год
1886
1887
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 -4.0 -4.8 -12.8 -14.4 999.9
-24.8 -19.2 -22.8 -6.1 -0.1 3.0 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 -1.5 0.1 7.9 4.2 0.5 -9.0 -16.6 -22.4 999.9
-34.0 -25.7 999.9 -9.8 0.5 5.4 7.2 7.5 -1.0 -8.5 999.9 -27.7 999.9
-32.3 -31.8 -25.0 -10.8 -0.9 5.6 6.7 4.0 -1.1 -4.2 -13.3 -11.6 -32.3
-26.0 -21.1 -12.0 -4.6 2.1 4.2 8.3 6.7 -2.1 -10.0 -14.2 -14.1 -26.0
-20.2 -29.7 -23.2 -10.7 0.5 -0.4 8.3 4.0 1.6 -1.2 -13.8 -34.5 -34.5
-29.2 -20.2 -16.1 -14.9 -1.6 5.3 10.3 7.8 0.8 -2.9 -18.9 -27.7 -29.2
-24.4 -29.4 -15.8 -1.1 5.6 4.8 8.8 2.7 -0.8 -2.9 -12.3 -18.8 -29.4
-27.6 -16.1 -24.1 -5.6 -1.0 6.3 7.8 4.9 -0.3 -11.1 -6.0 -19.4 -27.6
-11.9 -19.7 -16.3 -5.1 -0.7 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 5.9 5.5 0.0 999.9 999.9 999.9 999.9
-31.5 -31.9 -3.5 -10.0 -3.1 4.5 5.7 4.4 0.0 -14.0 -6.6 -10.8 -31.9
-23.0 -28.4 -21.8 -3.3 -4.1 2.5 7.8 6.0 -2.5 -4.7 -6.9 -25.1 -28.4
-30.0 -11.0 -10.5 -3.2 -1.0 4.0 6.9 5.4 -4.5 -8.0 -12.2 -10.5 -30.0
-17.5 -25.4 -32.4 -18.2 -2.9 0.5 6.7 5.0 1.0 -9.0 -16.9 -19.1 -32.4
-18.4 -17.2 -14.2 -5.7 -1.7 1.7 8.7 3.7 -4.9 -4.7 -17.2 -23.6 -23.6
-36.6 -36.9 -31.9 -3.1 -2.0 5.6 4.6 7.6 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 -22.5 -11.6 -2.9 5.2 5.7 999.9 999.9 999.9 -20.4 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
-20.6 -26.9 -6.7 -2.3 999.9 999.9 999.9 2.7 -0.1 -8.2 -21.8 -29.3 999.9
-34.8 -33.4 -27.8 -7.3 -0.1 3.5 8.4 5.9 0.5 -6.8 -18.3 -19.3 -34.8
-16.8 -23.8 -12.3 -12.7 0.3 1.7 6.0 3.2 2.7 -4.4 -7.2 -21.4 -23.8
999.9 999.9 -18.1 -7.3 0.5 3.7 6.9 2.2 2.1 -4.5 -5.4 -14.7 999.9
-9.6 -8.7 -18.3 -2.9 0.8 3.8 7.7 5.7 1.0 -5.9 -13.4 -20.8 -20.8
-25.7 -19.4 -24.8 -10.4 0.5 2.7 7.7 4.7 1.4 -5.6 -7.6 -25.9 -25.9
-24.9 -23.8 -9.4 -1.8 -1.3 5.5 9.3 9.5 2.3 -4.9 -15.9 -27.3 -27.3
-23.2 -25.8 -22.4 -7.3 0.0 0.8 7.2 5.6 -2.6 -4.4 -3.5 -26.2 -26.2
-26.8 -35.6 -27.6 -17.5 -0.6 2.6 7.5 7.1 -2.9 -1.4 -3.0 -15.8 -35.6
-20.3 -24.6 -19.6 -4.8 999.9 999.9 8.6 9.7 -0.8 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 -29.1 -22.0 -12.0 -1.0 1.4 6.8 5.5 -2.0 -6.8 999.9 999.9 999.9
999.9 -22.9 -22.9 -2.5 3.1 5.0 10.0 6.5 0.2 -0.4 -14.9 -10.1 999.9
999.9 999.9 999.9 -3.7 -0.5 3.3 6.9 5.4 2.7 -3.4 -18.1 -25.1 999.9
-21.5 -22.0 -19.4 -4.1 2.3 4.0 10.5 7.6 4.0 -0.8 -5.3 -18.5 -22.0
-28.5 -23.0 -14.0 -5.0 -2.7 1.4 5.6 7.2 1.0 2.5 -12.2 -14.2 -28.5
-23.9 -25.9 -6.9 -9.1 0.0 5.3 10.5 7.4 0.2 -4.8 -13.4 -12.7 -25.9
-26.5 -22.0 -14.4 -3.7 0.3 4.4 8.9 8.5 1.9 -5.5 -7.7 -27.0 -27.0
-23.2 -21.1 -9.3 -3.7 -0.6 4.9 8.3 9.0 0.1 -0.9 -3.6 -21.2 -23.2
-23.5 -16.4 -11.6 -8.5 -0.8 3.4 8.3 7.3 -4.9 -6.1 -5.3 -21.2 -23.5
-40.6 -31.1 -18.4 -9.6 -2.7 3.4 6.6 5.1 4.1 -7.6 -9.4 -23.8 -40.6
-32.0 -20.8 -20.8 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
-22.2 -30.8 -25.2 -4.8 -1.3 2.5 7.4 6.5 1.8 -5.4 -11.6 -21.4 -30.8
-17.3 -20.5 -16.4 -4.9 5.5 6.0 7.6 5.1 -1.4 -3.7 -10.3 -18.6 -20.5
-21.6 -24.6 -15.0 -5.8 1.1 6.6 8.1 4.8 0.6 -8.8 -7.3 -22.0 -24.6
-32.3 -22.0 -17.5 -0.8 1.2 1.5 6.6 0.6 2.4 -3.9 -6.8 -20.0 -32.3
-27.4 -23.2 -22.5 -1.8 0.2 3.1 6.4 6.6 0.0 -8.9 -16.0 -10.9 -27.4
-13.6 -23.0 -24.2 -15.0 -2.6 5.0 7.4 5.4 0.4 -5.6 -8.9 -23.2 -24.2
-20.2 -26.6 -20.2 -2.2 -3.3 7.5 8.3 6.3 1.4 -4.5 -14.0 -12.3 -26.6
-29.6 -28.5 -15.6 -4.6 -1.2 3.5 8.7 8.0 0.7 -1.8 -14.1 -10.5 -29.6
-21.7 -22.8 -22.6 -11.8 0.9 2.6 8.1 5.2 2.2 -2.4 -17.0 -24.0 -24.0
-38.7 -38.4 -21.7 -10.8 2.3 6.4 7.2 5.7 -3.7 -11.7 -14.1 -17.5 -38.7
-19.7 -14.7 -19.5 -7.3 -1.2 3.1 7.7 5.3 1.2 -1.4 -19.1 -20.2 -20.2
-21.1 -21.4 -21.9 -7.4 0.7 4.1 6.8 7.0 -2.5 -4.2 -11.8 -20.2 -21.9
-17.6 -12.4 -13.4 -5.1 5.0 6.1 9.5 4.8 -1.6 -8.5 -12.5 -33.7 -33.7
-21.3 -27.2 -24.6 -8.9 -0.9 8.1 8.6 6.2 0.5 -5.0 -10.5 -8.7 -27.2
-23.8 -8.8 -6.1 -7.4 -1.9 6.0 6.3 7.2 0.3 -2.8 -8.7 -20.7 -23.8
-21.7 -20.2 -20.1 -1.1 -0.5 0.0 5.2 6.5 1.1 -3.0 -7.3 -27.5 -27.5
-29.8 -26.8 -26.8 -12.3 2.9 3.6 5.0 7.5 -2.7 -4.5 -16.7 -27.5 -29.8
-28.7 -27.1 -29.7 -7.6 0.6 7.9 7.3 3.2 2.7 -3.0 -14.3 -11.5 -29.7
-25.5 -28.7 -25.6 -13.5 -2.4 -0.1 5.7 4.6 -0.9 -6.6 -22.6 -13.7 -28.7
-22.2 -31.1 -10.0 -2.2 -1.1 5.0 7.8 2.2 -2.2 -15.0 -13.9 -21.1 -31.1
-33.9 -32.8 -5.0 -2.2 0.0 5.0 6.1 6.1 -1.1 0.0 -13.9 -27.8 -33.9
-32.8 -26.1 -21.1 -2.8 -2.2 4.5 5.0 6.1 -2.2 -10.0 -16.1 -22.8 -32.8
-31.1 -22.2 -22.8 -6.1 2.2 3.9 6.1 6.0 -2.2 -7.2 -6.1 -27.2 -31.1
-33.9 -24.0 -12.3 -5.8 2.6 5.4 6.8 2.7 -0.2 -5.5 -11.0 -19.1 -33.9
-17.9 -19.3 -22.5 -5.2 -3.4 6.0 6.0 0.0 0.0 -6.0 -12.0 -13.0 -22.5
-26.0 -18.0 -21.0 -5.0 -4.0 6.0 12.0 999.9 -4.1 -3.1 -12.8 -15.8 999.9
-23.3 -23.6 -13.8 -3.8 -0.7 3.6 7.0 1.0 -4.0 -8.0 -15.0 -23.0 -23.6
-22.1 -20.0 -11.0 -6.0 -4.0 4.0 8.0 4.0 -1.0 -1.0 -7.0 -6.0 -22.1
-19.0 -18.0 -15.0 -2.0 0.0 4.0 8.0 4.0 -1.0 -6.0 -18.0 -18.7 -19.0
-27.4 -32.5 -20.0 -3.6 -1.6 2.9 6.6 4.7 -3.5 -10.3 -10.6 -20.3 -32.5
-24.8 -21.2 -23.4 -4.6 2.8 1.8 7.4 3.1 -3.6 -7.7 -13.3 -20.1 -24.8
-25.0 -27.0 -9.0 999.9 -2.0 3.0 4.0 4.0 0.0 -2.0 -6.0 -35.0 999.9
-29.0 -26.0 -16.0 -6.0 0.0 5.0 6.0 6.0 2.0 -10.0 -12.0 -18.0 -29.0
-29.0 -25.0 -22.0 -6.0 -2.0 5.0 8.0 6.0 -2.0 -5.0 -16.0 -22.0 -29.0
-27.0 -18.0 -20.0 -9.7 0.0 3.0 8.0 4.0 2.0 -2.0 -6.0 -17.0 -27.0
-25.6 -22.4 -12.8 -3.2 -0.9 -1.6 8.3 5.3 0.2 -7.2 -7.3 -11.3 -25.6
-22.4 -20.2 -19.3 -2.4 2.0 1.1 7.4 2.3 1.0 -7.0 -14.6 -16.5 -22.4
-14.0 -22.1 -17.4 -1.1 1.0 3.5 6.4 1.9 3.0 -4.4 -12.2 -22.0 -22.1
-28.8 -28.1 -15.9 -6.3 -1.1 4.9 8.9 9.0 0.7 -5.5 -14.9 -17.8 -28.8
-18.4 -24.5 -22.6 -4.7 0.0 8.4 8.9 5.6 -1.7 -2.7 -5.5 -23.8 -24.5
-31.9 -19.4 -25.7 -4.8 1.5 5.8 6.2 4.3 1.2 -6.2 -9.7 -24.8 -31.9
-19.9 -20.7 -9.2 -3.7 2.8 8.4 11.7 8.7 3.5 -8.9 -18.3 -19.7 -20.7
-20.6 -14.0 -2.1 -4.0 0.7 9.0 9.0 3.6 3.7 -3.2 -18.1 -24.3 -24.3
-18.8 -9.3 -7.2 -3.8 0.9 4.1 8.0 6.9 1.9 -2.5 -6.1 -11.4 -18.8
-26.7 -22.8 -9.6 -2.9 0.4 5.1 10.3 7.0 1.6 -3.7 -5.6 -14.8 -26.7
-20.2 -18.0 -3.8 -3.0 1.7 6.3 6.0 6.8 0.5 -6.7 -24.0 -16.5 -24.0
-22.5 -13.7 -20.2 -3.6 -0.4 4.7 8.5 6.5 -0.8 -4.8 -17.9 -15.0 -22.5
-14.6 -27.8 -21.9 -1.6 -0.2 6.0 9.5 4.6 5.0 -7.3 -11.5 -25.5 -27.8
-20.0 -10.4 -9.5 -4.4 -1.4 9.2 8.0 5.7 -1.5 -2.4 -13.8 -21.7 -21.7
-26.0 -28.5 -20.1 -2.9 5.6 5.8 7.2 5.8 -2.2 -2.2 -1.8 -27.1 -28.5
-24.8 -18.8 -12.5 -5.5 0.0 5.8 9.0 6.2 0.8 -3.7 -7.3 -28.8 -28.8
-16.3 -19.0 -13.0 -8.6 3.2 9.5 7.2 6.7 0.3 -4.3 -20.2 -24.8 -24.8
-22.2 -21.7 -15.5 -6.2 -3.9 4.5 10.2 6.3 0.3 -2.1 -18.8 -11.6 -22.2
-31.6 -16.9 -8.9 -1.2 -2.2 4.4 9.7 6.5 -1.1 -1.6 -10.6 -15.4 -31.6
-16.0 -27.7 -14.9 -1.3 0.0 4.2 12.4 6.9 -0.8 -5.9 -17.7 -25.5 -27.7
-25.1 -11.5 -6.0 -7.0 1.4 2.3 9.7 6.0 -1.5 -6.3 -15.9 -20.0 -25.1
-27.3 -25.7 -13.4 -9.4 2.9 1.5 10.0 8.0 1.4 -6.2 -5.7 -10.5 -27.3
-24.7 -23.7 -12.4 -6.9 -1.5 3.5 7.9 4.8 1.3 -4.0 -12.5 -10.5 -24.7
-15.0 -19.5 -20.5 -4.5 1.7 5.2 9.3 8.0 2.6 -6.3 -6.0 -13.8 -20.5
-30.7 -26.5 -19.1 -3.2 -0.3 4.4 7.0 8.5 0.6 -5.1 -11.0 -7.5 -30.7
-17.8 -29.7 -3.0 -4.4 -1.2 7.8 8.7 7.4 1.7 -0.5 -10.4 -8.4 -29.7
-20.7 -10.8 -5.3 -1.1 -2.4 5.2 9.7 8.2 2.2 1.6 -4.7 -10.3 -20.7
-16.4 -22.5 -9.0 -3.1 2.4 4.9 6.1 6.6 2.4 -2.4 -6.0 -24.9 -24.9
-27.7 -18.0 -18.6 0.0 4.5 7.9 12.6 4.2 0.5 -2.7 -16.3 -21.0 -27.7
-17.2 -27.2 -16.1 -3.0 2.2 8.3 11.5 8.9 5.9 -2.5 -7.7 -5.7 -27.2
-22.6 -30.5 -17.5 -6.3 2.7 5.6 11.0 6.7 5.2 -5.2 -3.2 -18.8 -30.5
-20.1 -16.5 -18.3 -3.7 2.6 10.0 10.8 6.7 0.1 -2.8 -6.9 -13.1 -20.1
-23.3 -14.7 -9.3 -4.5 -0.2 3.6 11.4 9.4 -1.1 -10.1 -12.7 -19.1 -23.3
-16.7 -16.9 -6.3 -2.4 2.4 5.2 8.9 5.8 4.5 -7.8 -7.2 -13.0 -16.9
-21.3 -10.0 -9.2 -2.2 4.5 4.0 10.6 8.1 4.8 -5.0 -11.8 -11.4 -21.3
-30.1 -23.0 -3.4 -6.2 -2.4 3.9 8.1 9.5 3.4 -5.2 -4.0 -3.9 -30.1
-13.6 -25.6 -15.8 -2.3 4.0 3.5 8.7 6.1 1.3 -2.5 -11.2 -12.9 -25.6
-19.6 -10.3 -11.3 -4.7 -1.0 8.3 5.2 6.7 -1.1 -4.5 -8.5 -5.4 -19.6
-3.3 -9.2 -7.8 -2.5 -0.3 5.7 9.7 7.4 4.3 0.1 -3.0 -8.9 -9.2
-25.1 -20.2 -12.3 -1.9 0.8 5.4 10.1 5.9 -1.3 -3.7 -7.2 -18.4 -25.1
-14.6 -14.7 -14.3 -3.7 -1.6 6.3 8.4 10.1 -0.6 -0.6 -8.1 -12.9 -14.7
-20.8 -19.4 -14.0 -1.5 -4.2 2.6 8.3 11.2 3.0 -1.7 -11.0 -11.5 -20.8
-25.3 -12.6 -7.6 -0.4 -4.1 8.8 12.8 10.6 5.7 -1.6 -2.7 -6.8 -25.3
-6.9 -16.6 -4.7 -6.3 -1.0 8.1 10.5 7.8 0.6 -1.2 -4.2 -12.7 -16.6
-22.6 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Расположение метеорологической станции в Витебске (Витебская область, Беларусь):
широта 55.2025 долгота 30.2640 высота над уровнем моря 175 м.