ПОГОДА в Докшицах
Климатические таблицы. Данные для Докшиц.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -6.9 | -4.7 | -2.5 | ||
| февраль | -7.1 | -4.4 | -1.6 | ||
| март | -3.6 | -0.3 | 3.5 | ||
| апрель | 2.0 | 6.7 | 11.9 | ||
| май | 6.8 | 12.5 | 18.0 | ||
| июнь | 10.6 | 16.2 | 21.5 | ||
| июль | 12.7 | 18.2 | 23.5 | ||
| август | 11.7 | 17.0 | 22.5 | ||
| сентябрь | 7.6 | 11.8 | 16.8 | ||
| октябрь | 3.3 | 6.1 | 9.6 | ||
| ноябрь | -0.8 | 1.0 | 3.1 | ||
| декабрь | -4.7 | -2.9 | -1.0 | ||
| year | -40.7 (1956) | 2.6 | 6.3 | 10.4 | 35.7 (2010) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 42 | 4 (2006) | 88 (2023) | 17 (2021) |
| февраль | 41 | 7 (1972) | 69 (1999) | 20 (1963) |
| март | 39 | 1 (2022) | 97 (1983) | 30 (2008) |
| апрель | 40 | 2 (2019) | 88 (1956) | 39 (1960) |
| май | 58 | 6 (2023) | 160 (2005) | 60 (1984) |
| июнь | 72 | 14 (1967) | 194 (1988) | 59 (1998) |
| июль | 86 | 3 (1994) | 190 (1990) | 76 (2001) |
| август | 71 | 11 (2015) | 238 (2006) | 88 (1979) |
| сентябрь | 56 | 15 (2024) | 210 (1952) | 45 (1996) |
| октябрь | 59 | 1 (1961) | 158 (2009) | 47 (1995) |
| ноябрь | 48 | 1 (1993) | 122 (1963) | 51 (1981) |
| декабрь | 45 | 13 (1963) | 82 (1982) | 20 (2003) |
| year | 656 | 456 (1975) | 909 (1998) | 88 (1979) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
| 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 4.0 | 3.4 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
| 87 | 85 | 77 | 68 | 68 | 70 | 73 | 74 | 80 | 84 | 89 | 89 | 79 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 8.1 | 7.7 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.0 | 6.4 | 7.2 | 8.3 | 8.4 | 7.0 |
| нижняя | 6.5 | 5.6 | 4.4 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 4.1 | 5.6 | 7.1 | 7.1 | 4.9 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
