ПОГОДА в Лепеле
Климатические таблицы. Данные для Лепеля.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -6.4 | -4.6 | -1.9 | ||
| февраль | -6.6 | -4.2 | -0.9 | ||
| март | -3.9 | 0.4 | 3.5 | ||
| апрель | 1.7 | 7.3 | 11.4 | ||
| май | 7.0 | 13.0 | 17.7 | ||
| июнь | 11.0 | 16.7 | 21.1 | ||
| июль | 13.1 | 18.8 | 23.0 | ||
| август | 12.1 | 17.8 | 22.1 | ||
| сентябрь | 7.6 | 12.6 | 16.5 | ||
| октябрь | 2.9 | 6.8 | 9.4 | ||
| ноябрь | -0.5 | 1.1 | 3.6 | ||
| декабрь | -4.4 | -2.8 | -0.5 | ||
| year | -40.3 (1940) | 2.8 | 6.8 | 10.4 | 34.9 (2010) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 46 | 5 (2006) | 118 (1897) | 26 (2016) |
| февраль | 42 | 8 (1972) | 102 (1897) | 21 (1999) |
| март | 39 | 5 (1974) | 94 (2023) | 23 (1962) |
| апрель | 39 | 0.7 (2019) | 119 (1956) | 27 (1956) |
| май | 62 | 1 (1971) | 228 (1967) | 78 (1928) |
| июнь | 76 | 15 (1910) | 177 (1898) | 52 (1982) |
| июль | 95 | 8 (1959) | 226 (2000) | 84 (1973) |
| август | 71 | 0.0 (1939) | 264 (2006) | 70 (2006) |
| сентябрь | 59 | 6 (2025) | 182 (1952) | 50 (1998) |
| октябрь | 58 | 2 (1961) | 157 (2009) | 39 (2009) |
| ноябрь | 52 | 0.9 (1993) | 118 (1927) | 33 (1962) |
| декабрь | 45 | 6 (1946) | 101 (1898) | 27 (2003) |
| year | 683 | 468 (1975) | 948 (1897) | 84 (1973) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
| 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.3 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
| 87 | 85 | 77 | 68 | 68 | 71 | 74 | 76 | 82 | 86 | 89 | 89 | 79 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 8.0 | 7.5 | 6.3 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | 6.0 | 6.9 | 8.3 | 8.3 | 6.6 |
| нижняя | 6.9 | 5.9 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 4.3 | 5.9 | 7.6 | 7.5 | 5.1 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| ясных | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 38 |
| облачных | 8 | 10 | 14 | 16 | 19 | 19 | 20 | 19 | 17 | 13 | 7 | 6 | 168 |
| пасмурных | 21 | 16 | 13 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 15 | 22 | 24 | 159 |
| Нижняя облачность | |||||||||||||
| ясных | 5 | 7 | 10 | 11 | 13 | 10 | 10 | 11 | 10 | 7 | 3 | 3 | 100 |
| облачных | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 | 18 | 19 | 17 | 15 | 14 | 9 | 10 | 167 |
| пасмурных | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | 18 | 98 |
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
