ПОГОДА в Ошмянах
Климатические таблицы. Данные для Ошмян.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -6.6 | -4.2 | -2.0 | ||
| февраль | -6.3 | -3.6 | -0.9 | ||
| март | -3.1 | 0.3 | 4.1 | ||
| апрель | 2.3 | 7.1 | 12.3 | ||
| май | 7.2 | 12.6 | 18.2 | ||
| июнь | 10.8 | 16.0 | 21.5 | ||
| июль | 13.0 | 18.1 | 23.5 | ||
| август | 12.1 | 17.2 | 22.8 | ||
| сентябрь | 8.0 | 12.2 | 17.1 | ||
| октябрь | 3.5 | 6.5 | 10.0 | ||
| ноябрь | -0.4 | 1.6 | 3.7 | ||
| декабрь | -4.6 | -2.4 | -0.4 | ||
| year | -31.8 (1970) | 3.0 | 6.7 | 10.8 | 35.0 (1980) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 43 | 8 (1933) | 89 (2007) | 20 (2008) |
| февраль | 37 | 4 (1972) | 76 (2004) | 16 (2011) |
| март | 38 | 0.7 (2022) | 83 (1983) | 16 (2004) |
| апрель | 40 | 5 (2020) | 109 (1977) | 30 (1977) |
| май | 67 | 7 (1999) | 167 (2002) | 101 (2002) |
| июнь | 69 | 17 (2018) | 208 (1989) | 74 (1989) |
| июль | 87 | 13 (1994) | 229 (2000) | 69 (1972) |
| август | 80 | 6 (1973) | 322 (2006) | 96 (2005) |
| сентябрь | 55 | 9 (1976) | 148 (1978) | 47 (1998) |
| октябрь | 55 | 4 (1979) | 147 (1974) | 37 (2002) |
| ноябрь | 44 | 9 (1993) | 105 (1963) | 48 (1975) |
| декабрь | 45 | 11 (1927) | 114 (1925) | 22 (2003) |
| year | 658 | 445 (1976) | 828 (1933) | 101 (2002) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
| твердые | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 6 | 26 |
| смешанные | 3 | 4 | 3 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 2 | 3 | 18 |
| жидкие | 5 | 3 | 7 | 9 | 14 | 14 | 15 | 13 | 13 | 14 | 12 | 6 | 125 |
Скорость ветра, м/с
| 4.1 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 3.5 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
| 88 | 86 | 78 | 69 | 68 | 73 | 75 | 76 | 81 | 85 | 90 | 90 | 80 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 8.3 | 8.0 | 6.9 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.4 | 5.9 | 6.5 | 7.3 | 8.6 | 8.6 | 7.1 |
| нижняя | 7.2 | 6.5 | 4.5 | 3.8 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 4.1 | 5.3 | 7.5 | 7.3 | 5.1 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
