ПОГОДА в Борисове
Климатические таблицы. Данные для Борисова.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -6.8 | -4.5 | -2.2 | ||
| февраль | -6.6 | -4.0 | -1.0 | ||
| март | -3.0 | 0.4 | 4.5 | ||
| апрель | 2.6 | 7.4 | 12.9 | ||
| май | 7.8 | 13.2 | 19.0 | ||
| июнь | 11.6 | 16.9 | 22.6 | ||
| июль | 13.7 | 18.8 | 24.5 | ||
| август | 12.7 | 17.8 | 23.6 | ||
| сентябрь | 8.1 | 12.4 | 17.6 | ||
| октябрь | 3.4 | 6.4 | 10.2 | ||
| ноябрь | -0.9 | 1.1 | 3.3 | ||
| декабрь | -4.8 | -2.8 | -0.9 | ||
| year | -41.0 (1940) | 3.2 | 6.8 | 11.2 | 35.6 (2010) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 42 | 9 (2006) | 104 (1936) | 32 (1959) |
| февраль | 40 | 8 (1972) | 75 (1937) | 23 (1999) |
| март | 41 | 6 (1928) | 99 (1983) | 28 (2023) |
| апрель | 42 | 0.4 (2019) | 110 (1938) | 48 (2000) |
| май | 63 | 5 (2023) | 170 (1928) | 46 (1967) |
| июнь | 78 | 7 (2015) | 224 (1997) | 69 (1997) |
| июль | 96 | 10 (1994) | 207 (2001) | 68 (2001) |
| август | 75 | 4 (1939) | 314 (2006) | 54 (2006) |
| сентябрь | 58 | 3 (1949) | 178 (1912) | 47 (1957) |
| октябрь | 55 | 3 (2000) | 137 (1935) | 47 (2022) |
| ноябрь | 48 | 1 (1993) | 115 (1969) | 37 (1962) |
| декабрь | 41 | 7 (1948) | 106 (1937) | 20 (1967) |
| year | 679 | 484 (1963) | 973 (1998) | 69 (1997) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
| твердые | 14 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 49 |
| смешанные | 4 | 4 | 3 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 3 | 5 | 22 |
| жидкие | 3 | 2 | 5 | 9 | 14 | 14 | 15 | 13 | 11 | 12 | 10 | 5 | 113 |
Скорость ветра, м/с
| 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.5 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
| 88 | 85 | 76 | 68 | 68 | 70 | 73 | 74 | 80 | 84 | 89 | 90 | 79 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 8.0 | 7.5 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 5.5 | 6.1 | 7.0 | 8.3 | 8.3 | 6.7 |
| нижняя | 7.6 | 6.9 | 5.7 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 5.3 | 6.4 | 7.9 | 8.0 | 6.0 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
