ПОГОДА в Новогрудке
Климатические таблицы. Данные для Новогрудка.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -6.3 | -4.3 | -2.2 | ||
| февраль | -5.8 | -3.6 | -1.1 | ||
| март | -2.4 | 0.5 | 4.0 | ||
| апрель | 3.3 | 7.4 | 12.2 | ||
| май | 8.2 | 12.9 | 18.0 | ||
| июнь | 11.6 | 16.2 | 21.3 | ||
| июль | 13.8 | 18.2 | 23.4 | ||
| август | 13.2 | 17.6 | 22.8 | ||
| сентябрь | 8.8 | 12.5 | 17.1 | ||
| октябрь | 3.9 | 6.6 | 10.1 | ||
| ноябрь | -0.5 | 1.4 | 3.5 | ||
| декабрь | -4.5 | -2.6 | -0.8 | ||
| year | -34.2 (1940) | 3.6 | 6.8 | 10.7 | 34.2 (1992) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 54 | 8 (2006) | 124 (2022) | 31 (1970) |
| февраль | 46 | 5 (1972) | 111 (2024) | 25 (1977) |
| март | 44 | 3 (2022) | 189 (1958) | 29 (1958) |
| апрель | 48 | 4 (2019) | 111 (1977) | 26 (1960) |
| май | 76 | 9 (1971) | 160 (1973) | 60 (1973) |
| июнь | 78 | 17 (1964) | 207 (1985) | 126 (1985) |
| июль | 105 | 1 (1994) | 236 (1993) | 81 (2000) |
| август | 63 | 5 (2015) | 184 (2006) | 82 (2005) |
| сентябрь | 66 | 12 (2003) | 208 (1990) | 61 (1998) |
| октябрь | 62 | 3 (2000) | 198 (2016) | 64 (2002) |
| ноябрь | 55 | 11 (1993) | 152 (1930) | 35 (1931) |
| декабрь | 52 | 8 (1948) | 138 (1954) | 21 (1932) |
| year | 749 | 521 (1961) | 1048 (1958) | 82 (2005) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
| твердые | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 6 | 31 |
| смешанные | 4 | 3 | 3 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 4 | 17 |
| жидкие | 4 | 3 | 7 | 11 | 14 | 13 | 15 | 12 | 12 | 13 | 12 | 6 | 122 |
Скорость ветра, м/с
| 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 3.5 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
| 89 | 86 | 78 | 68 | 69 | 71 | 74 | 73 | 79 | 85 | 91 | 91 | 80 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 8.0 | 7.7 | 6.5 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | 5.3 | 5.9 | 6.8 | 8.2 | 8.3 | 6.7 |
| нижняя | 6.0 | 5.1 | 3.9 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 4.2 | 6.4 | 6.1 | 4.3 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
