ПОГОДА в Столбцах
Климатические таблицы. Данные для Столбцов.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -6.4 | -4.1 | -1.7 | ||
| февраль | -5.9 | -3.3 | -0.4 | ||
| март | -2.5 | 0.9 | 5.0 | ||
| апрель | 3.0 | 7.9 | 13.3 | ||
| май | 7.9 | 13.5 | 19.4 | ||
| июнь | 11.6 | 17.1 | 22.9 | ||
| июль | 13.7 | 19.0 | 24.9 | ||
| август | 12.7 | 18.2 | 24.2 | ||
| сентябрь | 8.4 | 12.8 | 18.0 | ||
| октябрь | 3.6 | 6.8 | 10.8 | ||
| ноябрь | -0.4 | 1.6 | 4.0 | ||
| декабрь | -4.6 | -2.5 | -0.3 | ||
| year | -36.5 (1964) | 3.4 | 7.3 | 11.7 | 36.1 (1994) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 42 | 7 (1997) | 82 (1994) | 27 (2021) |
| февраль | 36 | 3 (1972) | 91 (2004) | 27 (2021) |
| март | 34 | 2 (2022) | 127 (1958) | 23 (2025) |
| апрель | 36 | 4 (2019) | 114 (1977) | 41 (1977) |
| май | 62 | 5 (2023) | 140 (1928) | 40 (2012) |
| июнь | 72 | 24 (1996) | 192 (2012) | 72 (2012) |
| июль | 90 | 1 (1994) | 221 (2016) | 70 (2003) |
| август | 63 | 5 (1996) | 197 (2006) | 53 (2006) |
| сентябрь | 52 | 3 (1949) | 151 (1990) | 91 (1932) |
| октябрь | 50 | 2 (1979) | 154 (2016) | 42 (2002) |
| ноябрь | 45 | 7 (1993) | 140 (1960) | 26 (1950) |
| декабрь | 43 | 7 (1946) | 89 (1954) | 18 (2022) |
| year | 624 | 423 (1975) | 884 (1960) | 91 (1932) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
| 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 1.9 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
| 88 | 85 | 76 | 67 | 66 | 69 | 71 | 72 | 79 | 83 | 89 | 90 | 78 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 8.2 | 7.8 | 6.5 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | 6.0 | 5.7 | 6.2 | 6.8 | 8.3 | 8.3 | 6.8 |
| нижняя | 6.1 | 5.2 | 4.0 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | 4.9 | 6.5 | 6.2 | 4.9 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
