ПОГОДА в Кличеве
Климатические таблицы. Данные для Кличева.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -7.5 | -4.6 | -1.9 | ||
| февраль | -7.3 | -4.1 | -0.8 | ||
| март | -3.5 | 0.4 | 4.8 | ||
| апрель | 2.2 | 7.5 | 13.5 | ||
| май | 7.2 | 13.3 | 19.6 | ||
| июнь | 10.9 | 16.9 | 23.1 | ||
| июль | 12.8 | 18.7 | 25.0 | ||
| август | 11.5 | 17.6 | 24.2 | ||
| сентябрь | 7.1 | 12.3 | 18.2 | ||
| октябрь | 2.8 | 6.5 | 10.9 | ||
| ноябрь | -1.2 | 1.1 | 3.7 | ||
| декабрь | -5.4 | -3.0 | -0.6 | ||
| year | -37.0 (1964) | 2.5 | 6.8 | 11.6 | 37.7 (2010) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 39 | 6 (1933) | 80 (1979) | 24 (2016) |
| февраль | 34 | 3 (1972) | 79 (2004) | 24 (1999) |
| март | 35 | 3 (1960) | 73 (1976) | 23 (2005) |
| апрель | 37 | 3 (2019) | 106 (2022) | 28 (2005) |
| май | 53 | 6 (2023) | 125 (1962) | 36 (2021) |
| июнь | 68 | 12 (2015) | 179 (1958) | 46 (1966) |
| июль | 90 | 12 (1994) | 201 (2009) | 71 (2006) |
| август | 60 | 1 (2015) | 185 (1962) | 80 (1963) |
| сентябрь | 49 | 2 (2005) | 126 (1931) | 46 (2017) |
| октябрь | 58 | 2 (2000) | 127 (2002) | 41 (2022) |
| ноябрь | 42 | 6 (2014) | 94 (1931) | 36 (1966) |
| декабрь | 38 | 7 (1934) | 87 (1964) | 16 (2012) |
| year | 604 | 438 (2015) | 870 (2009) | 80 (1963) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
| твердые | 13 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 12 | 48 |
| смешанные | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 2 | 14 |
| жидкие | 3 | 3 | 6 | 11 | 13 | 14 | 15 | 11 | 11 | 12 | 10 | 6 | 115 |
Скорость ветра, м/с
| 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 2.7 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
| 88 | 85 | 79 | 71 | 71 | 73 | 76 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 80 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 8.0 | 7.4 | 6.3 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.3 | 5.8 | 6.6 | 8.1 | 8.2 | 6.6 |
| нижняя | 6.6 | 5.6 | 4.3 | 3.6 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.4 | 3.9 | 5.0 | 7.0 | 7.1 | 4.9 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
