ПОГОДА в Пружанах
Климатические таблицы. Данные для Пружан.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -5.7 | -3.1 | -0.7 | ||
| февраль | -5.3 | -2.2 | 0.7 | ||
| март | -2.0 | 1.8 | 6.1 | ||
| апрель | 3.0 | 8.2 | 13.8 | ||
| май | 7.7 | 13.6 | 19.5 | ||
| июнь | 11.1 | 17.0 | 22.9 | ||
| июль | 13.3 | 19.1 | 25.1 | ||
| август | 12.5 | 18.3 | 24.6 | ||
| сентябрь | 8.3 | 13.1 | 18.7 | ||
| октябрь | 3.9 | 7.6 | 11.9 | ||
| ноябрь | 0.2 | 2.6 | 5.2 | ||
| декабрь | -3.9 | -1.6 | 0.7 | ||
| year | -37.7 (1950) | 3.6 | 7.8 | 12.4 | 36.0 (1994) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 35 | 8 (2006) | 101 (1970) | 37 (1970) |
| февраль | 32 | 2 (1976) | 74 (2024) | 21 (1996) |
| март | 33 | 2 (2022) | 71 (1958) | 28 (1959) |
| апрель | 37 | 2 (2005) | 76 (1945) | 43 (2000) |
| май | 62 | 14 (2023) | 122 (1984) | 50 (1987) |
| июнь | 62 | 10 (2015) | 248 (1958) | 91 (1968) |
| июль | 87 | 6 (1994) | 197 (1997) | 68 (1953) |
| август | 59 | 3 (2015) | 329 (1931) | 63 (1949) |
| сентябрь | 57 | 1 (1949) | 165 (1952) | 54 (1992) |
| октябрь | 42 | 1 (1961) | 207 (1974) | 30 (2002) |
| ноябрь | 38 | 7 (2011) | 97 (1960) | 21 (1988) |
| декабрь | 38 | 6 (1972) | 83 (2018) | 19 (2022) |
| year | 583 | 346 (1953) | 925 (1970) | 80 (1958) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
| 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 3.5 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
| 87 | 85 | 76 | 68 | 68 | 70 | 72 | 71 | 78 | 83 | 89 | 89 | 78 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 8.2 | 7.9 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.0 | 6.4 | 7.1 | 8.2 | 8.5 | 7.1 |
| нижняя | 6.6 | 5.6 | 4.1 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 2.6 | 3.4 | 4.2 | 6.4 | 6.8 | 4.4 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
