ПОГОДА в Октябре
Климатические таблицы. Данные для Октября.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -6.4 | -4.0 | -1.5 | ||
| февраль | -6.1 | -3.2 | 0.0 | ||
| март | -2.6 | 1.2 | 5.6 | ||
| апрель | 2.9 | 8.3 | 14.2 | ||
| май | 8.0 | 14.1 | 20.3 | ||
| июнь | 11.7 | 17.8 | 23.8 | ||
| июль | 13.7 | 19.5 | 25.6 | ||
| август | 12.4 | 18.4 | 24.8 | ||
| сентябрь | 7.9 | 13.0 | 18.8 | ||
| октябрь | 3.3 | 7.1 | 11.7 | ||
| ноябрь | -0.6 | 1.7 | 4.3 | ||
| декабрь | -4.8 | -2.5 | -0.2 | ||
| year | -37.4 (1970) | 3.3 | 7.6 | 12.3 | 37.9 (2010) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 37 | 8 (2006) | 81 (2022) | 21 (2016) |
| февраль | 38 | 11 (1976) | 86 (2004) | 22 (1999) |
| март | 41 | 3 (1960) | 87 (1958) | 30 (2023) |
| апрель | 39 | 0.4 (2009) | 128 (2022) | 37 (2001) |
| май | 64 | 2 (2023) | 155 (1962) | 43 (1996) |
| июнь | 73 | 9 (2015) | 185 (1988) | 93 (1998) |
| июль | 101 | 3 (1994) | 190 (1993) | 81 (2005) |
| август | 61 | 2 (2015) | 192 (1986) | 75 (2012) |
| сентябрь | 52 | 1 (2005) | 208 (1990) | 72 (1990) |
| октябрь | 54 | 2 (2000) | 133 (2016) | 43 (2023) |
| ноябрь | 46 | 3 (2014) | 104 (2010) | 39 (1974) |
| декабрь | 44 | 12 (1972) | 88 (2000) | 39 (1964) |
| year | 648 | 469 (1963) | 908 (1998) | 93 (1998) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
| твердые | 7 | 6 | 4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 25 |
| смешанные | 3 | 2 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 2 | 11 |
| жидкие | 5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 6 | 115 |
Скорость ветра, м/с
| 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.8 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
| 85 | 82 | 75 | 66 | 67 | 69 | 72 | 72 | 77 | 81 | 87 | 88 | 77 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 8.3 | 7.8 | 6.8 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 8.4 | 8.4 | 6.9 |
| нижняя | 6.5 | 5.4 | 3.7 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | 3.1 | 4.2 | 6.7 | 6.3 | 4.2 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
