ПОГОДА в Березинском Заповеднике
Климатические таблицы. Данные для Березинского Заповедника.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -7.3 | -4.7 | -2.2 | ||
| февраль | -7.4 | -4.3 | -1.1 | ||
| март | -4.0 | -0.1 | 4.2 | ||
| апрель | 1.4 | 6.7 | 12.5 | ||
| май | 6.5 | 12.5 | 18.7 | ||
| июнь | 10.4 | 16.2 | 22.2 | ||
| июль | 12.7 | 18.2 | 24.2 | ||
| август | 11.4 | 16.9 | 23.2 | ||
| сентябрь | 7.0 | 11.7 | 17.3 | ||
| октябрь | 2.6 | 6.0 | 10.0 | ||
| ноябрь | -1.3 | 0.9 | 3.3 | ||
| декабрь | -5.2 | -2.9 | -0.8 | ||
| year | -33.2 (2017) | 2.2 | 6.3 | 11.0 | 35.3 (1992) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 45 | 6 (2006) | 93 (2007) | 19 (2021) |
| февраль | 41 | 8 (1972) | 78 (1999) | 22 (1999) |
| март | 38 | 4 (2022) | 93 (1983) | 21 (2023) |
| апрель | 40 | 2 (2019) | 94 (1975) | 22 (2000) |
| май | 63 | 3 (2023) | 162 (2005) | 43 (1991) |
| июнь | 79 | 19 (1964) | 229 (2020) | 84 (1998) |
| июль | 94 | 5 (1994) | 237 (1977) | 43 (1998) |
| август | 73 | 5 (2002) | 237 (2006) | 49 (2023) |
| сентябрь | 59 | 15 (2025) | 134 (1985) | 40 (1998) |
| октябрь | 60 | 3 (1961) | 156 (2009) | 39 (2022) |
| ноябрь | 51 | 1 (1993) | 110 (1969) | 25 (1997) |
| декабрь | 44 | 16 (1963) | 95 (1974) | 19 (2003) |
| year | 687 | 509 (1961) | 980 (1998) | 84 (1998) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
| твердые | 12 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4 | 12 | 47 |
| смешанные | 4 | 6 | 3 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 25 |
| жидкие | 6 | 4 | 9 | 6 | 14 | 13 | 18 | 11 | 13 | 14 | 10 | 9 | 127 |
Скорость ветра, м/с
| 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 2.0 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
| 89 | 85 | 74 | 62 | 67 | 71 | 81 | 81 | 84 | 89 | 92 | 94 | 81 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 8.7 | 8.1 | 7.3 | 5.9 | 7.0 | 7.0 | 7.8 | 7.0 | 6.8 | 7.6 | 9.1 | 9.1 | 7.6 |
| нижняя | 6.8 | 5.7 | 4.0 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 2.8 | 2.6 | 4.9 | 8.4 | 8.5 | 4.6 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| ясных | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| облачных | 7 | 10 | 13 | 19 | 15 | 17 | 15 | 18 | 18 | 12 | 5 | 4 | 153 |
| пасмурных | 24 | 17 | 16 | 7 | 15 | 12 | 16 | 12 | 11 | 19 | 25 | 27 | 201 |
| Нижняя облачность | |||||||||||||
| ясных | 2 | 4 | 10 | 15 | 10 | 10 | 8 | 12 | 16 | 6 | 1 | 2 | 96 |
| облачных | 13 | 17 | 17 | 14 | 20 | 18 | 22 | 19 | 13 | 18 | 8 | 8 | 187 |
| пасмурных | 16 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 21 | 21 | 82 |
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
