ПОГОДА в Высоком
Климатические таблицы. Данные для Высокого.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -5.1 | -2.7 | -0.4 | ||
| февраль | -4.5 | -1.8 | 1.2 | ||
| март | -1.4 | 2.2 | 6.4 | ||
| апрель | 3.3 | 8.5 | 13.9 | ||
| май | 8.1 | 13.8 | 19.6 | ||
| июнь | 11.6 | 17.3 | 22.8 | ||
| июль | 13.6 | 19.2 | 24.9 | ||
| август | 12.8 | 18.5 | 24.4 | ||
| сентябрь | 8.5 | 13.4 | 18.6 | ||
| октябрь | 4.3 | 7.9 | 12.1 | ||
| ноябрь | 0.7 | 3.0 | 5.5 | ||
| декабрь | -3.4 | -1.2 | 1.0 | ||
| year | -32.9 (1987) | 4.0 | 8.1 | 12.5 | 36.5 (2015) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 41 | 4 (1997) | 96 (1979) | 22 (1970) |
| февраль | 39 | 1 (1976) | 79 (2002) | 24 (1996) |
| март | 35 | 4 (1974) | 77 (1994) | 20 (1968) |
| апрель | 40 | 4 (2019) | 99 (1999) | 38 (2000) |
| май | 60 | 10 (2024) | 136 (1951) | 69 (2013) |
| июнь | 67 | 9 (1979) | 193 (2009) | 52 (2012) |
| июль | 79 | 8 (1994) | 201 (1960) | 57 (1989) |
| август | 60 | 6 (1951) | 242 (2006) | 71 (1972) |
| сентябрь | 56 | 8 (2002) | 147 (1952) | 64 (1992) |
| октябрь | 43 | 2 (1953) | 243 (1974) | 41 (1974) |
| ноябрь | 41 | 11 (2011) | 108 (2010) | 22 (2010) |
| декабрь | 43 | 9 (1972) | 90 (1955) | 53 (1981) |
| year | 604 | 386 (1959) | 880 (1970) | 69 (2013) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
| твердые | 6 | 5 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 5 | 20 |
| смешанные | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2 | 14 |
| жидкие | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 13 | 12 | 8 | 133 |
Скорость ветра, м/с
| 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.5 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
| 87 | 84 | 76 | 68 | 69 | 70 | 72 | 73 | 79 | 83 | 88 | 89 | 78 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 8.2 | 7.8 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 6.9 | 8.2 | 8.3 | 7.1 |
| нижняя | 6.2 | 5.1 | 4.0 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 2.5 | 3.3 | 3.9 | 6.0 | 6.0 | 4.2 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
