ПОГОДА на Полесской
Климатические таблицы. Данные для Полесской.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -6.2 | -3.6 | -0.8 | ||
| февраль | -5.7 | -2.7 | 0.8 | ||
| март | -2.5 | 1.5 | 6.4 | ||
| апрель | 2.4 | 8.2 | 14.6 | ||
| май | 7.1 | 13.6 | 20.3 | ||
| июнь | 10.6 | 17.1 | 23.7 | ||
| июль | 12.7 | 18.9 | 25.5 | ||
| август | 11.3 | 17.9 | 25.1 | ||
| сентябрь | 7.2 | 12.7 | 19.3 | ||
| октябрь | 2.9 | 7.2 | 12.5 | ||
| ноябрь | -0.5 | 2.1 | 5.2 | ||
| декабрь | -4.5 | -2.1 | 0.6 | ||
| year | -34.9 (1970) | 2.9 | 7.5 | 12.8 | 36.5 (2024) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 29 | 5 (2006) | 110 (1979) | 17 (2016) |
| февраль | 28 | 7 (1976) | 89 (1973) | 14 (2003) |
| март | 30 | 2 (1974) | 84 (1983) | 27 (2025) |
| апрель | 35 | 8 (2020) | 105 (1975) | 28 (2009) |
| май | 58 | 3 (1949) | 176 (2019) | 50 (2019) |
| июнь | 80 | 19 (2022) | 306 (2013) | 81 (2013) |
| июль | 92 | 4 (1994) | 251 (2007) | 86 (2007) |
| август | 57 | 1 (2015) | 197 (2006) | 64 (1986) |
| сентябрь | 47 | 0.7 (2005) | 133 (1978) | 44 (1998) |
| октябрь | 45 | 2 (2021) | 163 (2016) | 49 (2016) |
| ноябрь | 39 | 4 (2011) | 160 (1960) | 21 (1992) |
| декабрь | 38 | 9 (1972) | 93 (1981) | 20 (2021) |
| year | 579 | 390 (1961) | 771 (1970) | 86 (2007) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
| 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.0 | 3.6 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
| 86 | 84 | 77 | 68 | 70 | 74 | 76 | 75 | 80 | 83 | 88 | 89 | 79 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 8.7 | 8.6 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 8.0 | 8.8 | 8.9 | 8.2 |
| нижняя | 7.1 | 6.2 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 4.1 | 5.0 | 5.5 | 7.2 | 6.9 | 5.6 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
