ПОГОДА в Лельчицах
Климатические таблицы. Данные для Лельчиц.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -5.9 | -3.5 | -1.1 | ||
| февраль | -5.4 | -2.6 | 0.4 | ||
| март | -1.8 | 1.8 | 5.9 | ||
| апрель | 3.4 | 8.9 | 14.5 | ||
| май | 8.7 | 14.6 | 20.8 | ||
| июнь | 12.5 | 18.1 | 23.9 | ||
| июль | 14.4 | 19.8 | 25.5 | ||
| август | 13.5 | 18.8 | 24.6 | ||
| сентябрь | 8.7 | 13.4 | 18.9 | ||
| октябрь | 3.8 | 7.6 | 12.1 | ||
| ноябрь | 0.1 | 2.3 | 4.9 | ||
| декабрь | -4.0 | -2.0 | 0.2 | ||
| year | -35.7 (1970) | 4.0 | 8.1 | 12.6 | 38.2 (2010) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 38 | 6 (1997) | 90 (1948) | 26 (1948) |
| февраль | 35 | 7 (2025) | 85 (1973) | 27 (1999) |
| март | 39 | 1 (1991) | 94 (2013) | 37 (2013) |
| апрель | 37 | 4 (2009) | 136 (1975) | 32 (1977) |
| май | 67 | 2 (2023) | 126 (1967) | 67 (1996) |
| июнь | 76 | 19 (1938) | 196 (1980) | 67 (1948) |
| июль | 108 | 15 (1994) | 257 (1993) | 60 (2007) |
| август | 65 | 8 (1939) | 182 (2012) | 81 (1996) |
| сентябрь | 48 | 0.9 (2005) | 152 (1984) | 50 (1976) |
| октябрь | 49 | 3 (2000) | 119 (2002) | 42 (2023) |
| ноябрь | 42 | 7 (2011) | 105 (2010) | 34 (1974) |
| декабрь | 41 | 7 (1972) | 86 (1964) | 41 (1964) |
| year | 646 | 399 (1963) | 863 (1970) | 81 (1996) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
| 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
| 83 | 79 | 73 | 65 | 66 | 69 | 72 | 72 | 78 | 81 | 86 | 86 | 76 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 7.9 | 7.5 | 6.5 | 6.1 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 8.0 | 8.1 | 6.5 |
| нижняя | 6.3 | 5.2 | 3.8 | 3.0 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | 2.9 | 3.8 | 6.2 | 6.2 | 3.9 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
