www.pogodaiklimat.by

Месячные минимальные температуры воздуха в Горках

(по online данным и литературным источникам)
год
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1987
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 5.5 4.0 -7.5 -17.0 -28.6 999.9
-29.2 -29.3 -20.2 -10.1 -1.0 5.5 8.6 5.6 4.5 -2.2 -19.6 -10.6 -29.3
-28.1 -19.2 -15.2 -8.0 0.5 6.0 6.5 5.5 -2.5 -6.0 -14.1 -15.1 -28.1
-16.6 -28.1 -18.6 -6.5 0.0 3.5 6.0 5.0 1.5 -6.0 -13.1 -12.4 -28.1
-32.0 -27.1 -5.0 -6.5 -2.6 5.5 6.0 6.0 -1.0 -13.6 -6.6 -11.0 -32.0
-21.1 -26.1 -20.6 -3.5 -1.5 2.5 8.5 5.5 -2.0 -5.0 -6.0 -22.4 -26.1
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
-18.0 -21.5 -30.0 -14.0 -2.5 2.5 8.0 6.2 1.0 -9.5 -18.0 -20.5 -30.0
999.9 -17.6 -18.9 -5.5 -1.0 1.7 9.6 5.6 -2.9 -5.0 -12.4 -24.3 999.9
-31.5 -35.0 -26.5 -3.6 -2.6 4.2 5.0 8.6 3.2 -1.6 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
-21.4 999.9 999.9 999.9 3.5 5.1 7.1 3.7 0.1 -6.2 -17.5 -25.4 999.9
-29.8 -31.8 -19.4 -6.0 0.7 4.0 9.1 6.2 0.0 -8.5 -13.2 -20.1 -31.8
-16.5 -21.3 -13.3 -12.6 -0.4 3.3 8.6 4.2 3.6 -3.3 -8.7 -23.2 -23.2
-29.5 -24.0 -16.5 -7.3 -0.1 4.7 7.9 3.5 1.2 -4.7 -12.4 -14.9 -29.5
-11.3 -9.5 -20.8 -4.0 0.0 3.2 8.8 5.6 0.9 -6.9 -14.8 -22.7 -22.7
-22.5 -25.9 -28.2 -10.4 1.1 2.4 7.4 5.4 0.7 -11.4 -6.7 -24.6 -28.2
-24.3 -24.8 -9.3 -1.4 -2.3 5.6 10.4 9.1 4.2 -4.6 -15.2 -25.7 -25.7
-24.5 -25.0 -23.0 -12.2 -0.8 2.1 6.9 6.5 -1.3 -3.4 -4.6 -25.8 -25.8
-27.7 -36.7 -25.8 -16.9 0.2 0.9 7.7 6.5 -3.0 -1.6 -3.8 -19.8 -36.7
-18.8 -25.6 -17.3 -7.2 -2.1 -2.1 9.0 9.3 0.1 -2.9 -13.7 -32.0 -32.0
-25.2 -28.8 -19.2 -13.0 0.3 0.4 9.5 5.9 -1.6 -6.4 -16.5 -22.6 -28.8
-22.5 -26.6 -23.6 -2.5 3.8 4.7 9.0 7.0 0.1 -1.8 -15.0 -10.2 -26.6
-25.0 -22.9 -25.9 -3.4 -0.8 1.6 6.6 4.9 0.2 -3.9 -17.8 -26.5 -26.5
-22.3 -22.0 -18.1 -3.5 0.4 4.5 9.0 7.4 2.7 -1.5 -7.2 -19.5 -22.3
-29.0 -24.2 -16.4 -4.5 -2.1 0.3 6.8 4.7 -1.3 1.2 -14.1 -16.1 -29.0
-25.6 -28.8 -6.5 -8.5 -0.8 4.5 10.7 6.9 0.3 -3.3 -16.0 -15.0 -28.8
-26.8 -20.0 -17.8 -2.8 1.5 4.7 8.8 7.8 1.0 -4.9 -9.0 -24.0 -26.8
-22.5 -20.9 -11.7 -3.9 -0.7 5.1 8.7 8.6 0.0 -1.4 -3.6 -22.0 -22.5
-19.3 -17.1 -14.0 -8.4 -1.4 2.8 8.4 6.3 -6.9 -8.4 -6.8 -22.1 -22.1
-39.5 -30.0 -19.2 -14.1 -1.1 2.2 6.2 4.1 3.4 -13.8 -10.9 -24.7 -39.5
-29.7 -29.3 -20.4 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 -0.5 3.6 8.7 7.7 -0.1 -9.5 -11.8 -19.8 999.9
-21.8 -23.1 -18.2 -6.6 0.0 6.4 6.7 6.6 -0.7 -8.9 -17.2 -23.9 -23.9
-24.4 -29.9 -25.3 -4.0 -1.0 3.1 5.1 7.6 0.3 -5.8 -12.6 -19.3 -29.9
-19.3 -20.0 -17.7 -4.5 3.0 7.2 7.0 3.6 -1.7 -2.3 -14.6 -19.9 -20.0
-20.3 -25.4 -17.2 -7.4 -1.2 6.5 8.2 4.7 -0.5 -8.0 -7.5 -22.0 -25.4
-32.1 -26.3 -17.3 -0.8 -0.3 1.2 5.7 1.6 2.1 -4.8 -7.5 -18.2 -32.1
-26.1 -24.6 -20.1 -1.6 1.0 3.7 5.5 6.2 -0.8 -9.7 -16.3 -14.6 -26.1
-16.8 -22.2 -25.7 -17.7 -1.6 4.3 6.9 5.6 0.8 -5.4 -11.5 -23.1 -25.7
-19.0 -28.1 -18.0 -1.7 -4.4 7.8 8.3 8.4 0.1 -5.0 -14.8 -12.4 -28.1
-30.0 -26.5 -18.5 -7.2 -2.8 3.5 7.1 6.5 -0.5 -1.3 -17.0 -14.4 -30.0
-24.3 -25.0 -24.5 -9.4 0.3 3.1 5.3 7.9 3.9 -2.4 -16.3 -24.7 -25.0
-38.5 -35.8 -19.1 -9.8 1.9 6.8 5.1 4.3 -2.6 -11.5 -15.5 -20.3 -38.5
-19.3 -15.5 -17.9 -6.9 -1.4 3.0 6.5 5.6 2.1 -1.7 -21.2 -20.6 -21.2
-21.1 -21.7 -23.6 -10.6 0.3 3.4 6.9 6.0 -2.5 -3.9 -12.0 -20.8 -23.6
-17.5 -12.4 -12.9 -4.2 -0.5 5.1 8.4 2.7 -0.1 -9.0 -13.4 -34.1 -34.1
-22.7 -24.6 -26.5 -9.6 -0.2 8.1 8.2 6.7 -0.5 -3.5 -9.6 -10.5 -26.5
-23.0 -12.3 -5.1 -4.0 0.1 6.9 8.4 8.1 -0.2 -4.6 -12.4 -24.3 -24.3
-20.9 -21.3 -20.7 -3.3 -0.1 2.5 6.3 7.2 1.3 -2.8 -6.6 -23.3 -23.3
-28.7 -23.0 -23.0 -11.0 3.1 3.3 7.8 9.2 -1.5 -4.4 -16.7 -24.9 -28.7
-27.0 -29.2 -33.2 -7.0 1.2 7.9 5.6 3.7 2.9 -2.5 -14.9 -13.5 -33.2
-26.1 -26.7 -25.4 -15.0 -1.5 1.6 6.4 3.5 2.4 -7.1 -18.3 -15.4 -26.7
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 -13.6 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 4.4 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
-28.9 -25.0 -20.0 -6.1 2.2 2.8 8.9 5.9 0.0 -2.8 -10.0 -26.1 -28.9
-33.5 -25.1 -16.1 -5.5 3.0 6.3 6.4 3.7 -0.4 -6.5 -12.8 -19.1 -33.5
-24.8 -19.7 -22.2 -4.5 -0.6 5.7 4.7 1.5 1.1 -9.2 -13.3 -13.5 -24.8
-25.4 -20.1 -19.8 -3.0 -3.2 5.9 10.9 999.9 -2.6 -3.1 -11.2 -13.0 999.9
-24.8 -22.5 -17.1 -0.8 1.4 5.0 999.9 2.0 -3.0 -6.0 -10.0 -23.0 999.9
-21.4 -12.0 -7.0 -4.0 -2.0 5.0 5.0 5.0 0.0 -1.0 -6.0 -7.0 -21.4
-20.0 -16.0 -14.0 -1.0 0.0 6.0 8.0 6.0 3.0 -6.0 -15.0 -18.8 -20.0
-24.7 -26.4 -19.9 -2.2 -0.3 4.2 5.5 2.7 -5.3 -10.4 -11.4 -23.6 -26.4
-26.1 -23.1 -21.1 -5.6 2.3 1.5 8.2 1.6 -3.1 -7.6 -12.5 -22.2 -26.1
-23.0 -32.0 -8.0 -5.0 -2.0 4.0 4.0 3.0 -1.0 -8.0 -14.0 -33.0 -33.0
-23.0 -28.0 -15.0 -5.0 1.0 5.0 0.0 5.0 2.0 -11.0 -14.0 -16.0 -28.0
-30.0 -23.0 -22.0 -9.0 -2.0 6.0 9.0 6.0 -1.0 -4.0 -13.0 -22.0 -30.0
-24.0 -19.0 -19.0 -5.5 -1.0 6.0 9.0 3.0 1.0 -3.0 -7.0 -17.0 -24.0
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 4.2 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
-26.3 -24.6 -12.6 -4.0 -0.9 1.7 9.2 5.8 1.1 -4.5 -8.0 -16.9 -26.3
-23.2 -19.7 -10.5 -3.5 0.8 4.4 3.5 6.6 0.1 -7.9 -22.6 -19.6 -23.2
-24.1 -14.9 -20.1 -3.3 0.4 2.2 6.5 2.5 -2.4 -7.2 -17.7 -14.6 -24.1
-14.4 -27.8 -15.9 -1.8 -0.8 1.5 7.9 2.8 3.9 -10.2 -16.3 -27.9 -27.9
-19.8 -11.5 -10.5 -3.9 -3.6 7.2 5.5 4.3 -1.0 -4.1 -18.1 -24.5 -24.5
-26.6 -27.5 -21.6 -2.9 3.0 2.2 5.1 5.4 -2.9 -3.3 -2.5 -32.3 -32.3
-26.8 -19.2 -10.9 -5.5 -0.5 6.3 7.5 4.4 -2.3 -7.7 -11.9 -27.7 -27.7
-22.5 -19.6 -14.6 -6.9 0.6 7.3 7.7 4.7 1.1 -5.5 -24.4 -26.0 -26.0
-19.7 -24.1 -15.1 -5.5 -4.1 4.5 10.2 5.1 1.9 -4.5 -21.7 -13.6 -24.1
-31.2 -19.0 -11.9 0.3 -3.0 4.6 9.4 5.6 -1.6 -5.3 -10.3 -9.6 -31.2
-16.6 -26.1 -15.7 -2.8 0.6 3.7 12.4 6.4 -3.5 -8.4 -15.6 -25.6 -26.1
-26.7 -9.9 -7.6 -6.7 -0.4 3.4 7.8 5.5 -2.9 -5.5 -15.1 -23.4 -26.7
-33.3 -29.8 -14.2 -8.7 2.6 1.3 8.4 5.5 -0.4 -10.7 -5.6 -12.5 -33.3
-25.6 -24.6 -15.3 -6.9 -1.4 2.8 6.9 5.7 0.1 -6.3 -19.8 -11.6 -25.6
999.9 -23.4 -23.3 -4.0 1.1 3.3 8.8 8.0 -0.3 -8.1 -6.0 -17.0 999.9
-30.2 -28.1 -24.0 -3.1 0.9 3.5 5.7 7.3 0.5 -7.7 -12.2 -9.7 -30.2
-21.3 -29.0 -3.9 -6.2 -2.1 7.9 7.3 3.7 0.2 -1.0 -16.4 -9.4 -29.0
-18.3 -15.5 -6.7 -1.7 -3.6 3.9 7.4 6.7 -1.5 0.4 -7.9 -11.2 -18.3
-22.5 -24.9 -13.2 -4.4 1.0 2.8 6.3 5.6 -0.2 -3.1 -5.6 -26.4 -26.4
-25.1 -20.9 -21.0 -0.3 4.4 7.0 12.8 4.7 2.1 -6.7 -16.5 -21.9 -25.1
-23.3 -27.0 -17.2 -4.2 3.3 6.5 10.7 8.1 3.8 -3.7 -7.7 -9.6 -27.0
-22.6 -30.7 -19.1 -4.5 3.8 3.0 8.7 4.2 3.5 -2.9 -3.4 -20.7 -30.7
-25.1 -14.2 -18.6 -7.0 1.6 8.8 8.7 7.1 -1.9 -2.3 -7.3 -14.8 -25.1
-25.7 -17.5 -8.9 -5.2 -2.2 3.0 7.6 6.8 -2.0 -11.2 -12.6 -20.2 -25.7
-18.8 -20.0 -8.3 -3.3 1.4 4.7 7.6 5.0 3.5 -7.2 -8.4 -11.2 -20.0
-20.1 -8.7 -9.2 -1.9 1.4 2.3 8.8 4.8 2.4 -6.0 -16.6 -16.0 -20.1
-27.9 -23.3 -4.2 -5.6 -3.9 1.0 4.9 5.6 1.7 -5.2 -4.6 -9.8 -27.9
-20.8 -25.5 -18.2 -2.0 4.5 3.6 8.4 4.1 -0.9 -3.1 -15.2 -13.4 -25.5
-21.0 -12.3 -12.8 -4.7 -1.9 7.2 6.0 5.7 -2.2 -5.0 -9.1 -8.6 -21.0
-4.6 -10.0 -9.8 -5.8 -1.4 5.0 7.5 5.8 1.8 -1.3 -3.6 -9.6 -10.0
-25.3 -25.0 -13.2 -2.8 0.6 2.6 8.7 6.3 -1.5 -3.2 -8.2 -15.8 -25.3
-22.5 -14.1 -13.8 -5.2 -2.2 5.8 8.0 8.7 -0.2 -1.9 -8.5 -15.2 -22.5
-21.1 -21.7 -14.5 -1.0 -4.0 1.3 7.7 8.9 2.9 -4.0 -10.3 -11.9 -21.7
-25.9 -13.0 -6.2 -0.6 -4.4 6.9 10.2 9.4 4.9 -2.7 -6.0 -9.5 -25.9
-8.1 -18.4 -7.8 -7.4 -3.2 6.2 10.4 6.2 -1.5 -0.8 -5.4 -11.3 -18.4
-25.1 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Расположение метеорологической станции в Горках (Могилевская область, Беларусь):
широта 54.3039 долгота 30.9433 высота над уровнем моря 205 м.