www.pogodaiklimat.by

Месячные максимальные температуры воздуха в Могилеве

(по online данным и литературным источникам)
год
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
2.2 3.3 6.0 23.5 30.6 24.2 30.6 30.4 29.0 12.0 9.5 5.5 30.6
1.3 -0.4 14.3 20.5 28.2 30.5 25.6 31.7 29.1 18.3 6.2 2.9 31.7
1.6 1.9 5.0 19.6 31.3 32.9 28.1 27.7 999.9 999.9 999.9 999.9 32.9
1.6 999.9 999.9 999.9 26.6 28.3 31.4 32.2 25.9 19.7 10.9 0.4 32.2
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
2.0 3.6 13.9 22.8 25.5 27.5 27.7 30.3 29.9 23.5 8.2 2.0 30.3
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
3.0 4.8 11.7 21.0 26.1 22.8 28.9 32.7 18.8 14.5 9.4 2.6 32.7
4.2 0.4 8.4 19.1 24.8 28.2 32.8 30.7 21.7 19.6 9.2 1.7 32.8
3.0 3.6 8.7 17.0 27.0 29.0 31.2 31.0 23.7 21.4 10.4 0.2 31.2
1.4 7.2 5.9 21.8 26.4 27.6 36.3 33.3 29.5 17.5 6.7 2.1 36.3
4.3 3.7 5.4 16.4 29.1 30.3 27.0 31.6 25.0 12.6 10.9 7.9 31.6
5.4 3.0 5.4 16.5 26.0 24.5 27.5 23.9 21.8 22.4 13.5 999.9 27.5
1.5 4.3 4.6 15.5 27.4 26.4 30.4 32.5 25.0 21.8 6.0 4.0 32.5
2.5 1.8 5.8 18.2 25.2 30.5 31.2 32.4 23.1 21.2 8.8 2.8 32.4
3.6 3.1 10.7 11.6 25.2 26.4 27.8 24.9 26.1 12.0 7.2 2.6 27.8
3.4 6.8 17.1 18.9 26.3 29.2 30.9 28.2 27.5 15.8 5.6 10.1 30.9
2.9 3.6 6.3 21.7 23.0 24.0 30.9 28.4 20.5 18.2 5.0 6.0 30.9
1.8 3.8 6.4 18.8 25.7 29.2 27.5 28.2 23.4 16.6 8.0 2.0 29.2
3.4 4.2 9.3 21.3 27.3 30.9 29.6 26.9 21.6 15.5 8.1 4.1 30.9
1.0 3.5 7.6 14.2 26.4 27.0 25.4 27.9 999.9 999.9 999.9 2.1 27.9
2.4 2.6 7.9 21.2 26.9 28.4 31.1 27.9 24.3 16.2 2.9 3.3 31.1
2.2 -0.2 4.8 20.2 23.2 26.2 25.6 30.1 27.0 22.4 7.4 4.1 30.1
3.0 3.9 9.7 20.3 25.5 31.3 27.7 29.2 22.1 12.8 6.1 3.5 31.3
1.3 4.0 6.8 22.6 25.6 28.5 30.6 29.5 22.4 16.0 11.8 2.0 30.6
2.3 6.0 8.9 17.0 30.2 32.2 29.3 32.4 27.0 12.9 7.5 3.0 32.4
2.9 5.3 19.8 21.5 28.3 30.5 28.9 28.2 27.3 19.5 999.9 999.9 30.5
3.0 6.3 12.0 21.5 27.0 30.0 32.1 26.3 22.1 13.4 7.4 5.2 32.1
1.8 4.3 999.9 21.0 27.0 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
5.5 3.0 17.7 22.8 28.1 31.9 29.3 999.9 999.9 999.9 8.5 3.0 31.9
2.0 5.9 6.6 18.0 26.5 26.0 30.8 28.3 21.2 10.2 11.6 2.7 30.8
3.5 2.1 7.8 19.7 27.0 26.3 29.6 25.9 23.6 17.9 11.7 2.0 29.6
0.5 1.8 4.4 15.8 27.7 29.4 30.1 28.2 27.0 999.9 999.9 999.9 30.1
5.6 5.2 7.1 21.7 27.2 25.4 29.1 28.8 22.1 17.0 7.7 6.3 29.1
3.5 0.8 5.2 21.1 25.0 29.5 31.4 22.7 24.9 17.7 16.1 3.1 31.4
0.9 0.1 8.1 16.9 21.1 30.0 29.4 27.2 25.9 16.6 12.3 0.5 30.0
2.2 4.7 3.6 19.5 23.6 23.2 28.9 23.1 25.3 15.5 9.7 1.8 28.9
-0.1 -4.1 7.1 14.4 27.3 27.1 29.4 30.3 26.0 23.5 12.0 5.4 30.3
2.6 1.6 8.6 20.0 26.3 28.6 28.6 29.0 24.1 17.6 13.2 2.2 29.0
2.0 1.8 12.0 21.0 29.8 27.0 32.7 31.2 25.0 999.9 999.9 2.5 32.7
4.0 0.4 3.8 15.0 29.5 28.7 30.3 31.1 29.1 19.9 8.1 6.1 31.1
0.4 2.8 14.5 14.8 20.7 24.6 28.6 26.4 23.2 17.0 11.2 1.2 28.6
2.6 3.4 13.3 24.5 28.8 25.8 29.1 27.0 25.5 22.9 13.2 2.0 29.1
3.1 6.4 9.3 19.0 27.6 31.8 27.9 30.2 25.4 22.8 9.3 3.6 31.8
2.3 2.0 10.4 17.4 27.3 30.0 35.4 35.6 21.6 11.1 11.0 4.5 35.6
1.8 4.5 13.2 17.6 26.9 31.4 30.0 29.4 27.4 14.8 9.3 3.3 31.4
2.1 4.0 17.2 16.3 28.3 27.2 33.8 34.1 30.5 20.5 11.5 6.3 34.1
4.4 5.6 9.4 24.0 27.1 29.5 31.0 31.0 26.0 16.0 7.5 7.5 31.0
0.9 2.0 7.3 17.8 24.0 31.3 29.0 29.1 25.1 13.2 9.7 1.8 31.3
-0.6 1.2 4.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 29.1 17.6 10.9 7.4 999.9
0.2 1.5 11.7 18.0 24.6 25.2 26.8 26.5 23.4 12.7 6.6 1.0 26.8
3.2 2.3 4.1 21.8 25.8 28.4 27.8 36.3 23.6 12.4 2.6 1.5 36.3
2.2 1.9 14.2 22.6 25.1 29.2 30.7 28.6 26.6 16.2 7.8 8.3 30.7
2.7 3.6 9.1 23.4 26.5 30.9 29.8 31.2 24.8 15.2 10.4 4.9 31.2
2.9 4.1 9.3 21.5 30.7 30.0 26.1 27.9 22.7 18.1 6.7 6.5 30.7
0.3 6.6 7.9 27.0 26.8 26.1 26.1 26.2 22.5 17.5 11.1 6.6 27.0
1.6 2.1 8.1 22.6 22.7 28.1 33.5 30.1 26.7 13.7 8.3 6.9 33.5
3.9 3.8 7.1 23.9 25.0 24.6 29.3 30.1 27.7 14.9 10.9 3.0 30.1
1.7 1.8 18.1 18.2 29.4 27.5 31.0 30.3 22.1 17.9 6.9 7.3 31.0
2.2 -1.0 7.8 14.9 27.1 31.1 32.8 32.8 30.0 16.5 11.1 3.2 32.8
4.9 1.9 5.0 16.8 24.8 29.4 29.0 29.8 26.6 18.9 4.8 3.6 29.8
3.7 0.7 5.4 19.9 23.1 30.7 27.0 28.7 23.0 21.6 2.5 3.1 30.7
3.9 4.2 14.6 24.3 27.1 29.0 28.2 27.0 23.9 18.1 13.2 2.4 29.0
1.8 3.6 2.6 17.1 30.8 25.2 29.1 27.1 22.6 17.9 7.2 3.4 30.8
4.2 3.2 14.3 21.2 23.9 30.5 33.7 29.7 21.9 14.1 6.5 3.7 33.7
1.3 2.6 6.7 19.5 26.5 29.4 33.3 27.4 23.4 17.5 10.5 9.7 33.3
4.8 6.6 14.1 22.6 27.2 32.5 31.6 30.5 26.4 16.6 10.1 9.9 32.5
3.3 2.4 3.6 22.2 29.1 29.3 26.6 28.3 23.6 18.6 12.4 2.7 29.3
-1.7 2.9 3.8 21.5 27.4 30.4 33.1 33.0 27.9 19.3 10.7 1.4 33.1
2.4 0.6 2.5 23.5 27.6 32.4 30.5 29.0 26.8 18.0 9.6 9.9 32.4
1.3 1.3 6.3 15.2 26.5 27.1 28.2 27.7 25.7 18.4 11.1 4.0 28.2
3.9 2.8 7.2 22.6 28.3 30.1 29.3 30.4 22.4 25.0 11.1 0.3 30.4
-0.8 2.4 8.0 16.2 29.4 29.4 28.4 30.3 28.2 20.5 14.0 2.3 30.3
3.4 2.1 18.7 21.9 21.9 30.5 32.0 30.2 30.1 16.7 12.5 2.6 32.0
-0.6 1.5 2.8 25.0 24.8 26.7 29.4 28.9 23.9 16.8 11.0 3.9 29.4
2.5 1.5 5.5 27.8 27.5 26.8 33.4 30.5 24.9 15.0 10.1 2.9 33.4
2.5 1.3 9.8 19.7 27.1 27.0 31.0 31.0 21.0 18.0 10.0 5.0 31.0
0.0 2.0 13.0 23.0 26.0 30.0 29.0 33.0 26.7 16.0 9.7 6.2 33.0
3.2 3.3 14.6 17.3 24.3 30.6 29.0 28.0 22.0 19.0 8.0 2.0 30.6
1.4 4.0 12.0 19.0 22.0 26.0 28.0 29.0 24.0 17.0 9.0 4.0 29.0
6.0 5.0 11.0 23.0 28.0 28.0 28.0 28.0 27.0 17.0 6.0 3.5 28.0
3.1 2.9 6.2 20.5 25.2 28.1 28.1 26.7 25.2 16.6 9.2 4.8 28.1
0.6 4.7 12.0 23.7 27.6 27.2 29.8 26.4 26.5 13.6 11.2 5.1 29.8
4.0 1.0 12.0 19.0 24.0 26.0 27.0 27.0 22.0 16.0 12.0 2.0 27.0
5.0 0.0 7.0 20.0 29.0 30.0 23.0 29.0 26.0 19.0 6.0 8.0 30.0
2.0 4.0 5.0 21.0 24.0 27.0 28.0 27.0 24.0 16.0 9.0 6.0 28.0
3.9 3.3 14.8 19.5 27.0 32.6 33.0 28.6 24.7 21.2 8.7 2.4 33.0
2.8 -0.1 10.7 17.4 25.4 26.8 27.5 28.2 23.5 14.1 10.8 6.8 28.2
4.4 3.3 18.2 22.6 28.8 26.2 26.6 28.0 27.3 17.9 10.8 5.2 28.8
5.3 0.4 8.0 19.8 26.2 26.5 30.1 28.4 26.5 18.7 11.5 3.6 30.1
1.8 0.8 6.4 20.1 28.3 25.7 28.0 29.5 24.1 19.2 7.1 5.5 29.5
1.8 -4.7 10.2 23.5 28.0 28.8 32.3 28.7 20.5 17.0 7.6 8.2 32.3
-0.5 2.1 3.5 21.7 25.2 27.3 28.5 26.9 17.8 15.2 6.0 5.0 28.5
4.7 2.5 11.6 21.6 27.2 28.0 28.1 26.6 23.5 15.0 4.8 3.7 28.1
4.2 9.1 11.4 21.9 24.7 28.8 30.1 29.2 23.0 19.5 8.8 5.5 30.1
5.6 12.9 19.1 21.2 24.9 27.0 27.8 27.4 20.7 18.5 8.2 2.0 27.8
5.3 5.1 11.1 19.1 22.5 30.4 27.8 30.2 24.7 22.0 7.6 3.7 30.4
5.1 4.3 16.2 19.7 24.5 27.6 30.7 33.8 29.4 11.0 8.6 3.5 33.8
6.0 2.4 12.4 24.1 25.2 23.3 25.5 27.8 21.9 19.8 3.8 5.5 27.8
3.3 0.3 8.8 21.1 27.5 28.2 30.8 32.4 28.7 21.0 12.9 5.2 32.4
3.8 8.2 14.7 24.8 29.1 30.1 29.0 30.9 25.8 21.7 6.1 3.6 30.9
-2.7 2.2 4.9 25.3 29.7 29.9 33.5 32.1 28.7 16.6 12.4 6.5 33.5
2.3 10.1 14.0 21.3 27.2 27.6 28.3 27.9 22.0 17.2 11.6 3.0 28.3
3.7 10.3 10.4 21.9 25.1 30.6 32.1 27.2 23.4 17.4 7.0 4.0 32.1
5.7 2.8 15.6 24.4 26.7 30.5 33.8 30.0 26.8 25.5 11.0 7.4 33.8
1.9 5.6 8.7 24.7 29.1 31.1 26.0 28.2 20.7 19.7 13.5 6.9 31.1
2.5 3.3 11.5 20.4 26.3 27.3 33.8 30.2 22.4 19.3 13.1 -0.1 33.8
3.9 8.8 15.0 19.7 25.5 32.5 32.6 33.2 28.0 13.5 14.5 1.0 33.2
4.0 2.8 13.9 21.3 29.8 27.7 30.9 27.2 25.0 17.8 9.8 2.9 30.9
1.1 5.0 13.5 19.4 23.5 26.8 30.7 29.8 25.6 17.6 9.8 4.3 30.7
9.8 1.7 4.4 19.4 30.7 27.4 28.2 28.1 26.5 21.4 11.4 3.6 30.7
1.3 1.5 6.4 16.6 24.6 29.9 31.7 28.4 22.8 20.0 13.4 8.3 31.7
9.5 0.8 16.9 20.8 30.7 30.3 30.2 34.3 25.7 21.5 7.1 4.0 34.3
3.9 8.5 13.2 19.7 25.8 25.2 30.9 34.6 30.6 16.8 12.3 8.9 34.6
1.5 2.2 10.4 25.1 25.4 29.4 31.3 27.4 25.8 19.4 10.4 10.9 31.3
-1.7 1.7 13.1 21.4 26.4 30.7 34.3 36.8 23.1 13.4 13.9 3.6 36.8
1.6 4.0 9.1 22.5 27.4 29.5 30.6 28.9 24.5 18.7 10.7 9.6 30.6
3.3 2.4 12.3 29.1 27.5 30.0 31.5 32.7 24.2 17.5 11.4 5.8 32.7
2.9 3.3 5.2 27.1 29.3 29.9 28.2 31.1 21.7 18.0 13.5 4.6 31.1
6.3 3.7 19.3 22.4 29.7 27.5 31.4 33.2 23.6 20.4 13.4 8.8 33.2
4.4 6.5 16.2 25.3 28.1 28.6 33.9 34.2 30.5 20.3 10.3 10.5 34.2
4.3 6.2 11.1 20.2 26.6 32.8 31.1 31.1 25.8 22.4 6.7 6.0 32.8
2.4 10.9 13.4 22.0 26.1 31.8 30.9 33.8 28.1 16.8 10.2 6.2 33.8
5.3 1.8 7.5 26.8 31.2 29.7 30.8 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 9.6 999.9
5.5 9.9 18.0 21.2 26.1 34.3 29.9 30.9 27.7 21.7 12.1 4.1 34.3
4.3 12.3 15.2 19.5 23.9 37.0 35.5 33.0 25.7 16.5 12.9 5.7 37.0
5.0 7.0 15.6 17.9 26.4 32.6 30.5 33.1 19.8 18.2 12.4 4.1 33.1
8.6 4.5 15.2 22.1 26.5 30.8 32.3 32.5 26.0 20.0 13.1 5.4 32.5
3.6 10.1 24.4 27.0 29.9 32.0 35.2 34.1 30.6 17.8 12.7 5.5 35.2
8.6 6.9 17.3 27.9 26.8 28.6 32.8 32.1 28.7 17.6 12.8 8.8 32.8
-0.3 5.8 19.5 16.6 30.5 32.8 31.9 33.7 28.8 19.9 999.9 999.9 999.9
Расположение метеорологической станции в Могилеве (Могилевская область, Беларусь):
широта 53.8714 долгота 30.3668 высота над уровнем моря 153 м.