www.pogodaiklimat.by

Месячные минимальные температуры воздуха в Василевичах

(по online данным и литературным источникам)
год
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
-25.2 -22.6 -17.3 -3.5 0.3 1.0 7.6 5.1 -1.3 -9.0 -17.4 -15.5 -25.2
-32.2 -25.0 -23.3 -5.9 -0.5 6.0 6.6 4.4 0.8 -7.8 -23.8 -27.8 -32.2
-34.4 -29.3 -22.7 -9.8 -0.4 6.4 7.2 4.9 2.5 -3.5 -8.8 -11.7 -34.4
-29.8 -16.3 -6.2 -1.3 1.1 4.8 8.9 6.1 -3.1 -4.2 -9.4 -20.9 -29.8
-18.3 -28.1 -21.8 -5.8 0.9 4.6 9.2 6.4 1.2 -3.6 -12.4 -35.0 -35.0
-27.7 -17.5 -16.0 -5.5 -0.8 5.5 10.5 8.5 -1.1 -4.2 -19.3 -22.7 -27.7
-26.5 -27.3 -8.6 -2.1 7.5 2.6 4.8 5.4 0.6 -2.2 -17.6 -22.9 -27.3
-27.5 -18.5 -25.5 -4.8 0.5 3.3 7.9 4.9 0.5 -7.6 -10.2 -18.6 -27.5
-10.4 -20.3 -16.4 -3.7 -1.7 1.0 9.5 2.5 3.8 -5.7 -5.2 -23.5 -23.5
-25.8 -23.0 -21.9 -6.2 -2.6 4.6 6.7 0.6 -1.7 -2.8 -5.7 -18.0 -25.8
-25.9 -24.6 -15.5 -3.5 -2.5 9.8 7.1 4.7 -0.7 -5.4 -11.1 -10.7 -25.9
-16.5 -19.9 -20.9 -2.8 0.2 5.1 7.1 5.7 -2.8 -5.5 -15.7 -26.6 -26.6
-23.9 -22.0 -6.7 -1.7 3.9 5.7 9.3 8.0 0.4 -4.7 -6.8 -14.8 -23.9
-24.8 -13.1 -16.1 -8.7 -1.9 3.8 5.3 6.0 -1.2 -3.1 -7.8 -21.1 -24.8
-31.0 -24.3 -14.8 -3.6 4.8 5.9 9.6 6.1 2.9 -3.4 -2.0 -19.3 -31.0
-25.6 -23.8 -9.0 -3.9 7.1 8.9 8.9 5.4 -1.0 -2.6 -5.2 -18.8 -25.6
-28.7 -24.9 -21.4 -4.0 -0.6 6.1 8.8 4.3 -1.8 -4.7 -17.2 -23.9 -28.7
-30.2 -18.2 -18.7 -3.2 -0.4 5.4 7.3 4.0 4.9 -7.1 -17.6 -28.8 -30.2
-27.7 -26.6 -14.2 -4.2 0.0 3.8 9.0 6.4 3.0 -2.7 -13.3 -8.6 -27.7
-27.3 -18.6 -8.3 -4.6 -0.6 0.5 6.9 6.4 -2.6 -8.5 -13.1 -17.6 -27.3
-18.9 -34.2 -15.1 -6.2 1.4 4.1 7.7 6.6 0.8 -8.4 -13.1 -9.1 -34.2
-29.2 -25.7 -2.0 -4.0 -2.8 6.4 6.4 5.4 -1.3 -13.2 -6.5 -7.1 -29.2
-21.8 -22.4 -15.6 -3.7 0.7 3.0 9.3 10.4 -1.3 -5.7 -7.2 -16.8 -22.4
-20.6 -4.1 -8.1 -4.9 1.3 4.8 8.9 4.8 -2.3 -3.6 -17.9 -10.5 -20.6
999.9 -24.3 -32.6 -6.6 -2.7 1.1 7.8 6.1 1.0 -9.7 -21.8 -19.9 999.9
-17.7 -13.3 -15.0 -4.7 0.0 4.2 10.3 5.4 -4.4 -5.3 -11.5 -14.2 -17.7
-29.2 -29.5 -25.6 -1.5 -2.7 5.3 4.5 8.9 0.6 -4.6 -3.1 -13.1 -29.5
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 5.7 2.2 -6.3 -16.1 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 -6.7 -14.4 0.2 4.1 9.4 4.2 4.6 -1.7 -10.2 -22.8 999.9
-28.4 -22.9 -19.9 -3.4 0.6 5.2 7.7 2.7 2.6 -7.4 -9.3 -18.7 -28.4
-13.6 -9.2 -12.4 -3.9 -0.4 4.4 5.7 8.0 -0.9 -6.2 -18.0 -21.8 -21.8
-24.8 -27.4 -27.5 -4.8 2.7 1.9 8.5 7.7 2.0 -6.7 -4.4 -22.2 -27.5
-22.9 -26.3 -7.4 -0.8 0.3 7.2 9.8 8.6 1.5 -6.2 -21.1 -24.2 -26.3
-21.7 -26.8 -28.9 -5.1 0.0 2.7 7.7 6.8 -1.0 -7.3 -5.1 -14.8 -28.9
-26.8 -34.2 -27.4 -12.8 5.0 4.0 7.3 5.1 -2.1 -1.9 -4.6 999.9 999.9
-11.0 -22.8 -12.2 -5.4 2.0 -0.9 7.2 8.1 2.0 -2.2 -9.8 -34.5 -34.5
-25.1 -26.7 -17.1 -16.9 0.9 0.8 7.7 6.1 -2.9 -5.6 -16.6 -17.3 -26.7
-16.4 999.9 -21.1 -0.7 5.0 6.0 10.4 6.9 0.7 -3.3 -13.8 -10.4 999.9
-24.8 -17.0 -24.6 -1.5 0.2 3.2 7.5 7.4 3.6 -1.6 -11.8 -22.9 -24.8
-20.8 -17.9 -15.4 -4.6 2.0 3.6 8.7 8.0 2.0 -0.6 -5.4 -17.0 -20.8
-31.4 -21.0 -22.9 -1.3 -0.9 1.0 7.5 8.4 0.8 -0.4 -12.3 -15.3 -31.4
-14.9 -25.0 -5.6 -4.4 0.3 5.4 9.9 5.0 1.5 -5.0 -9.5 -13.4 -25.0
-28.0 -21.5 -14.1 -4.7 2.6 3.6 9.3 8.4 2.6 -5.6 -6.8 -16.6 -28.0
-25.9 -17.9 -7.3 -2.5 0.3 6.9 10.0 8.9 0.0 1.1 -3.3 -21.1 -25.9
-11.5 -17.3 -13.5 -10.2 -0.5 2.7 6.6 5.1 -4.5 -4.8 -3.3 -25.5 -25.5
-35.7 -27.4 -19.6 -6.8 -1.5 3.8 8.0 6.0 2.7 -9.7 -6.6 -22.0 -35.7
-28.2 -25.6 -14.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 -1.5 -3.8 -7.6 -15.2 999.9
-28.0 -23.7 -20.7 -4.3 0.7 6.1 7.9 8.0 0.7 -5.7 -13.4 -18.9 -28.0
-18.6 -20.7 -17.3 -4.3 0.1 6.0 7.3 7.9 -0.3 -5.3 -19.0 -23.6 -23.6
-26.4 -28.9 -24.3 -2.4 -1.4 2.8 6.0 6.4 0.6 -8.9 -6.5 -11.6 -28.9
-15.9 -20.0 -13.5 -5.4 3.8 7.9 8.6 3.5 -2.2 -4.6 -15.2 -20.0 -20.0
-14.1 -19.8 -17.9 -5.2 1.1 5.7 8.9 4.9 0.5 -8.5 -11.6 -16.7 -19.8
-33.4 -26.5 -7.9 1.0 -0.8 1.6 6.0 0.9 3.0 -5.1 -6.3 -24.3 -33.4
-21.3 -21.2 -17.6 -1.2 2.0 4.0 4.5 7.4 -2.0 -11.9 -8.2 -12.6 -21.3
-13.4 -20.1 -22.2 -9.7 -2.1 4.2 6.9 8.0 0.5 -2.4 -7.5 -19.1 -22.2
-19.2 -25.5 -12.7 -2.2 -1.1 7.7 9.1 8.8 1.2 -5.2 -14.6 -13.3 -25.5
-29.5 -29.4 -9.3 -4.8 0.4 2.9 7.9 6.3 -0.9 -1.9 -11.7 -11.8 -29.5
-26.1 -17.4 -23.7 -4.7 0.5 2.8 7.9 7.3 5.1 -2.1 -15.2 -23.5 -26.1
-30.7 -32.7 -17.3 -3.5 2.2 8.3 7.2 4.4 -2.2 -9.6 -15.0 -19.3 -32.7
-20.9 -8.6 -13.4 -4.7 0.4 4.9 6.5 6.4 0.7 -3.0 -10.9 -16.2 -20.9
-18.0 -22.3 -15.4 -3.1 2.3 3.4 8.7 7.4 -0.2 -3.7 -8.6 -20.5 -22.3
-11.6 -10.7 -6.9 -2.2 1.0 5.9 8.5 2.9 0.4 -7.4 -15.0 -27.1 -27.1
-17.1 -24.6 -20.3 -5.2 0.2 8.3 6.3 7.9 -1.0 -3.6 -9.2 -4.3 -24.6
-22.6 -8.8 -5.0 -3.2 1.3 7.4 8.4 7.2 -1.2 -4.6 -9.2 -24.6 -24.6
-18.3 -21.9 -21.3 -0.5 -0.9 4.2 7.1 7.1 1.0 -3.6 -6.0 -17.8 -21.9
-29.7 -24.7 -23.5 -8.6 4.0 3.0 6.2 8.8 -2.2 -8.0 -14.1 -25.7 -29.7
-27.9 -27.0 -32.4 -3.2 2.9 8.5 7.5 4.6 2.9 -2.5 -12.2 -11.1 -32.4
-22.0 -21.9 -21.1 -7.9 -2.0 6.0 7.3 7.5 1.9 -4.3 -17.3 -11.3 -22.0
-19.5 -27.6 -6.7 1.2 2.5 4.9 9.9 -0.9 -1.6 -8.3 -11.8 -18.7 -27.6
-28.9 -33.5 -4.2 -0.9 2.9 5.5 7.1 7.7 1.1 -2.2 -7.6 -26.6 -33.5
-29.8 -21.2 -16.3 -0.6 1.9 4.5 5.5 5.6 0.5 -7.6 -10.2 -21.0 -29.8
-29.1 -22.6 -21.6 -5.0 2.8 5.3 9.4 6.6 -1.3 -5.2 -5.4 -26.7 -29.1
-35.2 -34.0 -11.8 -2.0 1.2 7.2 10.7 3.2 0.1 -2.8 -5.5 -18.6 -35.2
-24.4 -19.9 -21.3 -3.2 -2.2 7.4 7.6 3.2 3.2 -6.1 -14.7 -15.1 -24.4
-26.0 -21.0 -20.4 -3.2 0.1 7.7 12.7 999.9 0.7 -2.5 -8.9 -14.8 999.9
-21.4 -20.5 -10.7 -0.9 1.6 6.3 8.8 1.8 -3.1 -6.4 -9.4 -19.9 -21.4
-19.8 -11.5 -7.7 -6.1 -2.3 4.5 9.0 6.2 -1.5 -1.5 -5.4 -5.5 -19.8
-11.4 -15.5 -5.4 -2.0 1.0 7.8 8.9 6.0 1.9 -5.3 -14.3 -17.5 -17.5
-26.0 -29.1 -16.1 -2.2 0.5 3.9 5.3 3.2 -2.1 -8.4 -6.0 -19.0 -29.1
-24.0 -12.0 -12.8 -4.5 2.7 2.1 8.9 4.6 -3.9 -8.7 -10.3 -20.9 -24.0
-22.0 -25.8 -6.0 -5.0 0.3 3.2 5.9 4.6 -0.4 -2.5 -8.0 -27.3 -27.3
-23.7 -28.5 -11.3 -5.3 1.4 5.9 7.1 6.0 1.2 -9.4 -16.9 -18.1 -28.5
-29.3 -17.6 -15.6 -1.7 -2.1 6.6 8.7 5.7 4.3 -4.7 -10.2 -18.0 -29.3
-19.9 -16.6 -19.1 -4.7 0.5 7.0 9.2 5.0 2.6 -4.6 -4.9 -17.6 -19.9
-12.2 -19.8 -11.7 -3.2 2.0 3.1 6.5 1.0 3.0 -4.1 -13.5 -18.4 -19.8
-29.1 -27.9 -20.8 -3.9 -0.5 4.9 7.9 8.4 2.4 -5.4 -14.9 -19.1 -29.1
-17.0 -27.8 -21.0 -3.1 -1.2 6.6 7.9 6.0 -3.4 -4.6 -8.6 -22.7 -27.8
-35.1 -19.4 -26.1 -4.2 0.7 4.9 5.6 4.0 2.1 -8.0 -10.3 -18.6 -35.1
-22.8 -20.0 -8.8 -4.0 2.2 10.2 9.9 7.1 4.5 -8.5 -13.7 -20.5 -22.8
-17.1 -8.0 -2.8 -4.8 -0.6 8.2 8.2 6.9 2.5 -3.6 -17.6 -16.5 -17.6
-18.7 -5.6 -7.7 -2.0 -1.2 4.1 8.3 5.0 0.8 -3.1 -2.4 -11.6 -18.7
-23.4 -24.2 -16.4 -3.0 -0.4 3.8 10.2 7.2 2.4 -4.4 -4.5 -17.9 -24.2
-19.5 -19.7 -9.2 -4.2 1.2 4.0 5.9 8.1 -1.0 -5.6 -14.2 -15.6 -19.7
-23.7 -15.6 -16.2 -3.3 2.3 5.0 7.9 3.9 -1.3 -4.6 -16.9 -15.0 -23.7
-8.9 -27.5 -8.4 -1.4 -0.4 5.1 7.3 5.9 4.8 -10.3 -14.3 -27.3 -27.5
-21.1 -7.2 -10.5 -3.9 -1.1 8.9 6.6 5.1 -2.4 -4.6 -13.3 -21.3 -21.3
-21.2 -24.1 -19.1 -2.6 3.5 4.1 7.0 4.6 -2.3 -3.8 -3.7 -28.3 -28.3
-24.7 -16.6 -10.9 -7.0 0.6 7.2 9.0 5.3 0.9 -6.8 -7.0 -34.2 -34.2
-16.1 -15.1 -9.1 -2.8 2.1 6.8 8.0 5.8 -0.2 -3.5 -23.5 -27.1 -27.1
-16.0 -18.8 -9.5 -6.0 -3.1 4.4 11.0 4.6 0.1 -6.0 -19.5 -12.0 -19.5
-20.9 -9.5 -10.7 -2.0 -4.0 4.4 9.3 6.9 -2.5 -6.6 -8.3 -9.7 -20.9
-12.3 -18.0 -9.6 -2.0 -1.2 -0.2 12.6 5.5 -5.0 -9.9 -11.0 -21.6 -21.6
-17.7 -9.0 -6.5 -9.6 -1.7 2.5 8.4 5.8 -1.5 -5.5 -8.7 -20.8 -20.8
-27.8 -24.3 -11.5 -7.6 0.9 0.8 9.5 7.5 0.9 -8.7 -5.3 -13.7 -27.8
-20.5 -20.4 -13.0 -6.6 -1.1 4.0 7.1 5.3 -0.4 -6.0 -18.0 -10.5 -20.5
-19.0 -26.9 -23.0 -3.3 0.1 4.2 6.7 5.8 -2.0 -9.0 -8.7 -10.2 -26.9
-29.8 -25.9 -21.0 -2.6 -0.6 4.5 5.6 8.1 -0.6 -6.2 -8.9 -8.3 -29.8
-16.1 -25.4 -4.3 -4.7 -2.8 7.5 7.4 5.3 -0.1 -1.8 -10.0 -7.5 -25.4
-17.7 -15.6 -5.5 -1.2 -2.5 4.4 5.9 6.3 0.2 0.0 -6.0 -10.3 -17.7
-22.0 -19.2 -9.8 -5.0 0.4 5.6 10.2 4.7 0.5 -5.5 -7.4 -21.5 -22.0
-26.5 -21.0 -17.1 -3.1 4.5 5.0 12.7 6.6 0.1 -6.2 -14.6 -23.7 -26.5
-12.7 -21.8 -18.9 -2.6 -0.1 7.1 9.5 7.1 2.3 -6.5 -6.0 -11.5 -21.8
-24.3 -31.7 -18.5 -3.6 2.8 3.5 9.5 4.9 2.0 -3.6 -3.2 -19.6 -31.7
-24.3 -11.0 -15.8 -5.0 1.2 9.0 9.3 6.8 -0.5 -2.7 -5.1 -14.7 -24.3
-26.2 -17.6 -5.0 -6.0 -0.8 4.0 8.6 6.0 -3.1 -12.1 -9.5 -18.9 -26.2
-18.9 -16.1 -8.6 -4.0 0.5 4.6 9.0 5.0 2.8 -7.5 -9.7 -16.8 -18.9
-24.8 -6.3 -6.8 -2.4 3.4 2.9 9.4 5.3 1.1 -6.2 -15.1 -16.9 -24.8
-21.8 -25.1 -3.5 -5.6 -1.8 2.8 4.4 2.3 -2.7 -6.4 -5.9 -3.4 -25.1
-18.9 -27.8 -16.2 -0.3 5.1 2.0 8.1 4.5 -1.6 -4.0 -19.0 -9.3 -27.8
-21.0 -10.1 -8.7 -7.2 0.3 8.9 7.5 4.1 -4.2 -10.0 -9.9 -6.0 -21.0
-4.3 -9.5 -9.7 -6.0 -1.6 6.4 7.5 3.5 -0.4 -1.2 -3.4 -10.4 -10.4
-23.7 -26.0 -13.2 -4.2 -0.5 2.5 8.2 4.8 0.7 -5.8 -10.5 -15.1 -26.0
-19.7 -16.2 -11.3 -4.6 -2.2 5.7 7.9 10.9 -1.4 -3.0 -4.1 -14.8 -19.7
-15.4 -17.3 -7.7 -2.4 -1.8 1.8 8.8 8.2 2.0 -4.4 -10.8 -13.5 -17.3
-21.4 -7.3 -7.6 -2.2 -2.1 7.3 10.7 8.2 3.9 -4.0 -5.6 -8.6 -21.4
-8.2 -18.4 -6.6 -6.9 -2.7 7.1 8.0 3.7 -3.4 -0.2 -5.3 -12.9 -18.4
-26.2 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Расположение метеорологической станции в Василевичах (Гомельская область, Беларусь):
широта 52.2521 долгота 29.8387 высота над уровнем моря 142 м.