ПОГОДА в Верхнедвинске
Климатические таблицы. Данные для Верхнедвинска.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -7.1 | -4.5 | -2.1 | ||
| февраль | -7.4 | -4.4 | -1.5 | ||
| март | -3.7 | -0.1 | 3.8 | ||
| апрель | 2.0 | 6.8 | 12.0 | ||
| май | 7.0 | 12.5 | 18.2 | ||
| июнь | 10.9 | 16.1 | 21.5 | ||
| июль | 13.1 | 18.3 | 23.6 | ||
| август | 12.0 | 17.0 | 22.4 | ||
| сентябрь | 7.8 | 12.0 | 16.9 | ||
| октябрь | 3.2 | 6.2 | 9.7 | ||
| ноябрь | -1.0 | 1.1 | 3.2 | ||
| декабрь | -4.8 | -2.6 | -0.6 | ||
| year | -39.7 (1940) | 2.7 | 6.4 | 10.6 | 34.7 (1992) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 44 | 4 (2006) | 97 (2023) | 23 (2021) |
| февраль | 40 | 2 (1921) | 86 (2024) | 24 (1958) |
| март | 36 | 4 (2022) | 82 (2008) | 24 (2008) |
| апрель | 37 | 1 (2019) | 124 (1956) | 35 (1975) |
| май | 61 | 8 (1895) | 167 (2005) | 66 (2005) |
| июнь | 85 | 10 (1898) | 266 (1998) | 102 (1998) |
| июль | 79 | 6 (1994) | 241 (1945) | 72 (1973) |
| август | 69 | 5 (2015) | 225 (1925) | 94 (1928) |
| сентябрь | 59 | 6 (1903) | 185 (1952) | 56 (1945) |
| октябрь | 58 | 8 (1907) | 136 (2009) | 39 (1963) |
| ноябрь | 50 | 0.3 (1993) | 122 (1967) | 32 (1950) |
| декабрь | 45 | 7 (1963) | 88 (1937) | 23 (1996) |
| year | 661 | 450 (1999) | 866 (2009) | 102 (1998) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
| твердые | 15 | 13 | 8 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 56 |
| смешанные | 5 | 4 | 4 | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 26 |
| жидкие | 4 | 3 | 6 | 11 | 15 | 15 | 17 | 15 | 14 | 16 | 12 | 6 | 134 |
Скорость ветра, м/с
| 3.2 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | 2.8 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
| 86 | 84 | 77 | 68 | 69 | 73 | 76 | 78 | 82 | 85 | 89 | 88 | 80 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 8.2 | 7.7 | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 6.0 | 5.9 | 5.6 | 6.3 | 7.2 | 8.5 | 8.5 | 6.9 |
| нижняя | 6.4 | 5.2 | 3.6 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 3.0 | 4.5 | 6.7 | 6.8 | 4.1 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| ясных | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 27 |
| облачных | 9 | 10 | 15 | 17 | 21 | 21 | 22 | 22 | 18 | 14 | 7 | 7 | 183 |
| пасмурных | 21 | 16 | 13 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 9 | 15 | 22 | 23 | 155 |
| Нижняя облачность | |||||||||||||
| ясных | 5 | 8 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 | 9 | 3 | 4 | 127 |
| облачных | 13 | 12 | 15 | 13 | 15 | 16 | 18 | 15 | 15 | 17 | 13 | 13 | 175 |
| пасмурных | 13 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 14 | 63 |
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
