ПОГОДА в Вилейке
Климатические таблицы. Данные для Вилейки.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -6.6 | -4.3 | -2.0 | ||
| февраль | -6.5 | -3.8 | -0.9 | ||
| март | -3.3 | 0.2 | 4.2 | ||
| апрель | 2.3 | 7.1 | 12.5 | ||
| май | 7.6 | 13.0 | 18.7 | ||
| июнь | 11.5 | 16.8 | 22.4 | ||
| июль | 13.7 | 18.8 | 24.3 | ||
| август | 12.8 | 17.7 | 23.4 | ||
| сентябрь | 8.5 | 12.4 | 17.2 | ||
| октябрь | 3.7 | 6.5 | 9.8 | ||
| ноябрь | -0.4 | 1.5 | 3.6 | ||
| декабрь | -4.5 | -2.5 | -0.5 | ||
| year | -37.3 (1956) | 3.2 | 6.8 | 11.1 | 36.0 (2010) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 42 | 5 (2006) | 95 (2023) | 23 (2021) |
| февраль | 38 | 5 (1972) | 80 (2004) | 26 (1963) |
| март | 38 | 0.9 (2022) | 89 (1983) | 21 (2008) |
| апрель | 41 | 5 (2019) | 117 (2024) | 35 (2024) |
| май | 63 | 5 (2023) | 168 (2003) | 62 (2003) |
| июнь | 75 | 17 (1954) | 186 (2010) | 55 (1997) |
| июль | 85 | 12 (1994) | 214 (1954) | 58 (1954) |
| август | 72 | 10 (1973) | 247 (2006) | 67 (2005) |
| сентябрь | 54 | 6 (1949) | 146 (1957) | 47 (1945) |
| октябрь | 57 | 2 (1961) | 153 (2002) | 44 (1960) |
| ноябрь | 46 | 5 (1993) | 121 (1967) | 31 (1960) |
| декабрь | 42 | 6 (1948) | 88 (1981) | 20 (2022) |
| year | 653 | 460 (1976) | 870 (2010) | 67 (2005) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
| 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
| 87 | 85 | 78 | 69 | 69 | 73 | 75 | 76 | 82 | 86 | 89 | 89 | 80 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 8.2 | 7.7 | 6.6 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 6.2 | 7.1 | 8.4 | 8.4 | 6.9 |
| нижняя | 7.5 | 6.6 | 5.4 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 6.1 | 7.8 | 7.4 | 5.8 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
