ПОГОДА в Воложине
Климатические таблицы. Данные для Воложина.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -6.4 | -4.3 | -1.9 | ||
| февраль | -5.9 | -3.6 | -0.8 | ||
| март | -2.6 | 0.5 | 4.4 | ||
| апрель | 3.5 | 7.6 | 12.6 | ||
| май | 8.5 | 13.2 | 18.5 | ||
| июнь | 12.1 | 16.7 | 21.9 | ||
| июль | 14.2 | 18.7 | 23.9 | ||
| август | 13.4 | 17.9 | 23.1 | ||
| сентябрь | 8.9 | 12.6 | 17.3 | ||
| октябрь | 3.9 | 6.6 | 10.1 | ||
| ноябрь | -0.5 | 1.4 | 3.7 | ||
| декабрь | -4.6 | -2.6 | -0.4 | ||
| year | -34.3 (1956) | 3.7 | 7.0 | 11.0 | 35.5 (2014) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 45 | 7 (2006) | 88 (2007) | 18 (2004) |
| февраль | 39 | 5 (1972) | 76 (2004) | 16 (2002) |
| март | 38 | 0.8 (2022) | 92 (1951) | 21 (2025) |
| апрель | 38 | 7 (2020) | 115 (1977) | 40 (1977) |
| май | 67 | 7 (2023) | 149 (2014) | 39 (1984) |
| июнь | 76 | 23 (1954) | 181 (1984) | 54 (1989) |
| июль | 81 | 7 (1994) | 209 (1993) | 95 (1993) |
| август | 74 | 5 (2022) | 241 (2006) | 84 (2005) |
| сентябрь | 58 | 3 (1949) | 175 (1990) | 76 (1990) |
| октябрь | 58 | 3 (1961) | 144 (2002) | 51 (1978) |
| ноябрь | 47 | 7 (1993) | 114 (1960) | 52 (1981) |
| декабрь | 45 | 13 (1944) | 87 (1974) | 28 (1980) |
| year | 666 | 443 (1999) | 931 (1998) | 95 (1993) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
Скорость ветра, м/с
| 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.6 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
| 86 | 83 | 75 | 65 | 65 | 68 | 71 | 71 | 77 | 83 | 88 | 88 | 77 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 8.1 | 7.6 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 6.0 | 5.7 | 5.3 | 5.9 | 6.9 | 8.3 | 8.4 | 6.6 |
| нижняя | 6.3 | 5.4 | 3.7 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 2.9 | 4.0 | 6.5 | 6.2 | 4.0 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
