ПОГОДА в Березино
Климатические таблицы. Данные для Березино.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -6.9 | -4.4 | -1.9 | ||
| февраль | -6.8 | -3.9 | -0.7 | ||
| март | -3.1 | 0.6 | 4.8 | ||
| апрель | 2.7 | 7.7 | 13.2 | ||
| май | 7.8 | 13.5 | 19.3 | ||
| июнь | 11.6 | 17.2 | 22.8 | ||
| июль | 13.6 | 19.0 | 24.7 | ||
| август | 12.3 | 17.8 | 23.8 | ||
| сентябрь | 7.7 | 12.4 | 17.9 | ||
| октябрь | 3.1 | 6.5 | 10.6 | ||
| ноябрь | -0.9 | 1.2 | 3.6 | ||
| декабрь | -5.0 | -2.8 | -0.6 | ||
| year | -35.3 (1956) | 3.0 | 7.0 | 11.5 | 36.2 (2010) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 43 | 7 (1933) | 85 (1958) | 25 (2016) |
| февраль | 39 | 2 (1972) | 72 (2004) | 24 (1999) |
| март | 40 | 5 (2011) | 99 (1958) | 31 (2023) |
| апрель | 37 | 0.9 (2019) | 131 (2022) | 31 (1960) |
| май | 57 | 6 (2023) | 186 (1935) | 47 (1973) |
| июнь | 74 | 14 (1940) | 168 (1988) | 59 (2018) |
| июль | 88 | 7 (1994) | 270 (1930) | 74 (1940) |
| август | 63 | 1 (1955) | 203 (2004) | 83 (2004) |
| сентябрь | 50 | 9 (2002) | 152 (1957) | 41 (1956) |
| октябрь | 53 | 3 (2000) | 138 (1981) | 51 (2022) |
| ноябрь | 45 | 2 (1993) | 110 (2023) | 27 (2023) |
| декабрь | 43 | 6 (1934) | 103 (1937) | 26 (1964) |
| year | 633 | 479 (2002) | 954 (1952) | 83 (2004) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
| твердые | 12 | 10 | 7 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 10 | 44 |
| смешанные | 4 | 4 | 3 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 |
| жидкие | 2 | 3 | 6 | 10 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 6 | 113 |
Скорость ветра, м/с
| 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.3 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
| 87 | 84 | 77 | 68 | 69 | 71 | 74 | 75 | 80 | 85 | 89 | 89 | 79 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 8.1 | 7.6 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 5.5 | 6.0 | 6.8 | 8.3 | 8.4 | 6.8 |
| нижняя | 6.6 | 5.5 | 4.0 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 4.7 | 7.0 | 7.1 | 4.6 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
