ПОГОДА в Жлобине
Климатические таблицы. Данные для Жлобина.
Температура воздуха
| Месяц | Абсолют. минимум | Средний минимум | Средняя | Средний максимум | Абсолют. максимум |
| январь | -6.0 | -4.1 | -1.8 | ||
| февраль | -5.7 | -3.5 | -0.6 | ||
| март | -1.8 | 1.2 | 5.2 | ||
| апрель | 4.1 | 8.6 | 13.9 | ||
| май | 9.2 | 14.4 | 20.1 | ||
| июнь | 12.7 | 18.0 | 23.6 | ||
| июль | 14.5 | 19.8 | 25.5 | ||
| август | 13.4 | 18.7 | 24.7 | ||
| сентябрь | 8.8 | 13.2 | 18.7 | ||
| октябрь | 4.0 | 7.2 | 11.4 | ||
| ноябрь | -0.2 | 1.5 | 3.9 | ||
| декабрь | -4.3 | -2.7 | -0.5 | ||
| year | -38.0 (1964) | 4.1 | 7.6 | 12.0 | 37.8 (2010) |
Осадки
| Месяц | Норма | Месячный минимум | Месячный максимум | Суточный максимум |
| январь | 39 | 7 (1933) | 88 (1979) | 20 (2016) |
| февраль | 40 | 3 (1976) | 95 (2004) | 20 (2012) |
| март | 39 | 4 (2011) | 96 (2006) | 32 (1992) |
| апрель | 39 | 4 (2009) | 142 (2022) | 35 (2000) |
| май | 64 | 4 (1936) | 143 (1928) | 41 (2009) |
| июнь | 62 | 1 (1940) | 225 (1949) | 75 (1949) |
| июль | 98 | 8 (1994) | 225 (2009) | 73 (2009) |
| август | 54 | 2 (2015) | 157 (1986) | 58 (1935) |
| сентябрь | 51 | 3 (2005) | 134 (1957) | 61 (2017) |
| октябрь | 57 | 1 (2000) | 151 (2016) | 52 (2016) |
| ноябрь | 47 | 0.5 (2014) | 130 (2023) | 35 (1962) |
| декабрь | 46 | 7 (1934) | 117 (1937) | 28 (2009) |
| year | 636 | 359 (1959) | 980 (2009) | 75 (1949) |
Число дней с твердыми, жидкими и смешанными осадками
| вид осадков | |||||||||||||
| твердые | 12 | 10 | 6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 10 | 42 |
| смешанные | 3 | 4 | 3 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 20 |
| жидкие | 3 | 3 | 5 | 10 | 13 | 12 | 14 | 10 | 10 | 11 | 9 | 5 | 105 |
Скорость ветра, м/с
| 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.1 |
Повторяемость различных направлений ветра, %
| направл. | |||||||||||||
Влажность воздуха, %
| 85 | 82 | 74 | 65 | 66 | 68 | 71 | 70 | 76 | 81 | 87 | 87 | 76 |
Снежный покров
| месяц | |||||||||||||
| число дней | |||||||||||||
| высота (см) | |||||||||||||
| макс.выс. (см) |
Облачность, баллов
| месяц | |||||||||||||
| общая | 8.1 | 7.6 | 6.5 | 6.2 | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.4 | 6.0 | 6.7 | 8.2 | 8.3 | 6.7 |
| нижняя | 5.6 | 4.7 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 3.8 | 6.2 | 6.1 | 3.8 |
Число ясных, облачных и пасмурных дней
| месяц | |||||||||||||
| Общая облачность | |||||||||||||
| Нижняя облачность | |||||||||||||
Число дней с различными явлениями
| явление |
Повторяемость различных видов облаков, %
| вид облаков |
