www.pogodaiklimat.by

Месячные минимальные температуры воздуха в Гродно

(по online данным и литературным источникам)
год
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
999.9 -20.9 -6.6 -1.5 4.8 3.4 11.0 999.9 1.4 -2.8 -8.9 -14.9 999.9
-17.0 -13.3 -11.4 -2.8 3.8 7.0 9.2 6.5 3.5 -5.5 -2.3 -10.7 -17.0
-7.6 -14.7 -8.0 -3.5 -0.1 3.0 8.8 2.8 6.0 -0.7 -4.7 -19.1 -19.1
-17.2 -19.9 -18.4 -3.4 -2.9 6.8 8.4 6.3 1.8 -1.5 -1.6 -24.2 -24.2
-27.3 -21.4 -15.2 -1.2 0.2 8.9 8.8 7.6 2.7 -3.6 -7.0 -12.9 -27.3
-11.9 -15.7 -19.4 -8.0 0.4 5.1 6.2 7.3 1.5 -2.5 -12.9 -22.4 -22.4
-15.8 -15.4 999.9 -2.3 3.2 6.8 9.5 9.5 3.8 -3.5 -7.6 -14.3 999.9
-15.8 -10.6 -12.5 -4.4 -1.0 4.7 6.4 6.0 -1.2 -2.5 -12.5 -19.0 -19.0
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 4.9 8.3 9.8 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 1.9 2.6 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
-21.9 -12.4 -15.4 -4.0 1.3 7.0 9.1 5.5 1.6 -4.3 -3.3 -18.6 -21.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
-14.4 -19.2 -16.5 -3.6 -0.8 -0.4 6.7 5.9 -2.3 -1.4 -3.4 -19.8 -19.8
-24.2 -32.9 -26.5 -14.6 -1.9 999.9 5.9 4.6 0.6 -3.4 -2.0 -13.4 999.9
-10.0 -12.7 -14.9 -3.9 1.9 5.2 5.6 8.0 0.9 -2.5 -8.8 -26.9 -26.9
-22.4 -17.0 -14.6 -9.3 1.4 1.0 4.8 7.7 -1.6 -3.1 -15.8 -12.3 -22.4
-11.2 -23.1 -17.6 -2.9 2.8 5.2 8.1 7.5 1.8 -3.1 -9.7 -12.8 -23.1
-31.5 -16.4 -15.4 -4.0 -0.1 3.8 7.3 5.2 3.9 -1.8 -10.7 -27.2 -31.5
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 6.2 3.6 -6.6 -5.4 -18.6 999.9
-24.6 -23.3 -13.0 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 -2.4 0.7 5.3 8.7 7.2 2.0 -3.0 -7.1 -16.9 999.9
-15.3 -19.8 -10.5 -2.4 0.8 8.1 8.9 8.6 4.4 -6.4 -9.4 -15.0 -19.8
-22.0 -26.1 -18.6 -3.3 -1.4 1.4 9.9 7.0 4.9 -6.5 -6.3 -13.6 -26.1
-16.6 -19.1 -13.0 -3.0 4.6 9.0 10.4 5.6 2.6 -2.4 -7.7 -9.5 -19.1
-11.0 -16.7 -12.6 -3.0 -0.1 5.6 9.9 7.3 6.2 -3.2 -6.9 -15.5 -16.7
-33.4 -22.9 -8.9 -0.6 0.1 2.3 7.3 7.1 5.5 -2.7 -3.3 -11.6 -33.4
-21.8 -17.5 -16.6 -0.8 1.0 3.3 7.4 9.8 1.2 -5.0 -3.9 -6.5 -21.8
-12.1 -16.6 -20.5 -5.2 0.1 4.2 8.5 5.6 0.8 0.2 -9.5 -12.7 -20.5
-15.3 -18.2 -12.5 -1.9 -3.6 6.2 9.8 8.4 2.8 -4.9 -16.5 -14.5 -18.2
-27.5 -26.3 -7.7 -3.9 0.4 5.3 8.3 8.7 1.9 -1.0 -7.8 -6.5 -27.5
-19.5 -17.3 -18.6 -4.2 0.2 3.3 9.6 10.7 4.5 -3.1 -10.7 -22.3 -22.3
-32.5 -33.0 -14.9 -5.0 2.1 6.5 7.3 6.1 -1.0 -13.5 -10.0 -14.9 -33.0
-17.2 -10.8 -14.5 -5.1 -0.3 6.3 9.2 6.3 2.5 0.4 -10.3 -12.1 -17.2
-16.8 -15.2 -14.7 -6.2 0.5 4.5 8.0 9.0 0.9 0.7 -5.6 -11.7 -16.8
-10.5 -10.5 -4.6 -3.2 1.6 4.8 9.7 4.3 1.2 -4.7 -6.5 -21.9 -21.9
-17.5 -21.6 -19.4 -3.7 0.2 8.0 6.9 7.9 0.3 -1.2 -6.6 -5.3 -21.6
-20.9 -5.6 -5.7 -4.7 2.3 7.1 8.6 8.1 1.3 -1.0 -4.8 -21.1 -21.1
-20.6 -17.2 -16.9 -1.6 -2.1 3.2 6.7 6.4 2.9 -2.3 -2.6 -22.5 -22.5
-29.0 -23.8 -16.8 -6.4 5.8 4.8 8.3 8.8 2.0 -5.0 -8.3 -22.8 -29.0
-17.5 -23.7 -26.9 -4.9 2.0 6.8 4.1 1.3 0.3 -3.0 -5.7 -13.4 -26.9
-14.8 -30.1 -26.4 -8.0 -6.0 2.0 5.1 4.9 1.0 -6.6 -19.8 -13.9 -30.1
-26.1 -22.2 -8.9 -5.0 0.0 3.9 7.8 -2.2 -8.9 -8.9 -7.8 -13.9 -26.1
-32.2 -21.1 -6.1 -6.1 -2.2 6.1 5.0 3.9 1.1 -3.9 -9.8 -25.0 -32.2
-31.1 -26.1 -16.1 -5.0 -2.8 4.2 2.8 2.8 0.0 -10.0 -12.8 -20.0 -31.1
-26.1 -28.9 -23.9 -7.8 -2.2 2.2 5.0 3.2 0.0 -6.1 -7.2 -32.2 -32.2
-33.7 -36.3 -12.4 -4.7 -1.7 6.2 6.7 1.9 -0.7 -3.4 -5.8 -17.2 -36.3
-22.4 -15.7 -22.5 -3.5 -4.8 4.0 3.0 0.0 0.0 -8.0 -13.0 -6.0 -22.5
-30.0 -18.0 -15.0 -6.0 1.0 4.0 9.0 999.9 -0.9 -4.7 -7.6 -16.8 999.9
-15.9 -18.8 -12.0 -5.9 -1.1 4.0 6.0 1.0 -4.0 -6.0 -16.0 -21.0 -21.0
-14.8 -16.0 -12.0 -7.0 -2.0 1.0 6.0 6.0 0.0 -2.0 -2.0 -11.0 -16.0
-12.0 -17.0 -7.0 -2.0 1.0 1.0 8.0 6.0 2.0 -5.0 -14.0 -17.9 -17.9
-29.5 -25.3 -19.1 -5.8 -0.6 2.5 6.0 3.5 -3.5 -7.2 -7.3 -20.4 -29.5
-18.0 -13.7 -11.8 -4.4 0.3 -0.7 6.0 3.6 -2.4 -6.9 -4.8 -17.3 -18.0
-19.0 -29.0 -11.0 -5.0 -3.0 3.0 4.0 5.0 0.0 -4.0 -1.0 -28.0 -29.0
-25.0 -24.0 -18.0 -9.0 -2.0 5.0 5.0 5.0 1.0 -9.0 -17.0 -26.0 -26.0
-23.0 -21.0 -26.0 -6.0 -4.0 4.0 6.0 2.0 0.0 -3.0 -12.0 -20.0 -26.0
-21.0 -16.0 -15.0 -9.3 -2.0 5.0 6.0 6.0 3.0 -4.0 -10.0 -20.0 -21.0
-18.5 -17.5 -10.4 -5.8 0.3 -0.6 5.9 2.5 -0.3 -8.9 -10.2 -5.8 -18.5
-8.4 -18.8 -12.4 -5.4 0.1 1.5 6.0 2.4 2.0 -8.9 -8.7 -17.9 -18.8
-9.7 -18.4 -14.0 -3.7 -2.1 1.1 5.1 4.6 2.5 -1.4 -10.3 -15.3 -18.4
-25.4 -24.3 -14.8 -3.7 -0.6 5.4 7.1 8.0 1.3 -0.6 -8.5 -22.7 -25.4
-23.1 -24.4 -21.9 -5.4 2.2 6.7 5.8 6.0 -2.7 -2.6 -3.9 -18.5 -24.4
-32.8 -20.2 -23.6 -4.0 1.9 2.0 6.4 5.4 -0.9 -6.8 -10.9 -10.6 -32.8
-15.1 -16.9 -15.1 -5.5 0.5 6.5 7.8 8.2 3.7 -7.6 -12.0 -18.6 -18.6
-6.2 -6.8 -4.0 -5.8 1.5 4.1 7.7 6.4 3.0 -1.6 -19.0 -16.0 -19.0
-14.9 -3.2 -6.7 -5.1 -1.0 2.9 7.1 5.0 1.0 -2.0 -0.8 -11.2 -14.9
-22.9 -24.7 -5.5 -4.0 0.5 0.6 6.3 8.8 2.0 -5.4 -7.4 -20.8 -24.7
-14.5 -15.6 -7.1 -3.6 1.4 7.3 5.2 6.5 2.3 -3.4 -3.9 -12.9 -15.6
-16.0 -11.6 -18.0 -2.8 2.4 5.2 8.0 5.7 -2.5 -5.0 -15.0 -10.6 -18.0
-6.2 -24.4 -16.0 -1.6 -0.2 4.5 6.0 7.0 5.3 -5.6 -11.3 -14.1 -24.4
-16.7 -6.9 -7.1 -4.2 -3.5 6.5 6.0 7.8 0.4 -3.0 -14.1 -23.0 -23.0
-22.4 -24.6 -16.0 -3.7 1.6 6.8 6.5 7.7 -1.4 -2.5 -4.2 -28.8 -28.8
-25.7 -12.8 -8.6 -4.3 -1.6 6.4 8.0 7.0 1.5 -6.6 -7.9 -25.6 -25.7
-12.7 -13.9 -10.4 -0.5 0.5 8.4 8.0 4.8 2.4 -2.0 -18.2 -21.0 -21.0
-17.6 -16.4 -8.4 -2.5 -1.2 6.2 9.9 6.2 -0.4 -3.9 -13.4 -9.8 -17.6
-21.4 -8.9 -4.9 -0.9 -2.0 3.3 7.8 7.0 -0.2 -3.2 -2.2 -7.8 -21.4
-7.6 -18.5 -8.9 -3.4 0.7 2.0 10.5 7.5 -0.6 -5.2 -7.0 -19.8 -19.8
-24.5 -11.0 -4.4 -6.3 2.0 7.0 9.0 9.3 -1.5 -2.2 -7.3 -22.6 -24.5
-27.9 -19.5 -11.2 -6.6 2.6 6.5 10.6 6.2 1.5 -8.8 -5.0 -8.1 -27.9
-18.5 -15.7 -13.3 -5.8 -0.1 3.8 7.5 7.3 2.4 -4.8 -6.6 -7.5 -18.5
-12.4 -21.3 -16.6 -3.5 1.2 4.0 8.2 8.0 2.4 -5.4 -3.4 -9.9 -21.3
-26.7 -25.0 -18.8 -2.8 2.5 4.5 9.5 9.6 4.5 -3.0 -10.1 -5.2 -26.7
-11.7 -21.3 -2.8 -3.6 -2.5 7.5 7.0 5.7 2.5 -3.4 -6.8 -7.1 -21.3
-15.2 -10.8 -4.1 -0.5 0.5 5.6 9.0 7.8 3.2 0.0 -3.9 -8.8 -15.2
-21.9 -19.3 -8.5 -2.7 2.5 4.1 9.6 6.4 2.5 -2.4 -5.5 -19.4 -21.9
-27.4 -14.4 -12.4 -0.9 3.5 6.6 10.2 6.3 3.3 -3.6 -16.5 -21.5 -27.4
-16.9 -20.9 -17.4 -0.7 -1.6 7.7 9.6 8.4 5.4 -4.0 -6.3 -6.8 -20.9
-19.9 -29.4 -9.0 -4.2 2.5 3.0 8.4 6.5 2.6 -4.5 -1.1 -17.0 -29.4
-22.5 -5.6 -15.4 -5.4 4.0 9.9 9.0 7.1 2.0 -0.8 -4.1 -6.9 -22.5
-20.8 -13.8 -2.8 -4.2 -1.7 5.0 9.0 6.9 2.0 -7.7 -13.4 -12.0 -20.8
-16.8 -8.2 -5.2 -0.9 1.5 4.2 7.7 7.0 5.0 -3.7 -6.3 -10.8 -16.8
-19.8 -4.1 -5.2 -1.0 3.3 4.5 9.4 6.8 3.4 -2.4 -10.5 -11.0 -19.8
-20.8 -12.9 -2.2 -3.4 -1.3 2.5 8.1 8.2 1.6 -0.6 -2.3 -6.5 -20.8
-13.3 -17.0 -17.5 -2.1 6.1 3.0 9.8 9.9 1.7 -0.8 -8.6 -11.8 -17.5
-15.6 -8.2 -5.9 -3.8 -1.8 7.6 7.7 9.0 -0.4 -5.4 -4.8 -4.6 -15.6
-3.7 -5.2 -5.8 -2.1 0.2 7.4 9.5 10.9 6.9 2.7 -1.8 -6.4 -6.4
-20.4 -20.9 -6.7 -1.7 1.0 8.7 13.8 7.9 3.9 -0.4 -2.2 -12.0 -20.9
-11.5 -6.2 -8.7 -3.4 1.9 8.3 11.2 10.7 2.7 0.0 -8.9 -11.9 -11.9
-8.5 -7.0 -5.3 -2.8 0.1 4.6 10.7 11.0 8.8 1.2 -9.3 -7.6 -9.3
-18.3 -5.0 -4.6 -0.5 2.2 9.8 11.4 11.2 5.5 -0.1 -3.5 -4.9 -18.3
-6.0 -11.1 -4.3 -3.8 -1.0 8.7 10.0 8.5 2.3 -2.9 -5.4 -8.3 -11.1
-17.7 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Расположение метеорологической станции в Гродно (Гродненская область, Беларусь):
широта 53.6539 долгота 23.8403 высота над уровнем моря 150 м.