www.pogodaiklimat.by

Месячные максимальные температуры воздуха в Гродно

(по online данным и литературным источникам)
год
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
999.9 999.9 999.9 25.0 27.0 29.6 27.8 30.0 24.4 16.7 10.6 4.7 999.9
999.9 2.7 15.0 17.6 27.9 30.9 29.9 30.5 21.9 12.7 8.6 7.5 999.9
999.9 999.9 19.7 28.1 24.5 27.6 25.8 27.6 28.0 16.7 11.5 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 25.2 23.0 17.3 11.6 3.6 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 19.5 26.7 27.0 30.1 27.3 23.9 16.1 7.9 4.0 999.9
7.6 6.4 11.4 23.7 28.7 26.7 33.2 33.7 26.2 13.3 7.2 6.5 33.7
4.6 2.7 18.4 21.4 27.7 30.4 31.2 29.8 30.0 16.0 10.7 10.5 31.2
5.8 7.3 15.0 23.3 25.0 27.5 30.3 30.4 26.6 16.4 12.7 6.0 30.4
6.1 7.5 13.5 21.4 29.4 30.7 27.7 30.9 23.3 18.7 10.5 8.1 30.9
2.6 9.6 11.3 28.7 30.2 27.5 28.2 28.9 24.1 19.8 10.6 8.0 30.2
5.0 3.2 8.2 23.3 22.1 29.3 30.8 29.8 29.5 13.9 10.5 8.0 30.8
5.2 2.7 6.2 25.2 23.1 26.0 29.4 32.5 24.7 14.2 7.4 2.7 32.5
3.3 7.0 14.5 19.7 28.9 28.7 31.4 30.0 27.8 19.3 8.6 9.2 31.4
3.0 0.4 10.2 17.1 29.3 30.1 27.7 30.8 29.8 17.8 10.9 5.8 30.8
3.2 3.4 7.4 23.5 23.6 29.0 28.3 30.5 28.1 20.9 8.4 7.7 30.5
5.5 1.4 7.7 23.7 26.8 31.4 26.5 24.1 24.1 23.0 3.8 8.4 31.4
6.2 6.9 15.9 25.1 26.8 30.6 29.2 29.0 26.5 18.6 14.0 3.5 30.6
2.2 5.4 4.3 15.0 31.0 24.1 31.7 25.6 26.5 21.2 10.4 6.8 31.7
7.9 6.9 16.6 22.5 24.6 29.4 35.7 29.4 21.9 18.3 9.1 6.1 35.7
2.1 3.3 13.7 20.3 27.2 28.2 29.6 27.8 21.3 20.3 14.6 10.6 29.6
4.6 7.1 15.4 24.4 26.2 31.2 29.2 28.7 32.2 17.8 11.4 12.7 32.2
5.1 2.5 6.1 27.1 22.0 26.9 27.7 28.5 26.0 18.6 16.3 3.7 28.5
0.4 0.8 5.4 20.2 28.6 27.9 35.0 34.5 28.5 14.8 12.3 3.0 35.0
1.8 2.3 4.1 23.4 24.9 31.8 30.3 30.2 27.4 21.1 12.3 4.5 31.8
3.8 2.3 8.8 17.6 21.2 27.6 30.2 29.2 28.4 18.6 11.4 8.0 30.2
5.0 7.8 10.0 22.2 26.1 30.0 30.0 30.0 26.1 25.0 7.8 6.1 30.0
2.2 5.0 13.9 22.8 27.2 27.8 27.8 30.0 30.0 22.2 13.8 6.1 30.0
2.8 3.9 22.2 27.2 25.0 33.1 31.1 31.1 30.0 18.9 17.2 1.1 33.1
2.8 2.8 6.1 26.1 27.8 27.2 30.0 30.3 25.0 20.0 12.8 1.1 30.3
3.2 2.0 4.3 19.2 27.5 28.8 29.2 27.8 25.5 17.9 12.4 6.4 6.4
5.2 4.6 10.9 20.3 29.1 29.0 33.0 34.0 22.0 20.0 11.0 9.0 9.0
0.0 7.0 17.0 24.0 25.0 34.0 32.0 29.0 26.9 19.2 11.9 8.6 8.6
3.8 6.2 18.9 21.2 26.3 30.5 31.0 30.0 25.0 23.0 10.0 5.0 31.0
3.2 10.0 20.0 22.0 24.0 26.0 26.0 31.0 26.0 14.0 12.0 9.0 31.0
9.0 7.0 17.0 21.0 30.0 30.0 29.0 31.0 28.0 21.0 11.0 6.4 6.4
5.3 7.4 12.8 21.5 23.6 29.8 30.6 28.0 26.0 16.0 11.8 6.5 6.5
4.0 5.8 13.5 28.0 29.0 29.6 27.5 25.5 27.0 17.0 14.3 7.0 7.0
5.0 4.0 18.0 20.0 27.0 29.0 29.0 29.0 19.0 18.0 11.0 4.0 29.0
1.0 4.0 11.0 20.0 32.0 31.0 22.0 26.0 27.0 21.0 11.0 10.0 32.0
3.0 6.0 8.0 19.0 25.0 29.0 27.0 28.0 25.0 14.0 14.0 9.0 29.0
6.0 6.0 18.0 17.9 28.0 29.0 32.0 31.0 25.0 24.0 12.0 2.0 32.0
5.0 6.0 15.5 18.5 28.3 29.3 30.4 31.1 26.7 18.9 13.2 7.5 31.1
8.9 3.8 14.6 25.0 30.5 27.1 29.1 28.4 29.9 22.3 11.6 9.0 30.5
6.0 2.6 17.8 22.3 25.8 25.0 33.6 29.0 28.0 21.5 11.3 5.6 33.6
2.2 2.9 12.0 21.2 28.0 26.0 27.2 31.0 23.9 23.6 11.7 9.2 31.0
2.8 -4.5 13.8 24.6 27.7 29.5 31.5 32.2 18.6 19.4 10.1 9.5 32.2
0.9 2.7 8.0 23.8 24.1 25.9 30.0 27.5 22.6 17.5 9.5 9.2 30.0
9.4 3.6 11.6 21.7 25.4 27.0 28.9 26.3 22.5 18.1 5.6 6.5 28.9
9.5 14.9 14.5 23.1 25.3 28.7 32.2 32.8 26.5 21.1 10.1 8.6 32.8
9.6 15.0 20.5 21.1 25.0 28.4 25.2 27.9 22.6 19.7 10.4 4.4 28.4
10.1 7.3 15.6 18.9 22.0 28.3 31.4 32.4 26.4 21.0 10.4 4.6 32.4
6.5 6.7 13.7 15.7 24.1 29.0 32.1 36.2 32.0 13.1 11.5 8.5 36.2
10.2 4.5 14.9 26.6 26.8 26.9 25.9 30.9 22.0 19.1 6.2 7.9 30.9
6.1 2.8 15.0 20.1 24.1 27.3 35.3 34.1 27.6 18.0 14.0 11.0 35.3
5.5 9.3 12.7 24.2 28.6 29.3 30.7 31.3 24.7 22.5 9.7 2.9 31.3
0.5 2.5 4.5 25.7 28.0 28.7 26.1 28.6 26.8 20.0 14.5 1.5 28.7
2.9 11.9 14.5 21.3 27.2 31.5 30.6 28.3 24.4 19.1 13.9 6.6 31.5
9.4 11.1 15.9 23.0 26.9 30.0 34.2 28.1 24.5 16.9 10.4 5.7 34.2
8.0 5.6 18.1 22.4 27.0 31.3 31.6 30.2 26.0 21.5 12.6 7.5 31.6
4.0 9.2 11.0 27.0 29.0 29.8 27.4 29.1 22.7 22.0 14.3 9.2 29.8
4.5 9.0 13.7 23.1 26.5 28.2 33.0 30.8 22.9 20.6 14.6 1.6 33.0
7.2 13.6 17.5 20.9 27.6 32.0 33.8 32.2 29.5 15.5 15.3 2.0 33.8
4.5 4.4 15.1 23.3 30.6 27.9 31.3 29.0 28.2 16.0 10.6 6.6 31.3
2.0 7.7 15.7 20.2 24.2 25.3 28.4 31.4 23.9 21.5 11.5 6.0 31.4
9.5 2.9 9.6 21.2 31.2 28.2 31.9 27.5 28.5 21.1 14.0 2.8 31.9
1.9 1.2 10.0 18.7 25.4 29.5 34.0 29.3 24.1 20.9 13.9 9.5 34.0
11.8 2.6 15.9 22.6 30.3 31.4 34.2 30.7 24.6 20.2 9.6 6.7 34.2
6.1 8.8 13.3 20.5 23.5 27.7 29.3 30.8 29.0 17.2 11.4 7.1 30.8
2.0 6.7 12.3 25.6 26.0 28.9 29.4 27.8 24.7 19.5 9.8 7.8 29.4
-0.9 5.1 18.4 23.0 25.3 30.6 34.2 34.0 21.9 13.4 13.5 1.7 34.2
4.0 5.9 11.8 23.5 26.5 29.6 31.6 28.9 26.3 21.5 10.6 9.5 31.6
6.2 4.1 16.4 29.2 28.0 27.4 34.7 32.3 26.1 17.4 10.6 4.8 34.7
3.9 5.0 7.6 22.8 27.4 29.4 30.9 32.4 23.1 16.9 13.0 7.2 32.4
6.6 8.6 18.2 22.7 28.8 26.3 32.3 35.4 25.0 22.3 15.4 11.5 35.4
6.1 6.4 17.6 25.5 22.3 27.1 33.3 35.3 34.2 20.5 12.9 11.3 35.3
6.5 9.3 14.1 20.5 27.1 33.0 32.5 30.6 27.9 22.3 8.0 8.1 33.0
2.0 12.2 14.3 22.6 26.8 28.8 29.0 33.5 22.6 18.0 10.4 8.6 33.5
6.8 2.7 10.7 26.8 29.8 30.4 29.9 30.6 27.5 19.5 14.3 4.5 30.6
4.6 8.9 16.3 26.6 25.8 33.2 31.5 30.4 28.1 21.3 15.6 10.6 33.2
7.8 12.6 17.0 22.5 24.6 30.3 30.1 31.1 27.4 21.6 12.7 7.9 31.1
5.9 14.2 18.9 19.6 23.7 33.4 32.8 27.8 25.6 17.5 11.2 7.7 33.4
8.6 9.4 16.8 17.9 25.9 31.5 30.9 32.6 19.8 19.0 12.7 9.2 32.6
15.2 7.6 17.4 21.6 25.7 29.2 34.0 32.9 28.5 24.3 13.3 8.3 34.0
6.0 12.2 24.7 26.4 28.6 31.9 33.6 31.6 28.7 21.5 15.0 9.6 33.6
10.0 6.5 16.9 26.2 23.5 29.6 34.5 30.4 29.8 16.8 13.1 10.4 34.5
1.3 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Расположение метеорологической станции в Гродно (Гродненская область, Беларусь):
широта 53.6539 долгота 23.8403 высота над уровнем моря 150 м.