www.pogodaiklimat.by

Месячные максимальные температуры воздуха в Минске

(по online данным и литературным источникам)
год
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек за год
999.9 999.9 999.9 999.9 26.2 28.7 25.9 26.4 27.3 11.1 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
2.4 4.8 9.4 21.8 27.2 30.6 32.2 26.6 23.8 12.0 7.0 5.6 32.2
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 30.7 28.8 25.2 10.1 10.2 6.2 999.9
3.9 1.0 10.1 19.1 26.0 25.0 30.2 26.7 24.8 20.0 11.6 3.2 30.2
1.9 1.1 4.1 12.4 28.0 30.0 31.0 28.5 26.0 20.0 8.5 5.5 31.0
6.4 8.2 9.0 20.3 27.5 25.3 29.6 28.6 22.7 17.7 8.0 6.7 29.6
4.0 1.4 6.5 19.6 26.7 29.5 30.9 24.0 24.7 17.1 16.0 5.4 30.9
1.2 1.6 10.0 17.6 20.8 30.0 30.4 28.9 24.2 18.0 13.5 1.1 30.4
2.1 3.9 6.5 21.5 25.0 26.5 29.0 24.5 26.1 15.2 10.3 1.4 29.0
0.2 -4.9 5.0 14.5 27.6 28.0 31.0 31.2 26.6 23.5 12.0 6.4 31.2
2.0 3.7 9.5 21.4 28.1 29.7 28.1 27.4 23.3 17.5 12.4 3.1 29.7
1.8 2.4 7.9 19.8 29.6 27.4 33.0 28.9 23.9 15.1 9.9 3.7 33.0
4.6 1.1 3.6 15.6 29.0 28.3 31.2 30.9 29.0 18.7 8.5 6.1 31.2
0.5 2.7 14.6 12.2 21.9 25.0 28.0 24.3 22.1 18.4 8.7 2.0 28.0
2.7 3.5 15.3 25.6 28.2 26.6 28.9 26.7 25.5 24.7 12.7 2.7 28.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
4.5 5.7 8.8 22.9 25.6 30.1 30.5 31.2 24.1 14.5 8.1 6.4 31.2
1.4 2.6 4.5 18.0 23.7 30.5 29.3 25.3 24.3 13.6 10.0 2.3 30.5
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 19.5 12.2 8.9 999.9
0.4 2.9 14.1 19.5 24.5 25.3 28.3 26.5 24.0 13.8 8.0 2.0 28.3
5.1 3.8 6.8 22.3 28.1 29.4 31.0 32.3 25.1 11.7 4.3 2.9 32.3
2.6 2.1 14.9 22.1 25.9 29.7 30.2 29.0 27.2 17.0 8.3 8.4 30.2
3.3 4.9 9.5 22.4 25.1 28.6 28.9 30.3 25.0 15.0 10.9 4.5 30.3
3.8 4.0 9.7 23.7 28.2 30.6 26.6 29.4 22.8 18.9 7.0 6.8 30.6
1.9 7.9 8.4 26.0 26.2 27.5 25.6 27.3 23.6 16.4 9.8 7.9 27.5
2.5 1.8 5.3 22.0 22.3 27.4 33.5 30.9 27.7 14.5 8.6 7.0 33.5
4.0 2.1 3.2 24.7 24.9 24.0 29.5 31.1 23.9 12.4 9.0 3.0 31.1
2.2 2.9 15.6 18.5 28.5 29.0 30.6 28.7 24.3 20.0 7.2 7.2 30.6
2.2 -1.1 7.0 16.3 26.8 31.0 33.9 31.3 28.5 17.4 12.5 3.6 33.9
3.4 2.0 5.3 18.9 23.5 28.8 27.0 29.3 26.2 19.9 5.5 4.2 29.3
3.5 0.9 6.2 19.7 23.0 29.8 26.4 27.7 24.4 19.3 2.4 4.0 29.8
5.0 4.3 15.2 23.6 25.3 29.2 28.2 26.5 24.2 16.7 12.7 2.2 29.2
1.9 3.4 2.7 15.2 29.4 24.9 28.4 26.1 23.3 18.3 7.2 2.9 29.4
4.0 3.7 14.7 20.6 23.7 29.2 33.2 29.5 21.4 14.6 8.4 3.5 33.2
1.4 2.4 9.1 19.5 25.2 27.4 30.9 26.7 19.7 16.9 11.6 9.0 30.9
4.1 4.9 14.0 22.0 26.7 28.3 28.2 29.5 27.4 16.4 10.0 10.3 29.5
2.7 1.7 5.5 22.0 27.3 27.0 26.4 28.2 24.3 17.5 11.7 2.5 28.2
-1.6 1.4 4.0 18.4 26.7 31.2 32.3 33.7 28.0 15.8 11.0 1.2 33.7
1.3 0.4 4.1 23.2 26.2 32.5 29.8 29.3 24.6 17.4 10.7 6.2 32.5
1.3 1.2 7.4 14.7 26.0 26.2 28.0 27.1 24.0 17.5 12.6 4.6 28.0
2.7 5.0 7.7 18.9 25.6 27.3 27.9 29.0 24.6 23.5 9.8 1.3 29.0
0.5 2.4 8.7 21.4 26.9 30.5 27.2 27.9 27.3 17.4 12.5 3.7 30.5
2.8 2.2 18.9 21.1 25.0 29.8 30.0 28.9 27.8 16.1 12.8 1.1 30.0
0.0 1.8 3.6 24.6 24.1 25.5 28.1 27.8 23.7 18.9 11.1 4.0 28.1
2.3 1.8 4.2 23.0 27.2 25.5 29.4 26.7 24.6 16.7 10.9 3.3 29.4
3.1 3.3 9.8 18.5 26.3 27.4 32.4 32.0 20.9 18.1 10.0 6.7 32.4
0.1 3.5 11.5 24.6 26.2 30.8 28.5 30.3 26.2 16.9 10.6 6.2 30.8
2.5 3.8 15.6 17.6 24.7 28.6 27.1 29.5 22.2 18.3 8.9 2.8 29.5
1.9 5.3 16.3 19.9 22.6 24.3 26.1 29.0 24.6 15.6 9.2 5.9 29.0
7.8 7.0 13.7 19.7 29.8 28.0 28.3 29.7 29.0 19.5 8.4 4.3 29.8
3.8 4.8 7.3 20.6 23.9 29.1 29.0 27.2 25.3 16.2 9.4 5.8 29.1
1.7 4.4 9.4 23.7 28.3 27.5 27.1 24.0 25.8 14.4 12.2 5.7 28.3
2.7 0.5 14.1 19.5 23.8 26.7 28.1 27.7 17.6 17.7 11.0 2.5 28.1
2.3 0.6 7.7 21.2 30.0 30.7 22.1 27.3 26.1 18.6 7.8 9.2 30.7
2.2 3.7 5.2 21.4 22.4 27.0 27.6 27.6 23.3 13.8 10.7 6.4 27.6
4.0 3.0 15.0 18.2 27.0 29.0 30.0 28.0 24.0 22.0 9.0 1.0 30.0
3.0 3.4 11.4 16.6 24.3 27.4 27.5 28.7 23.8 15.6 11.3 6.3 28.7
6.6 3.8 15.5 22.1 28.7 26.4 27.6 27.7 28.0 17.1 10.9 6.3 28.7
6.0 0.7 11.5 19.9 24.7 24.4 29.4 28.7 27.3 20.1 11.2 4.9 29.4
2.1 1.8 7.7 20.0 28.9 26.5 27.7 30.3 25.5 21.4 8.3 7.6 30.3
2.4 -4.6 10.7 24.7 27.5 30.0 31.7 29.1 17.2 17.0 8.0 8.5 31.7
0.6 1.7 4.8 21.9 22.9 29.3 27.3 28.0 21.1 16.5 7.0 6.8 29.3
5.6 3.3 12.3 21.6 26.7 28.2 29.5 27.4 23.7 16.9 3.5 5.0 29.5
6.9 12.3 11.1 22.6 24.5 28.1 30.6 29.6 22.4 18.2 9.0 6.8 30.6
7.8 13.6 18.9 19.6 24.7 27.9 26.3 27.2 19.0 19.9 8.8 3.6 27.9
6.9 5.2 13.5 18.0 21.5 29.5 29.1 31.7 25.4 20.6 7.6 4.8 31.7
5.9 4.2 13.1 18.1 24.1 28.2 31.5 34.4 30.3 11.1 9.6 5.1 34.4
7.7 5.4 12.2 24.5 26.5 25.9 25.4 27.0 22.1 20.5 4.9 6.0 27.0
4.0 1.6 11.4 19.7 26.0 28.0 32.4 32.9 27.4 19.3 12.6 6.5 32.9
4.9 7.6 14.6 24.5 28.9 30.7 30.2 30.2 23.7 20.7 6.2 3.1 30.7
-2.3 1.3 4.3 24.7 28.8 29.6 27.5 28.6 28.5 18.6 13.8 6.9 29.6
3.1 11.2 14.2 21.3 26.5 29.8 29.1 28.1 22.5 18.7 12.4 4.4 29.8
6.2 9.4 11.2 22.3 25.7 30.6 32.0 27.0 23.4 15.0 6.7 3.8 32.0
6.0 3.1 15.6 23.1 28.3 31.6 33.1 29.9 26.5 24.6 11.1 6.5 33.1
2.8 8.1 8.6 25.7 29.9 30.9 26.2 27.9 21.1 20.5 15.2 8.6 30.9
2.8 4.6 13.1 20.6 26.6 27.1 32.9 30.1 21.7 21.6 13.7 1.2 32.9
5.5 10.4 15.1 19.9 26.0 31.7 33.8 32.3 28.5 13.6 15.8 1.2 33.8
4.0 1.5 14.3 21.1 30.9 28.6 29.6 26.7 26.4 15.4 11.6 3.8 30.9
1.2 5.9 15.1 19.7 24.3 26.5 29.5 28.6 23.3 16.9 11.0 5.2 29.5
9.5 1.3 6.3 19.1 30.4 28.2 30.6 26.9 26.8 21.5 11.1 3.1 30.6
1.9 1.6 9.8 17.4 24.9 29.1 32.5 28.6 23.1 20.2 10.5 8.8 32.5
10.3 1.8 15.8 21.4 30.3 31.6 31.6 34.6 25.8 20.1 8.2 6.2 34.6
5.5 10.2 13.5 20.1 24.6 27.5 30.0 34.0 29.6 15.6 12.2 8.5 34.0
2.3 2.9 10.8 25.5 24.1 29.6 31.0 28.2 25.1 18.6 10.3 9.3 31.0
-2.5 4.4 14.2 22.0 24.8 30.0 32.9 34.0 22.9 14.8 13.3 3.2 34.0
3.5 5.2 10.8 22.4 26.0 29.4 30.0 27.2 23.7 19.3 10.1 9.4 30.0
4.5 3.6 13.6 28.8 27.2 29.8 33.0 30.3 24.8 16.6 10.4 3.8 33.0
3.5 6.1 5.5 26.5 28.6 29.6 29.7 31.1 22.1 16.8 11.8 5.3 31.1
6.1 5.3 18.9 23.0 30.1 26.1 31.9 35.6 24.8 19.8 14.6 9.3 35.6
4.3 6.5 16.2 25.4 26.4 29.6 32.3 35.8 31.0 18.9 11.6 11.1 35.8
5.4 7.2 11.8 21.4 28.3 31.5 34.0 31.2 26.8 22.2 7.0 6.2 34.0
1.5 9.6 12.6 22.2 27.0 31.2 30.4 32.3 26.2 15.3 9.8 6.6 32.3
5.1 2.3 7.5 25.3 30.0 29.0 31.5 31.5 28.1 21.0 11.1 2.5 31.5
2.7 5.9 16.2 25.2 26.5 34.0 32.3 29.6 27.2 22.2 15.7 8.4 34.0
6.5 10.1 16.4 19.6 25.6 32.5 27.4 29.7 26.2 20.6 10.7 3.3 32.5
6.1 11.4 16.9 18.9 23.1 35.8 33.8 28.6 25.6 16.5 11.1 6.5 35.8
5.5 6.1 15.1 15.9 22.8 31.5 30.8 32.9 19.8 18.1 12.4 4.0 32.9
10.1 4.6 16.7 20.3 26.2 30.8 31.3 33.0 27.4 22.1 13.2 6.3 33.0
3.3 11.9 24.6 26.8 28.6 31.4 35.2 32.5 29.1 19.8 12.4 7.1 35.2
9.2 6.2 16.9 27.2 24.6 27.9 30.5 30.9 28.4 15.3 10.8 8.9 30.9
0.2 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9
Расположение метеорологической станции в Минске (город Минск, Беларусь):
широта 53.9604 долгота 27.7030 высота над уровнем моря 234 м.